광고

14일 주식 시장 거래량 상위종목..1위 정리매매 마지막 넥솔론

정명훈 기자 | 기사입력 2017/04/14 [17:29]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 14일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 넥솔론으로 집계됐다.

 

넥솔론은 정리매매 마지막날인 14일 전 거래일 대비 13.51% 하락한 32원을 기록하며 장을 마감했다. 넥솔론은 이날 총 7345만7477주가 거래됐으며, 오는 17일 자본잠식으로 상장폐지를 앞두고 있다. 

 

이엘케이는 최근 상승세를 보이며 이날 상한가를 기록했다. 이엘케이는 총 5416만3558주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 29.81% 오른 1720원에 장을 마쳤다.

 

이에 한국거래소 코스닥시장본부는 이날 이엘케이에 대해 최근 현저한 시황변동(주가급등) 관련 공시규정상 중요공시사항 있는 지 조회공시를 요구했다. 답변시한은 오는 17일 오후 6시까지다.

 

분할 이슈로 인해 전날 상한가를 기록했던 판타지오는 하루만에 하락세로 전환됐다. 판타지오는 이날 전 거래일 대비 12.43% 하락한 1480원을 기록했으며, 총 1586만2954주가 거래됐다.

 

앞서 지난 12일 판타지오는 교육사업부문을 분할한다고 공시한 바 있다. 분할 후 판타지오는 상장사로, 신설 법인 한국영재교육학술원은 비상장법인으로 운영된다.

 
한편, 다음 표는 14일 주식 시장 거래량 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
넥솔론 32 -13.51% 73,457,477
빅텍 4,555 -4.31% 54,163,558
미래산업 324 -0.92% 37,236,740
이엘케이 1,720 29.81% 28,094,014
대신정보통신 1,725 7.48% 17,104,012
켐온 1,700 2.41% 16,359,936
판타지오 1,480 -12.43% 15,862,954
KD건설 243 -4.71% 14,264,448
텔콘 5,020 -2.33% 12,952,312
국일제지 458 -5.18% 12,423,721
성지건설 1,125 -5.86% 12,340,332
세종텔레콤 1,040 -6.73% 12,141,344
아남전자 2,875 -7.26% 11,705,058
바이오로그디바이스 3,580 -9.60% 11,410,363
팬스타엔터프라이즈 1,425 5.56% 10,958,200
에이스테크 4,000 -6.76% 10,761,672
써니전자 6,090 -11.48% 10,489,501
스페코 5,620 -5.07% 9,982,307
KODEX 레버리지 12,930 -0.96% 9,260,232
코디엠 1,655 -7.54% 8,903,569
디에스티로봇 2,275 -5.80% 8,563,820
썬텍 2,870 -0.69% 8,510,127
우성사료 4,440 1.72% 8,355,634
KODEX 인버스 7,070 0.35% 8,170,008
APS홀딩스 14,450 4.33% 7,859,801
KODEX 200선물인버스2 8,225 0.86% 7,661,214
하이셈 4,720 9.51% 7,573,380
인프라웨어 2,090 -14.17% 7,102,708
퓨쳐스트림네트웍스 2,325 4.03% 6,903,111
대원전선 1,225 -7.55% 6,424,938
솔트웍스 4,680 -11.20% 6,396,860
유지인트 406 -2.40% 6,158,774
행남생활건강 793 -1.49% 6,117,253
씨그널엔터테인먼트그 675 -3.85% 5,930,930
서울전자통신 1,910 -3.78% 5,900,986
세명전기 5,600 4.67% 5,861,705
해태제과식품 20,000 7.53% 5,686,955
셀루메드 561 -1.92% 5,452,785
TIGER 200선물인버스2 8,270 0.92% 5,146,522
한솔홈데코 1,640 1.55% 5,042,886
HRS 3,940 -6.52% 5,015,624
에이엔피 1,790 2.29% 4,915,728
SBI인베스트먼트 705 -3.29% 4,860,141
제룡산업 11,800 11.32% 4,783,599
크라운해태홀딩스 40,100 3.08% 4,730,863
바른전자 2,140 -1.61% 4,722,701
모헨즈 7,180 -5.53% 4,690,123
이엠넷 6,060 3.59% 4,673,017
크라운제과 24,000 12.15% 4,372,956
웹스 6,960 2.05% 4,212,762

 

brerak9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고