광고

25일 주식시장 거래량 상위종목..1위 오리엔트바이오

정명훈 기자 | 기사입력 2017/04/26 [17:13]

 

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 25일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 오리엔트바이오로 집계됐다.

 

운영자금 마련을 위해 300억원 규모의 신주인수권부사채권을 발행한다고 밝힌 오리엔트바이오가 전 거래일 대비 19.83% 오른 1420원에 장을 마감했다. 오리엔트바이오는 이날 총 6121만7220주가 거래됐다.

 

지난 1분기 비효율 매장정리 등 구조조정을 단행하겠다고 밝힌 아비스타는 재무구조개선 기대감에 상한가를 기록했다. 아비스타는 이날 총 4997만9357주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 29.88%오른 978원을 기록했다.

 

헝셩그룹은 사드배치 소식이 전해지면서 중국 보복조치에 따른 반사익 전망으로 상승세를 보였다. 헝셩그룹은 전 거래일 대비 4.24% 오른 3075원을 기록했으며, 총 3587만2551주가 거래됐다.

 

감사의견 거절로 상장폐지가 확정된 에스에스컴텍은 정리매매 첫날 81.56% 폭락한 102원을 기록했다. 에스에스컴텍은 이날 총 3517만6514주가 거래됐다.

 

한편, 다음 표는 25일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
오리엔트바이오 1,420 19.83% 61,217,220
아비스타 978 29.88% 49,979,357
헝셩그룹 3,075 4.24% 35,872,551
에스에스컴텍 102 -81.56% 35,176,514
에스마크 2,325 0% 29,075,371
신양오라컴 59 -11.94% 22,827,951
KD건설 277 -2.12% 21,992,575
유지인트 436 -0.46% 21,045,843
에임하이 2,935 25.16% 19,284,234
KODEX 레버리지 13,750 1.10% 18,953,033
오리엔트정공 829 11.57% 18,902,617
아남전자 3,920 7.10% 18,344,970
리드 2,690 29.95% 15,005,679
GMR 머티리얼즈 780 6.56% 14,211,319
셀루메드 570 -2.73% 13,459,269
조일알미늄 1,570 4.32% 13,249,352
태양금속 2,690 3.86% 11,735,177
비엔씨컴퍼니 150 -25.00% 11,475,856
이엘케이 1,700 6.25% 11,252,368
인프라웨어 2,610 9.66% 10,499,302
이트론 354 0% 9,459,842
제일제강 1,420 -6.27% 9,315,645
KODEX 인버스 6,860 -0.58% 9,242,408
빅텍 4,370 -2.78% 9,016,418
한화MGI스팩 2,790 17.47% 8,805,021
완리 1,020 -7.27% 8,776,248
이화전기 372 -3.38% 8,289,601
미래산업 303 -0.98% 8,033,230
덱스터 8,570 11.59% 7,940,095
코디엠 1,810 -3.47% 7,439,272
KODEX 200선물인버스2 7,715 -1.22% 7,314,344
메리츠종금증권 4,110 2.75% 7,252,222
써니전자 4,615 -4.45% 6,813,868
모비스 3,320 2.00% 6,775,928
미래에셋대우 9,180 2.46% 6,035,063
디에스티로봇 2,495 -2.54% 6,027,687
SK증권 1,215 2.10% 5,991,961
SK하이닉스 53,700 2.48% 5,587,831
보성파워텍 3,045 -0.49% 5,583,402
아이리버 5,750 11.00% 5,026,785
TIGER 200선물인버스2 7,755 -1.21% 4,921,688
KODEX 삼성그룹 5,850 0.34% 4,797,312
루미마이크로 1,440 6.67% 4,406,831
해마로푸드서비스 1,950 2.36% 4,405,095
스틸플라워 414 2.22% 4,335,921
씨그널엔터테인먼트그 698 1.16% 4,076,231
TIGER 200 29,065 0.55% 3,982,172
웨이포트 1,915 17.13% 3,909,059
SBI인베스트먼트 680 -0.44% 3,762,884
라이브플렉스 1,295 7.92% 3,653,995

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고