브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 1일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 삼성중공업·두산인프라코어·한화생명 등으로 집계됐다.
삼성중공업은 이날 장 마감 기준 33만7935주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 8.65%였으며, 평균가는 8718원을 기록했다.
두산인프라코어는 29만1486주가 공매도 됐으며, 매매비중은 7.82%, 평균가는 8000원이었다. 한화생명은 22만8106주가 공매도 됐고, 매매비중은 27.65%, 평균가는 6791원이었다.
이어 △유니슨 15만1574주(3.31%, 1347원) △제이스테판 14만6686주(0.71%, 1103원) △한화테크윈 14만1607주(14.70%, 4만6156원) △미래에셋대우 14만1418주(20.65%, 6990원) △LG디스플레이 13만9020주(15.48%, 2만8415원) △홈센타홀딩스 13만1311주(2.24%, 4039원) △SK하이닉스 12만8864주(3.69%, 4만4008원) 순이었다.
한편, 다음 표는 1일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 삼성중공업 | 3,906,321 | 337,935 | 8.65% | 8,718 | 8,930 |
| 두산인프라코어 | 3,726,881 | 291,486 | 7.82% | 8,000 | 7,840 |
| 한화생명 | 824,909 | 228,106 | 27.65% | 6,791 | 6,790 |
| 유니슨 | 4,568,961 | 151,574 | 3.31% | 1,347 | 1,265 |
| 제이스테판 | 20,495,093 | 146,686 | 0.71% | 1,103 | 1,065 |
| 한화테크윈 | 963,023 | 141,607 | 14.70% | 46,156 | 44,500 |
| 미래에셋대우 | 684,723 | 141,418 | 20.65% | 6,990 | 6,980 |
| LG디스플레이 | 898,036 | 139,020 | 15.48% | 28,415 | 27,700 |
| 홈센타홀딩스 | 5,839,940 | 131,311 | 2.24% | 4,039 | 4,045 |
| SK하이닉스 | 3,491,185 | 128,864 | 3.69% | 44,008 | 43,650 |
| 한진해운 | 5,544,696 | 125,729 | 2.26% | 637 | 692 |
| 포비스티앤씨 | 1,440,734 | 112,730 | 7.82% | 2,782 | 2,675 |
| KODEX 200 | 5,204,310 | 112,349 | 2.15% | 25,454 | 25,330 |
| 대우건설 | 572,596 | 110,287 | 19.26% | 5,238 | 5,200 |
| 셀루메드 | 3,755,501 | 109,876 | 2.92% | 1,946 | 1,940 |
| 금호타이어 | 707,369 | 104,737 | 14.80% | 8,206 | 8,250 |
| 삼성엔지니어링 | 1,311,204 | 103,953 | 7.92% | 9,741 | 9,730 |
| SH에너지화학 | 1,099,025 | 102,625 | 9.33% | 1,541 | 1,530 |
| 팬오션 | 2,227,214 | 99,617 | 4.47% | 4,027 | 4,105 |
| 동양 | 501,957 | 99,135 | 19.75% | 2,935 | 2,895 |
| SK네트웍스 | 1,465,541 | 94,123 | 6.42% | 6,989 | 6,970 |
| 한국전력 | 2,557,351 | 93,967 | 3.67% | 44,809 | 43,250 |
| GS건설 | 840,468 | 92,833 | 11.04% | 24,799 | 24,300 |
| 현대차 | 478,362 | 89,748 | 18.76% | 133,765 | 134,500 |
| 한진칼 | 843,988 | 89,296 | 10.58% | 16,942 | 16,800 |
| 파루 | 1,881,002 | 87,131 | 4.63% | 4,267 | 4,100 |
| 동국S&C | 2,391,264 | 86,779 | 3.62% | 5,446 | 5,350 |
| 한국항공우주 | 304,904 | 86,772 | 28.46% | 65,865 | 66,100 |
| 신한지주 | 891,693 | 83,822 | 9.40% | 44,054 | 44,300 |
| 경창산업 | 5,456,735 | 80,287 | 1.47% | 6,533 | 6,290 |
| KD건설 | 50,428,548 | 80,135 | 0.15% | 181 | 180 |
| 영진약품 | 2,826,059 | 78,203 | 2.76% | 8,206 | 7,780 |
| 기아차 | 783,662 | 74,529 | 9.51% | 37,179 | 37,500 |
| 엔씨소프트 | 443,257 | 66,985 | 15.11% | 249,056 | 247,500 |
| 대한항공 | 473,662 | 66,918 | 14.12% | 30,425 | 30,100 |
| LG유플러스 | 1,183,743 | 66,316 | 5.60% | 11,676 | 11,800 |
| BGF리테일 | 164,255 | 65,798 | 40.06% | 90,618 | 90,800 |
| NICE평가정보 | 183,375 | 64,479 | 35.16% | 6,742 | 6,920 |
| 메리츠종금증권 | 1,081,515 | 63,947 | 5.91% | 3,541 | 3,525 |
| CMG제약 | 1,314,313 | 62,077 | 4.72% | 2,415 | 2,425 |
| 삼성바이오로직스 | 852,285 | 57,371 | 6.73% | 147,921 | 141,500 |
| 한온시스템 | 881,168 | 56,929 | 6.46% | 9,527 | 9,610 |
| BNK금융지주 | 565,425 | 55,721 | 9.85% | 8,906 | 8,980 |
| 현대그린푸드 | 104,077 | 54,218 | 52.09% | 16,167 | 16,200 |
| 유지인트 | 3,295,506 | 54,176 | 1.64% | 1,365 | 1,325 |
| SG세계물산 | 1,377,851 | 54,121 | 3.92% | 1,105 | 1,100 |
| 큐로컴 | 949,572 | 53,508 | 5.63% | 2,672 | 2,575 |
| 우리은행 | 1,823,440 | 53,308 | 2.92% | 12,334 | 12,400 |
| 페이퍼코리아 | 3,964,470 | 52,761 | 1.33% | 517 | 533 |
| 한국가스공사 | 467,125 | 52,731 | 11.28% | 45,030 | 44,950 |





















