광고

29일 주식시장 공매도 거래량 상위종목, 메리츠종금증권·한진해운·삼성중공업 등

정명훈 기자 | 기사입력 2016/12/30 [09:23]

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 29일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 우리은행·메리츠종금증권·두산인프라코어 등으로 집계됐다.

 

우리은행은 이날 장 마감 기준 31만7762주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 26.03%였으며, 평균가는 1만2662원을 기록했다.

 

메리츠종금증권은 26만7016주가 공매도 됐으며, 매매비중은 13.44%, 평균가는 3472원이었다. 두산인프라코어는 24만9121주가 공매도 됐고, 매매비중은 15.20%, 평균가는 8890원이었다.

 

이어 △삼성중공업 23만6807주(20.12%, 9241원) △지엔코 18만9840주(1.73%, 7653원) △한진해운 17만9366

주(0.28%, 394원) △미래에셋대우 14만9620주(17.60%, 7253원) △NH투자증권 13만516주(16.76%, 9673원) △한온시스템 12만4902주(10.00%, 1만209원) △영진약품 11만3650주(4.36%, 8777원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 29일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
우리은행 1,220,555 317,762 26.03% 12,662 12,750
메리츠종금증권 1,986,713 267,016 13.44% 3,472 3,460
두산인프라코어 1,638,351 249,121 15.20% 8,890 8,820
삼성중공업 1,176,993 236,807 20.12% 9,241 9,250
지엔코 10,971,355 189,840 1.73% 7,653 7,670
한진해운 63,547,644 179,366 0.28% 394 367
미래에셋대우 849,793 149,620 17.60% 7,253 7,240
NH투자증권 778,523 130,516 16.76% 9,673 9,650
한온시스템 1,248,764 124,902 10.00% 10,209 10,300
영진약품 2,606,462 113,650 4.36% 8,777 8,820
KB금융 947,076 107,836 11.38% 42,792 42,800
대아티아이 745,255 106,845 14.33% 1,946 1,940
SK네트웍스 562,017 103,023 18.33% 6,901 6,920
신한지주 729,372 99,470 13.63% 45,546 45,250
파라다이스 293,279 98,441 33.56% 12,074 12,150
한국전력 1,376,653 91,341 6.63% 44,346 44,050
보해양조 6,621,263 91,287 1.37% 1,364 1,325
페이퍼코리아 1,340,340 85,643 6.38% 532 536
대한항공 552,721 81,851 14.80% 27,380 27,350
한화생명 398,987 81,441 20.41% 6,543 6,530
SK하이닉스 1,808,856 78,363 4.33% 44,828 44,700
하나금융지주 1,065,788 75,721 7.10% 31,090 31,250
금호타이어 1,093,582 67,323 6.15% 8,318 8,480
맥쿼리인프라 638,277 63,137 9.89% 8,226 8,150
에이엔피 875,036 61,506 7.02% 2,807 2,780
에스코넥 1,474,235 61,279 4.15% 2,380 2,430
한미사이언스 747,580 58,660 7.84% 62,012 61,100
LG디스플레이 846,351 58,456 6.90% 31,324 31,450
엔케이 373,800 57,282 15.32% 2,908 2,895
우리종금 3,637,375 55,980 1.53% 672 685
BNK금융지주 764,663 55,907 7.31% 8,673 8,680
KB손해보험 413,653 55,065 13.31% 25,917 26,150
LG전자 482,241 51,941 10.77% 51,784 51,600
에이티세미콘 8,019,902 51,679 0.64% 1,302 1,240
삼성엔지니어링 1,000,715 51,254 5.12% 10,422 10,300
쏠리드 2,006,980 48,855 2.43% 3,525 3,415
큐로컴 1,348,253 46,801 3.47% 3,133 3,155
오픈베이스 3,849,939 46,450 1.20% 3,738 3,800
기업은행 1,703,943 46,423 2.72% 12,698 12,700
SKC 190,754 45,385 23.79% 32,857 33,000
포스코대우 216,305 44,454 20.55% 27,018 27,000
동진쎄미켐 810,706 43,099 5.31% 9,893 10,100
알루코 527,999 41,831 7.92% 5,352 5,350
POSCO 245,792 41,773 16.99% 255,748 257,500
파인디앤씨 7,730,038 41,222 0.53% 8,840 9,270
LG유플러스 1,050,949 40,291 3.83% 11,496 11,450
대우건설 329,471 39,121 11.87% 5,083 5,080
코엔텍 637,436 38,620 6.05% 2,928 2,920
기아차 586,340 38,524 6.57% 39,181 39,250
국영지앤엠 1,125,982 38,143 3.38% 2,210 2,195

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고