|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 6일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △SK증권우 △코리아04호 △코리아03호 △SG&G △코리아01호 △코리아02호 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.
SK증권우가 이날 전 거래일 대비 30.00%(645원) 오른 2795원을 기록하며 가장 높은 상승률을 보였다. 이는 최대주주인 SK그룹이 SK증권 지분 매각을 추진한다는 소식에 영향을 받은 것으로 분석된다.
이에 한국거래소 유가증권시장본부는 SK증권의 최대주주 지분맥각과 관련해 조회공시를 요구한 상태다.
코리아04도 전 거래일 대비 30.00%(216원) 오른 936원에 장을 마쳤으며, 코리아03호는 전 거래일 대비 29.94%(212원) 오른 920원을 기록했다.
안희정 충남도지사의 테마주로 분류된 SG&G는 안 지사의 지지율이 급등하면서 전 거래일 대비 29.87%(1180원) 오른 5130원에 장을 마쳤다.
이어 △코리아01호 2090원(29.81%, 480원) △코리아02호 1005원(29.51%, 229원) △보광산업 1만450원(24.55%, 2060원) △썬코어 2470원(22.28%, 450원) △핫텍 1만4100원(22.08%, 2550원) △홈캐스트 1만2250원(21.89%, 2200원) 순이었다.
한편, 다음 표는 6일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
| SK증권우 | 2,795 | 645 | 30.00% | 3,644,850 |
| 코리아04호 | 936 | 216 | 30.00% | 434,494 |
| 코리아03호 | 920 | 212 | 29.94% | 431,909 |
| SG&G | 5,130 | 1,180 | 29.87% | 21,489,284 |
| 코리아01호 | 2,090 | 480 | 29.81% | 3,419,861 |
| 코리아02호 | 1,005 | 229 | 29.51% | 676,643 |
| 보광산업 | 10,450 | 2,060 | 24.55% | 3,208,497 |
| 썬코어 | 2,470 | 450 | 22.28% | 13,157,589 |
| 핫텍 | 14,100 | 2,550 | 22.08% | 313,385 |
| 홈캐스트 | 12,250 | 2,200 | 21.89% | 15,858,163 |
| W홀딩컴퍼니 | 750 | 129 | 20.77% | 24,069,461 |
| ITX엠투엠 | 2,675 | 365 | 15.80% | 833,287 |
| 썬텍 | 2,360 | 320 | 15.69% | 9,263,981 |
| CSA 코스믹 | 3,030 | 405 | 15.43% | 1,686,354 |
| 제일바이오 | 4,525 | 535 | 13.41% | 2,538,936 |
| 필링크 | 3,340 | 370 | 12.46% | 1,102,691 |
| 광림 | 3,810 | 395 | 11.57% | 6,129,263 |
| 와이디온라인 | 3,805 | 385 | 11.26% | 362,094 |
| 맥스로텍 | 2,250 | 220 | 10.84% | 5,178,010 |
| 큐캐피탈 | 857 | 83 | 10.72% | 9,022,124 |
| 미투온 | 11,050 | 1,070 | 10.72% | 4,834,626 |
| 에치디프로 | 8,570 | 820 | 10.58% | 3,274,341 |
| 태양씨앤엘 | 1,235 | 115 | 10.27% | 7,069,440 |
| 핸디소프트 | 8,490 | 790 | 10.26% | 870,978 |
| 동원 | 40,000 | 3,650 | 10.04% | 24,882 |
| 디엠티 | 4,460 | 405 | 9.99% | 3,688,805 |
| 오뚜기 | 765,000 | 69,000 | 9.91% | 29,565 |
| 바이오스마트 | 5,050 | 450 | 9.78% | 1,431,030 |
| 사조오양 | 16,400 | 1,400 | 9.33% | 419,484 |
| 지엘팜텍 | 2,750 | 230 | 9.13% | 1,717,307 |
| 엠씨넥스 | 22,800 | 1,900 | 9.09% | 663,714 |
| 비에이치아이 | 5,900 | 490 | 9.06% | 373,713 |
| 에스아이리소스 | 1,290 | 105 | 8.86% | 2,834,939 |
| 바른손 | 13,300 | 1,050 | 8.57% | 2,272,410 |
| 광진윈텍 | 4,760 | 370 | 8.43% | 732,629 |
| 한화투자증권우 | 2,390 | 185 | 8.39% | 2,338,111 |
| 파루 | 3,865 | 290 | 8.11% | 2,005,851 |
| 뉴프렉스 | 4,980 | 370 | 8.03% | 564,917 |
| 이-글 벳 | 5,810 | 430 | 7.99% | 830,634 |
| 동북아11호 | 4,845 | 350 | 7.79% | 273 |
| 종근당바이오 | 22,700 | 1,600 | 7.58% | 98,738 |
| 대성창투 | 2,390 | 165 | 7.42% | 1,961,009 |
| 중앙백신 | 22,000 | 1,500 | 7.32% | 174,710 |
| 유아이디 | 5,300 | 355 | 7.18% | 1,054,203 |
| 테고사이언스 | 52,700 | 3,400 | 6.90% | 69,819 |
| 에스에프씨 | 3,360 | 215 | 6.84% | 1,578,517 |
| 사조산업 | 75,700 | 4,800 | 6.77% | 110,570 |
| 케이프 | 3,315 | 210 | 6.76% | 239,894 |
| 한솔인티큐브 | 3,555 | 225 | 6.76% | 1,127,021 |
| 제룡산업 | 7,290 | 460 | 6.73% | 197,933 |






















