광고

8일 주식시장 공매도 거래량 상위종목, LG유플러스·미래에셋대우·미래산업 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/02/09 [10:09]

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 8일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG유플러스·미래에셋대우·미래산업 등으로 집계됐다.

 

LG유플러스는 이날 장 마감 기준 42만7964주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 15.52%였으며, 평균가는 1만2679원을 기록했다.

 

미래에셋대우는 36만745주가 공매도 됐으며, 매매비중은 12.01%, 평균가는 318원이었다. 미래산업은 30만5997주가 공매도 됐고 매매비중은 2.26%, 평균가는 318원이었다.

 

이어 △삼성중공업 25만6836주(14.83%, 14.83원) △한국항공우주 20만4109주(17.47%, 1만330원) △LG전자 20만3454주(11.33%, 5만9773원) △우리은행 16만6935주(13.09%, 1만3606원) △기아차 16만6441주(21.04%, 3만6678원) △한국전력 16만4965주(8.99%, 4만722원) △미코 16만3793주(2.29%, 3500원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 8일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG유플러스 2,756,671 427,964 15.52% 12,679 12,550
미래에셋대우 3,002,777 360,745 12.01% 8,832 8,900
미래산업 13,484,855 305,997 2.26% 318 310
삼성중공업 1,731,855 256,836 14.83% 10,330 10,350
한국항공우주 1,167,905 204,109 17.47% 56,976 57,000
LG전자 1,795,800 203,454 11.33% 59,773 60,400
우리은행 1,274,997 166,935 13.09% 13,606 13,650
기아차 790,912 166,441 21.04% 36,678 36,400
한국전력 1,834,378 164,965 8.99% 40,722 40,500
미코 7,127,758 163,793 2.29% 3,500 3,395
한온시스템 1,344,362 145,116 10.79% 9,218 9,210
페이퍼코리아 2,110,746 140,549 6.65% 563 559
유지인트 5,196,313 137,573 2.64% 432 432
LG디스플레이 2,019,512 134,290 6.64% 29,286 29,350
대우건설 754,736 123,945 16.42% 5,307 5,600
CMG제약 5,442,596 123,867 2.27% 3,345 3,410
IHQ 436,031 111,554 25.58% 1,804 1,775
SK하이닉스 3,552,260 111,394 3.13% 52,982 53,300
한화생명 550,738 108,935 19.78% 6,455 6,500
광명전기 2,121,701 108,346 5.10% 2,870 2,840
대아티아이 3,952,622 95,685 2.42% 1,951 1,890
팬오션 2,384,356 93,198 3.90% 4,018 4,050
KODEX 200 7,551,318 91,597 1.21% 27,111 27,160
메리츠종금증권 2,357,698 90,630 3.84% 3,556 3,615
NH투자증권 1,194,649 90,467 7.57% 11,338 11,550
신성솔라에너지 968,164 82,640 8.53% 1,912 1,885
파인디앤씨 17,380,217 81,162 0.46% 3,116 3,930
금호타이어 1,159,066 81,030 6.99% 8,169 8,040
아시아나항공 683,047 80,000 11.71% 4,247 4,275
SDN 5,254,011 79,206 1.50% 1,601 1,525
삼성증권 255,260 78,154 30.61% 33,085 33,550
삼성엔지니어링 1,271,561 77,734 6.11% 12,308 12,750
두산인프라코어 943,232 76,900 8.15% 8,420 8,580
한화테크윈 316,865 76,616 24.18% 41,940 41,650
광림 2,716,986 76,307 2.80% 4,174 4,135
이엘케이 4,536,365 75,201 1.65% 1,669 1,570
강원랜드 408,029 71,204 17.45% 35,059 35,300
W홀딩컴퍼니 6,234,694 69,554 1.11% 717 711
삼성전기 523,030 66,607 12.73% 55,077 55,400
SK네트웍스 2,703,202 64,607 2.39% 7,480 7,580
하나금융지주 832,348 63,101 7.58% 36,028 36,350
GS글로벌 626,672 60,583 9.66% 3,280 3,310
현대그린푸드 208,195 59,602 28.62% 17,143 17,000
S-Oil 269,306 57,630 21.40% 81,114 81,100
삼성바이오로직스 374,070 57,086 15.26% 166,109 164,500
삼성SDI 365,423 55,838 15.28% 122,022 123,500
아모레퍼시픽 432,359 55,430 12.82% 283,547 282,000
KR모터스 623,680 55,005 8.81% 842 783
에스에이엠티 684,342 54,295 7.93% 1,909 1,900
아모레G 244,037 54,177 22.20% 118,878 119,000


break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고