브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 9일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 금호타이어·미래에셋대우·SK하이닉스 등으로 집계됐다.
금호타이어는 이날 장 마감 기준 39만2893주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 16.01%였으며, 평균가는 7986원을 기록했다.
미래에셋대우는 38만1174주가 공매도 됐으며, 매매비중은 12.85%, 평균가는 8884원이었다. SK하이닉스는 35만404주가 공매도 됐고 매매비중은 5.35%, 평균가는 5만3181원이었다.
이어 △KODEX 200 32만8623주(8.15%, 2만7202원) △LG유플러스 28만4686주(18.38%, 1만2615원) △LG전자 27만7883주(20.54%, 6만1050원) △대우건설 22만5413주(4.74%, 5704원) △삼성중공업 19만5195주(14.44%, 1만500원) △페이퍼코리아 18만527주(4.73%, 567원) △한온시스템 18만393주(19.91%, 9262원) 순이었다.
한편, 다음 표는 9일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 금호타이어 | 2,453,862 | 392,893 | 16.01% | 7,986 | 7,800 |
| 미래에셋대우 | 2,964,732 | 381,174 | 12.85% | 8,884 | 8,940 |
| SK하이닉스 | 6,547,266 | 350,404 | 5.35% | 53,181 | 51,900 |
| KODEX 200 | 4,029,419 | 328,623 | 8.15% | 27,202 | 27,325 |
| LG유플러스 | 1,548,309 | 284,686 | 18.38% | 12,615 | 12,650 |
| LG전자 | 1,352,533 | 277,883 | 20.54% | 61,050 | 61,500 |
| 대우건설 | 4,746,627 | 225,413 | 4.74% | 5,704 | 5,870 |
| 삼성중공업 | 1,351,013 | 195,195 | 14.44% | 10,500 | 10,700 |
| 페이퍼코리아 | 3,816,016 | 180,527 | 4.73% | 567 | 592 |
| 한온시스템 | 905,700 | 180,393 | 19.91% | 9,262 | 9,360 |
| 미래산업 | 12,731,380 | 174,922 | 1.37% | 308 | 307 |
| 한국항공우주 | 976,335 | 165,144 | 16.91% | 56,590 | 56,600 |
| 우리은행 | 1,719,521 | 155,384 | 9.03% | 13,739 | 13,750 |
| 파라다이스 | 525,227 | 127,397 | 24.25% | 13,100 | 13,150 |
| 강원랜드 | 430,382 | 127,198 | 29.55% | 35,105 | 35,400 |
| LG디스플레이 | 1,510,874 | 126,572 | 8.37% | 29,442 | 29,450 |
| 아이이 | 3,196,212 | 125,520 | 3.92% | 597 | 603 |
| MPK | 9,037,973 | 118,503 | 1.31% | 2,170 | 2,180 |
| 지엔코 | 17,384,922 | 118,406 | 0.68% | 2,416 | 2,330 |
| 한국토지신탁 | 2,468,732 | 114,505 | 4.63% | 2,860 | 2,895 |
| 한화테크윈 | 348,659 | 109,222 | 31.32% | 41,536 | 41,500 |
| BNK금융지주 | 1,307,330 | 101,982 | 7.80% | 8,681 | 8,850 |
| 호텔신라 | 400,601 | 100,658 | 25.12% | 42,780 | 43,100 |
| 삼성엔지니어링 | 2,768,805 | 100,197 | 3.61% | 12,676 | 12,700 |
| 쏠리드 | 2,717,493 | 99,715 | 3.66% | 2,495 | 2,490 |
| 셀루메드 | 2,881,739 | 97,661 | 3.38% | 1,377 | 1,390 |
| DGB금융지주 | 983,871 | 95,131 | 9.66% | 10,579 | 10,650 |
| 두산인프라코어 | 1,603,712 | 92,953 | 5.79% | 8,494 | 8,750 |
| 보해양조 | 570,066 | 87,565 | 15.36% | 1,173 | 1,190 |
| 한화생명 | 627,914 | 83,180 | 13.24% | 6,415 | 6,440 |
| 에스아이리소스 | 1,890,192 | 78,248 | 4.13% | 1,192 | 1,240 |
| 삼성전기 | 667,152 | 77,068 | 11.55% | 56,303 | 57,000 |
| 메리츠종금증권 | 1,547,262 | 75,659 | 4.89% | 3,606 | 3,640 |
| 아시아나항공 | 478,376 | 75,340 | 15.74% | 4,252 | 4,265 |
| 삼익악기 | 1,391,944 | 74,724 | 5.36% | 2,330 | 2,330 |
| 우성사료 | 1,974,784 | 72,056 | 3.64% | 3,436 | 3,390 |
| GS건설 | 480,277 | 71,656 | 14.92% | 28,845 | 28,750 |
| SG세계물산 | 2,124,707 | 70,344 | 3.31% | 1,243 | 1,230 |
| W홀딩컴퍼니 | 4,447,725 | 69,518 | 1.56% | 727 | 692 |
| CJ E&M | 1,198,287 | 69,071 | 5.76% | 79,867 | 81,000 |
| 신성솔라에너지 | 1,375,109 | 67,599 | 4.91% | 1,912 | 1,920 |
| 두산밥캣 | 614,183 | 64,129 | 10.44% | 36,077 | 36,550 |
| 홈캐스트 | 15,451,167 | 61,458 | 0.39% | 9,459 | 9,780 |
| 팬오션 | 2,135,396 | 59,631 | 2.79% | 4,060 | 4,095 |
| 기아차 | 733,510 | 56,233 | 7.66% | 36,534 | 36,650 |
| KB손해보험 | 355,476 | 56,151 | 15.79% | 26,726 | 26,800 |
| KODEX 코스닥 150 | 882,579 | 55,737 | 6.31% | 9,109 | 9,165 |
| KR모터스 | 534,422 | 55,365 | 10.36% | 785 | 773 |
| SK증권 | 3,341,939 | 53,450 | 1.59% | 1,169 | 1,185 |
| 동국제강 | 315,089 | 52,185 | 16.56% | 11,973 | 12,000 |





















