|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 11일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 빅텍으로 집계됐다.
대북리스크가 부각되면서 중소형 방산주들의 주가가 오르내리고 있다. 방위산업 관련 부품을 전문적으로 생산하는 제조업체 빅텍은 이날 전 거래일 대비 0.76% 오른 5300원에 장을 마쳤으며, 총 7284만8250주가 거래됐다.
상장폐지를 앞둔 넥솔론은 급락세를 보였다. 한국거래소 유가증권시장본부는 넥솔론이 오는 17일 자본전액잠식으로 상장폐지된다고 공시했다. 정리매매 허용기간은 이달 14일까지다.
넥솔론은 이날 총 6279만6571주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 27.78% 하락한 39원을 기록했다.
제약바이오 신사업 추진 등 체질개선에 나선 성지건설이 연일 상승세를 보이고 있다. 성지건설은 이날 전 거래일 대비 2.97% 오른 1215원에 장을 마쳤으며, 총 5060만9350주가 거래됐다.
대원전선은 대원에코그린 매각 소식에 상한가를 기록했다. 대원전선은 이날 전 거래일 대비 29.82% 오른 1415원에 장을 마감했으며, 총 2790만1407주가 거래됐다.
한편, 다음 표는 11일 주식 시장 거래량 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 빅텍 | 5,300 | 0.76% | 72,848,250 |
| 넥솔론 | 39 | -27.78% | 62,796,571 |
| 성지건설 | 1,215 | 2.97% | 50,609,350 |
| 디에스티로봇 | 2,625 | 2.74% | 38,527,963 |
| 미래산업 | 350 | -4.11% | 35,034,266 |
| 아남전자 | 3,430 | 6.85% | 31,118,769 |
| 코디엠 | 1,945 | -0.26% | 28,945,111 |
| 대원전선 | 1,415 | 29.82% | 27,901,407 |
| 세종텔레콤 | 1,040 | 1.96% | 26,564,981 |
| 스페코 | 6,230 | -7.29% | 24,409,665 |
| 아비스타 | 782 | 3.30% | 23,609,918 |
| 유지인트 | 427 | 0.47% | 22,389,226 |
| 씨그널엔터테인먼트그 | 733 | 2.66% | 19,250,612 |
| 이엘케이 | 1,435 | 13.44% | 19,165,078 |
| KD건설 | 257 | 0.78% | 15,896,239 |
| 썬텍 | 2,600 | 30.00% | 15,853,257 |
| 아이엠텍 | 4,610 | -16.79% | 14,140,385 |
| 세명전기 | 5,420 | 17.83% | 13,508,472 |
| 써니전자 | 8,000 | -2.32% | 13,303,389 |
| 우전 | 46 | -35.21% | 12,261,491 |
| 퍼스텍 | 4,510 | -6.72% | 11,493,480 |
| KODEX 레버리지 | 12,790 | -0.89% | 10,491,738 |
| KODEX 200선물인버스2 | 8,330 | 1.03% | 9,904,941 |
| 서울전자통신 | 2,115 | -4.30% | 9,262,280 |
| 제일제강 | 1,150 | 1.77% | 8,850,237 |
| SBI인베스트먼트 | 762 | -0.13% | 8,399,724 |
| KODEX 인버스 | 7,120 | 0.35% | 8,356,759 |
| 모바일어플라이언스 | 12,550 | 8.66% | 8,082,042 |
| 코다코 | 3,525 | 11.02% | 7,927,630 |
| 엘컴텍 | 2,695 | -4.77% | 7,038,388 |
| 알서포트 | 2,850 | -3.55% | 6,829,608 |
| 에스코넥 | 3,360 | 3.07% | 6,470,807 |
| TIGER 200선물인버스2 | 8,360 | 0.91% | 5,899,317 |
| 모헨즈 | 9,560 | 9.89% | 5,614,655 |
| 대신정보통신 | 1,575 | 2.94% | 5,547,526 |
| 에이테크솔루션 | 9,150 | 8.93% | 5,459,486 |
| 셀루메드 | 545 | 0.37% | 5,429,783 |
| 기산텔레콤 | 3,840 | 2.13% | 5,063,800 |
| 코아로직 | 3,355 | 8.40% | 5,031,442 |
| 하나머스트4호스팩 | 2,775 | 19.10% | 5,019,721 |
| KODEX 코스닥150 레버 | 8,580 | 1.54% | 4,808,331 |
| 크라운제과 | 22,200 | -18.23% | 4,623,285 |
| 에이엔피 | 1,760 | -5.12% | 4,466,172 |
| 코센 | 1,625 | 2.52% | 4,458,943 |
| 나노 | 1,865 | -4.85% | 4,245,229 |
| 오픈베이스 | 5,120 | -0.58% | 4,139,607 |
| SG세계물산 | 1,220 | 1.24% | 4,106,927 |
| 티에스인베스트먼트 | 5,210 | 8.43% | 4,084,447 |
| 윌비스 | 2,875 | 3.05% | 4,071,276 |
| LG유플러스 | 14,200 | -3.40% | 4,035,620 |






















