광고

8일 주식시장 거래량 상위종목 TOP50..1위 KD건설

정명훈 기자 | 기사입력 2017/06/08 [16:55]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 8일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 KD건설로 집계됐다.

 

상장폐지 위기에서 벗어난 KD건설이 거래가 재개된 후 급등세를 보였으나 하루만에 급락세로 돌아서며 장을 마감했다. KD건설은 이날 전 거래일 대비 10.22% 하락한 290원을 기록했으며, 총 6401만4060주가 거래됐다.

 

SK증권은 SK가 공개매각을 결정하고 삼정KPMG를 매각주관사로 선정했다는 소식에 급등세를 보였다. SK증권은 이날 총 4808만4780주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 16.90% 상승한 1660원에 장을 마감했다.

 

국내 연구팀이 치매에 걸린 복제돼지를 세계 최초로 만들어냈다는 소식에 메디프론이 강세를 보였다. 메티프론은 치매 복제돼지 연구에 참여한 것으로 알려졌다. 메디프론은 이날 총 2847만3148주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 14.09% 오른 5830원을 기록했다.

 

상장폐지를 모면한 퍼시픽바이오가 거래 재개 첫날인 8일 장 초반 급등세를 보였지만, 전 거래일 대비 4.51% 하락한 1800원을 기록하며 장을 마쳤다. 퍼시픽바이오는 2015년 3월 감사범위 제한·계속기업 존속능력 불확실성에 따른 감사인의 '의견거절'로 상장폐지 사유가 발생했고, 이날 총 1725만7652주가 거래됐다.
 
한편, 다음 표는 8일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
KD건설 290 -10.22% 64,014,060
SK증권 1,660 16.90% 48,084,780
메디프론 5,830 14.09% 28,473,148
퍼시픽바이오 1,800 -4.51% 17,257,652
명문제약 7,010 0.14% 17,106,489
이에스브이 1,615 -4.15% 16,889,935
KODEX 레버리지 15,775 0.86% 16,823,723
팬오션 5,220 -4.57% 13,999,432
서산 5,280 1.15% 13,982,037
바이오스마트 5,640 11.46% 13,527,656
에스마크 1,640 -5.75% 11,610,792
현대아이비티 6,040 11.44% 10,788,166
이화전기 403 -1.95% 10,608,857
KODEX 200선물인버스2 6,705 -0.74% 10,401,664
KODEX 인버스 6,400 -0.39% 9,576,777
STX중공업 9,550 0.10% 9,460,785
행남생활건강 889 -0.11% 9,313,664
에스아이리소스 1,040 6.12% 9,236,527
우리은행 16,300 1.56% 8,755,068
성지건설 1,185 -4.44% 8,694,270
뉴보텍 3,280 1.39% 8,113,446
미래산업 283 -1.74% 8,014,071
엠젠플러스 11,700 30.00% 7,817,972
국영지앤엠 1,680 4.35% 7,741,871
신신제약 9,610 4.23% 7,732,867
영진약품 13,150 5.20% 7,434,596
아남전자 3,165 -1.86% 7,327,524
삼부토건 13,700 1.86% 7,007,974
씨트리 7,120 0.99% 6,660,384
이엘케이 1,480 2.42% 6,448,999
엔에스엔 7,990 5.13% 5,978,817
아리온 1,060 2.42% 5,627,213
지엔코 2,455 2.08% 5,536,081
LG디스플레이 36,500 3.11% 5,403,890
한미반도체 9,040 16.20% 5,357,242
세종텔레콤 850 0.83% 5,198,869
TIGER 200선물인버스2 6,730 -1.03% 5,111,692
동부 798 -0.62% 5,027,814
메리츠종금증권 4,600 2.11% 4,852,419
KODEX 200 30,800 0.51% 4,801,762
HB테크놀러지 5,500 6.80% 4,749,381
디엠씨 3,900 10.48% 4,550,933
코디엠 1,615 -3.87% 4,476,135
보라티알 17,600 -6.88% 4,259,485
동양물산 2,235 2.05% 4,165,687
신라젠 15,900 11.97% 4,106,169
미래에셋대우 9,730 1.04% 4,100,065
디에스티로봇 2,725 1.30% 4,010,152
SK하이닉스 56,700 0.35% 3,939,812
넥센테크 10,550 0.96% 3,853,825

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고