|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 12일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 팬오션·금호타이어·SK네트웍스 등으로 집계됐다.
팬오션은 이날 장 마감 기준 49만347주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 4.09%였으며, 평균가는 5715원을 기록했다.
금호타이어는 44만8871주가 공매도 됐으며, 매매비중은 21.59%, 평균가는 7538원이었다. SK네트웍스는 44만1251주가 공매도 됐고 매매비중은 28.15%, 평균가는 6239원이었다.
이어 △미래에셋대우 37만692주(13.57%, 1만1090원) △한화생명 33만5983주(21.40%, 7681원) △우리기술 33만1083주(0.87%, 625원) △삼성중공업 31만3059주(19.78%, 1만1777원) △페이퍼코리아 29만9982주(3.86%, 302원) △우리종금 29만5569주(3.21%, 757원) △LG디스플레이 28만397주(13.73%, 3만6728원) 순이었다.
한편, 다음 표는 12일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 팬오션 | 11,984,483 | 490,347 | 4.09% | 5,715 | 5,780 |
| 금호타이어 | 2,078,595 | 448,871 | 21.59% | 7,538 | 7,420 |
| SK네트웍스 | 1,567,504 | 441,251 | 28.15% | 6,239 | 6,280 |
| 미래에셋대우 | 2,731,756 | 370,692 | 13.57% | 11,090 | 11,150 |
| 한화생명 | 1,569,608 | 335,983 | 21.40% | 7,681 | 7,720 |
| 우리기술 | 37,764,061 | 331,083 | 0.87% | 625 | 589 |
| 삼성중공업 | 1,582,513 | 313,059 | 19.78% | 11,777 | 11,900 |
| 페이퍼코리아 | 7,767,469 | 299,982 | 3.86% | 302 | 304 |
| 우리종금 | 9,197,758 | 295,569 | 3.21% | 757 | 752 |
| LG디스플레이 | 2,042,203 | 280,397 | 13.73% | 36,728 | 37,000 |
| IHQ | 4,716,949 | 234,090 | 4.96% | 2,059 | 2,095 |
| GS건설 | 534,448 | 169,874 | 31.78% | 31,957 | 31,650 |
| 신성이엔지 | 1,540,055 | 161,924 | 10.51% | 2,168 | 2,160 |
| 대아티아이 | 1,035,597 | 151,140 | 14.59% | 1,863 | 1,850 |
| 우리은행 | 2,134,169 | 150,444 | 7.04% | 18,564 | 18,200 |
| 파라다이스 | 657,857 | 142,643 | 21.68% | 13,019 | 13,150 |
| 한화투자증권 | 1,071,673 | 142,205 | 13.27% | 3,770 | 3,820 |
| 한국토지신탁 | 627,750 | 141,967 | 22.61% | 3,379 | 3,390 |
| W홀딩컴퍼니 | 2,918,373 | 140,056 | 4.79% | 747 | 739 |
| 유니슨 | 1,357,673 | 139,448 | 10.27% | 3,063 | 3,065 |
| SK증권 | 8,117,856 | 132,012 | 1.62% | 1,485 | 1,485 |
| 한국항공우주 | 662,816 | 131,770 | 19.88% | 60,862 | 61,100 |
| 메리츠종금증권 | 2,205,113 | 111,648 | 5.06% | 4,977 | 5,010 |
| 파트론 | 565,090 | 110,147 | 19.49% | 9,290 | 9,260 |
| LG전자 | 1,208,011 | 108,465 | 8.97% | 71,562 | 71,600 |
| 캠시스 | 2,343,047 | 105,375 | 4.49% | 3,145 | 3,130 |
| 코디엠 | 3,113,502 | 104,908 | 3.36% | 1,165 | 1,135 |
| HB테크놀러지 | 1,536,695 | 103,963 | 6.76% | 5,314 | 5,290 |
| 후성 | 3,108,830 | 103,754 | 3.33% | 11,659 | 11,750 |
| 금호산업 | 1,686,511 | 103,120 | 6.11% | 13,202 | 13,000 |
| 유지인트 | 9,488,216 | 98,317 | 1.03% | 325 | 323 |
| 미래산업 | 2,470,697 | 86,871 | 3.51% | 276 | 275 |
| 제미니투자 | 21,754,480 | 85,243 | 0.39% | 1,026 | 922 |
| 강원랜드 | 298,530 | 83,686 | 28.03% | 34,061 | 34,100 |
| 두산중공업 | 442,404 | 83,397 | 18.85% | 21,400 | 21,300 |
| 대우건설 | 1,358,305 | 82,961 | 6.10% | 7,636 | 7,640 |
| 맥쿼리인프라 | 305,140 | 82,513 | 27.04% | 8,628 | 8,600 |
| 호텔신라 | 996,194 | 81,491 | 8.18% | 55,947 | 56,000 |
| 한솔신텍 | 1,123,027 | 79,468 | 7.07% | 1,329 | 1,325 |
| 한일진공 | 2,721,288 | 78,705 | 2.89% | 2,832 | 2,740 |
| 서울전자통신 | 3,405,586 | 77,467 | 2.27% | 1,648 | 1,610 |
| 두산인프라코어 | 1,249,124 | 75,841 | 6.07% | 8,490 | 8,450 |
| KODEX 은행 | 453,514 | 75,000 | 16.53% | 9,127 | 9,110 |
| 삼성엔지니어링 | 1,647,260 | 74,158 | 4.50% | 11,692 | 11,700 |
| 한세실업 | 332,403 | 72,148 | 21.70% | 27,801 | 27,850 |
| 삼성전기 | 717,474 | 71,648 | 9.98% | 100,680 | 101,500 |
| 디에스티로봇 | 1,616,983 | 69,585 | 4.30% | 2,423 | 2,435 |
| 한화테크윈 | 226,086 | 67,448 | 29.83% | 42,945 | 42,850 |
| 이엘케이 | 2,212,202 | 67,413 | 3.04% | 1,365 | 1,380 |
| 한진중공업 | 557,595 | 66,925 | 12.00% | 4,327 | 4,330 |






















