|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 20일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △에스텍 △아남전자 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.
삼성전자가 미국 전장업체 하만 인수에 성공했다는 소식에, 전장산업 관련주가 급등세를 보였다.
홈씨어터·TV·자동차·휴대폰 스피커 생산 업체 에스텍은 이날 전 거래일 대비 29.96%(3550원) 오른 1만5400원을 기록했다. 에스텍은 현재 하만에 주문자상표부착방식(OEM)으로 제품을 공급중에 있다.
아남전자도 전 거래일 대비 29.88%(360원) 오른 1565원에 장을 마쳤다. 아남전자는 지난해 연결기준 영업이익(46억원)이 적자에서 흑자로 돌아섰다며, 이는 “고객사 중 하만 카돈(Harman kardon) 매출 신장과 베트남 공장 안정으로 제조원가가 개선된 영향이다”고 설명한 바 있다.
이어 △텔콘 5250원(21.53%, 930원) △위노바 884원(13.92%, 108원) △엠에스오토텍 6190원(13.58%, 740원) △포티스 1795원(12.19%, 195원) △아이엠 4310원(12.09%, 465원) △넥스트BT 1855원(11.41%, 190원) △큐에스아이 8480원(10.85%, 830원) △디지탈옵틱 3755원(10.77%, 365원) 순이었다.
한편, 다음 표는 20일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
| 에스텍 | 15,400 | 3,550 | 29.96% | 3,448,401 |
| 아남전자 | 1,565 | 360 | 29.88% | 28,717,286 |
| 텔콘 | 5,250 | 930 | 21.53% | 23,588,822 |
| 위노바 | 884 | 108 | 13.92% | 73,109,880 |
| 엠에스오토텍 | 6,190 | 740 | 13.58% | 786,214 |
| 포티스 | 1,795 | 195 | 12.19% | 8,201,311 |
| 아이엠 | 4,310 | 465 | 12.09% | 32,782,713 |
| 넥스트BT | 1,855 | 190 | 11.41% | 5,105,941 |
| 큐에스아이 | 8,480 | 830 | 10.85% | 1,803,749 |
| 디지탈옵틱 | 3,755 | 365 | 10.77% | 2,506,690 |
| 유앤아이 | 15,000 | 1,450 | 10.70% | 849,805 |
| NI스틸 | 4,300 | 405 | 10.40% | 4,331,574 |
| 잇츠스킨 | 52,600 | 4,950 | 10.39% | 368,325 |
| 코오롱글로벌 | 13,400 | 1,250 | 10.29% | 94,225 |
| 유니켐 | 1,530 | 140 | 10.07% | 645,879 |
| 에이테크솔루션 | 9,870 | 890 | 9.91% | 4,915,831 |
| 오리엔탈정공 | 1,750 | 155 | 9.72% | 5,291,596 |
| 한일진공 | 3,050 | 265 | 9.52% | 8,126,475 |
| 엘엠에스 | 10,400 | 900 | 9.47% | 525,297 |
| 코스모화학 | 4,590 | 370 | 8.77% | 298,763 |
| 신일산업 | 1,990 | 160 | 8.74% | 8,310,830 |
| 엔지스테크널러지 | 18,300 | 1,400 | 8.28% | 325,848 |
| 마니커 | 852 | 65 | 8.26% | 33,676,404 |
| 카프로 | 8,470 | 630 | 8.04% | 1,447,816 |
| 이그잭스 | 1,815 | 130 | 7.72% | 646,557 |
| 엘비세미콘 | 3,490 | 250 | 7.72% | 2,234,522 |
| 케이씨에스 | 7,050 | 500 | 7.63% | 476,470 |
| 케이피엠테크 | 14,500 | 1,000 | 7.41% | 1,106,762 |
| 세한엔에스브이 | 1,605 | 105 | 7.00% | 752,647 |
| 토필드 | 3,340 | 215 | 6.88% | 128,448 |
| 액토즈소프트 | 18,200 | 1,150 | 6.74% | 289,227 |
| 웹젠 | 20,150 | 1,250 | 6.61% | 942,701 |
| 엠지메드 | 40,500 | 2,500 | 6.58% | 30,866 |
| 일지테크 | 7,160 | 440 | 6.55% | 206,784 |
| 시노펙스 | 1,725 | 105 | 6.48% | 2,198,920 |
| 장원테크 | 10,750 | 650 | 6.44% | 147,527 |
| 티에스인베스트먼트 | 4,650 | 275 | 6.29% | 6,479,414 |
| 한국전력 | 43,050 | 2,450 | 6.03% | 3,493,289 |
| 디이엔티 | 9,500 | 540 | 6.03% | 187,592 |
| AP시스템 | 28,800 | 1,600 | 5.88% | 2,434,316 |
| 서울옥션 | 11,150 | 600 | 5.69% | 548,731 |
| 남성 | 1,980 | 105 | 5.60% | 236,920 |
| 삼양식품 | 54,800 | 2,900 | 5.59% | 256,455 |
| 신스타임즈 | 3,800 | 200 | 5.56% | 93,712 |
| 맥스로텍 | 2,475 | 130 | 5.54% | 1,848,122 |
| 포스코 ICT | 6,190 | 320 | 5.45% | 2,719,525 |
| 비에이치아이 | 6,630 | 340 | 5.41% | 291,147 |
| 한일시멘트 | 90,500 | 4,600 | 5.36% | 45,011 |
| 대주전자재료 | 4,440 | 225 | 5.34% | 237,253 |
| 에이치엘비생명과학 | 5,750 | 290 | 5.31% | 355,425 |






















