|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 18일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 이화전기로 집계됐다.
대표적인 대북 송전주로 꼽히는 이화전기가 대북 강경노선을 펼쳤던 트럼프 미국 대통령의 탄핵이 공론화되면서 장 초반 소폭 상승세를 보였지만, 전 거래일 대비 10.99% 하락한 405원을 기록하면 장을 마감했다. 이화전기는 이날 총 1억575만3089주가 거래됐다.
에스마크는 최대주주가 유피아이인터내셔널에서 하나금융 투자로 변경됐다는 소식에 장 초반 하락세를 보였지만, 전 거래일 대비 13.40% 상승한 2750원에 장을 마감했다. 에스마크는 이날 총 9256만2890주가 거래됐다.
이에스브이는 위키피디아 창립자 지미 웨일즈 내한과 관련해 빅데이터를 활용한 4차산업혁명 선도기업으로의 기반을 마련하고 있다는 소식이 전해지면서 상승세를 보였다. 이에스브이는 위키피디아 및 위키트리뷴과의 협력을 통해 4차산업혁명의 핵심으로 손꼽히는 빅데이터·소프트웨어(SW) 기술을 확보한 바 있다. 이에스브이는 이날 총 4194만2502주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 13.25% 오른 3420원을 기록했다.
KGP는 자회사인 알에프윈도우가 일본 국영통신기업 D사 및 글로벌 IT기업 F사와 공동으로 드론 개발을 완료했다고 소식이 정해지면서 상한가를 기록했다. KGP는 이날 총 3526만211주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 29.75% 오른 471원에 장을 마쳤다.
한편, 다음 표는 18일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 이화전기 | 405 | -10.99% | 105,753,089 |
| 에스마크 | 2,750 | 13.40% | 92,562,890 |
| 이에스브이 | 3,420 | 13.25% | 41,942,502 |
| KGP | 471 | 29.75% | 35,260,211 |
| 필룩스 | 4,660 | -0.85% | 32,074,433 |
| KODEX 레버리지 | 14,975 | -0.43% | 19,939,016 |
| 마제스타 | 2,160 | 14.29% | 19,503,173 |
| 캠시스 | 3,440 | 2.38% | 17,580,785 |
| KODEX 인버스 | 6,575 | 0.23% | 17,514,355 |
| 에스디생명공학 | 12,300 | 20.00% | 15,175,206 |
| 인디에프 | 1,855 | 2.49% | 13,944,617 |
| KODEX 200선물인버스2 | 7,080 | 0.35% | 13,125,559 |
| 일경산업개발 | 1,380 | 7.39% | 13,062,928 |
| 대성파인텍 | 2,530 | 0% | 12,714,612 |
| 큐브엔터 | 2,155 | 9.95% | 12,684,057 |
| 엘컴텍 | 2,590 | 1.57% | 12,332,157 |
| 일성건설 | 1,370 | -14.11% | 10,782,117 |
| 씨케이에이치 | 1,660 | 29.69% | 10,511,504 |
| SDN | 1,610 | 3.87% | 9,006,693 |
| 진흥기업 | 2,960 | 3.68% | 8,933,935 |
| 미래산업 | 276 | -2.13% | 8,723,527 |
| 대한전선 | 1,555 | -10.12% | 8,494,081 |
| 한강인터트레이드 | 3,385 | -1.31% | 7,885,111 |
| KODEX 200 | 29,975 | -0.20% | 7,145,743 |
| 아이오케이 | 677 | 3.99% | 7,003,054 |
| 태양금속 | 2,800 | -1.06% | 6,718,046 |
| 이노인스트루먼트 | 2,850 | 0.88% | 6,345,351 |
| TIGER 200선물인버스2 | 7,115 | 0.35% | 6,268,987 |
| 유지인트 | 384 | 0.26% | 6,056,853 |
| 제이준코스메틱 | 7,300 | 7.99% | 5,689,579 |
| 아남전자 | 3,540 | 3.06% | 5,643,123 |
| 코디엠 | 1,825 | 2.53% | 5,549,723 |
| 유니슨 | 2,375 | 4.40% | 5,376,285 |
| 신원 | 2,430 | 2.97% | 5,362,580 |
| 에스에프씨 | 3,600 | 6.19% | 5,222,078 |
| 코웰패션 | 3,850 | 2.94% | 5,213,373 |
| 디에스티로봇 | 3,240 | -2.99% | 5,160,892 |
| 정다운 | 2,650 | 6.64% | 5,144,817 |
| 한일사료 | 2,480 | -7.46% | 5,083,701 |
| 에스아이리소스 | 888 | 7.90% | 4,722,455 |
| JW홀딩스 | 9,200 | 12.33% | 4,580,247 |
| 뉴프라이드 | 2,620 | -2.78% | 4,164,493 |
| 경창산업 | 4,945 | -1.30% | 4,143,551 |
| 성지건설 | 1,145 | -2.97% | 4,062,770 |
| 우리기술 | 811 | 1.76% | 3,936,649 |
| GMR 머티리얼즈 | 821 | -8.78% | 3,845,816 |
| 한진피앤씨 | 2,425 | 0% | 3,783,162 |
| 이엘케이 | 1,360 | 5.02% | 3,703,785 |
| 삼부토건 | 19,650 | 0.51% | 3,695,366 |
| LG유플러스 | 14,600 | 5.80% | 3,687,281 |






















