|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 27일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 SK증권·LG유플러스·SK하이닉스 등으로 집계됐다.
SK증권은 이날 장 마감 기준 58만6516주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 1.88%였으며, 평균가는 1851원을 기록했다.
LG유플러스는 48만4736주가 공매도 됐으며, 매매비중은 7.70%, 평균가는 1만7008원이었다. SK하이닉스는 44만7118주가 공매도 됐고 매매비중은 9.03%, 평균가는 6만8381원이었다.
이어 △미래에셋대우 30만3692주(0.56%, 1만665원) △후성 23만9364주(11.09%, 1만639원) △유지인트 23만8954주(6.28%, 379원) △삼성중공업 20만9706주(6.77%, 1만2336원) △우리은행 19만1681주(15.06%, 1만7555원) △LG디스플레이 18만8702주(3.99%, 3만7874원) △파트론 18만2904주(14.94%, 1만980원) 순이었다.
한편, 다음 표는 27일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| SK증권 | 31,198,281 | 586,516 | 1.88% | 1,851 | 1,885 |
| LG유플러스 | 6,293,996 | 484,736 | 7.70% | 17,008 | 17,000 |
| SK하이닉스 | 4,951,341 | 447,188 | 9.03% | 68,381 | 69,200 |
| 미래에셋대우 | 54,147,632 | 303,692 | 0.56% | 10,665 | 10,600 |
| 후성 | 2,157,501 | 239,364 | 11.09% | 10,639 | 10,650 |
| 유지인트 | 3,801,362 | 238,954 | 6.28% | 379 | 379 |
| 삼성중공업 | 3,094,736 | 209,706 | 6.77% | 12,336 | 12,250 |
| 우리은행 | 1,272,578 | 191,681 | 15.06% | 17,555 | 17,500 |
| LG디스플레이 | 4,724,767 | 188,702 | 3.99% | 37,874 | 38,050 |
| 파트론 | 1,223,516 | 182,904 | 14.94% | 10,980 | 10,900 |
| 신라젠 | 3,075,765 | 177,411 | 5.76% | 20,241 | 20,700 |
| SK네트웍스 | 1,701,295 | 169,594 | 9.96% | 6,286 | 6,260 |
| 삼성엔지니어링 | 1,580,970 | 149,830 | 9.47% | 11,743 | 11,650 |
| 금호타이어 | 675,120 | 143,734 | 21.29% | 7,459 | 7,440 |
| 리드 | 8,325,463 | 142,256 | 1.70% | 1,984 | 1,870 |
| 디에스티로봇 | 4,441,693 | 141,563 | 3.18% | 2,644 | 2,610 |
| 벽산 | 1,497,049 | 141,192 | 9.43% | 4,009 | 4,030 |
| 기아차 | 896,530 | 139,765 | 15.59% | 38,088 | 38,000 |
| 삼성전기 | 1,404,877 | 138,830 | 9.88% | 108,853 | 109,500 |
| 원익홀딩스 | 1,184,057 | 116,983 | 9.88% | 8,532 | 8,560 |
| 페이퍼코리아 | 1,969,221 | 113,507 | 5.76% | 472 | 468 |
| 동진쎄미켐 | 995,231 | 98,472 | 9.89% | 16,099 | 15,550 |
| 엔케이 | 2,029,024 | 97,560 | 4.80% | 1,409 | 1,390 |
| 한화투자증권 | 561,826 | 97,497 | 17.35% | 3,396 | 3,375 |
| 에스맥 | 3,957,902 | 83,135 | 2.10% | 1,117 | 1,100 |
| 한화테크윈 | 308,688 | 80,314 | 26.01% | 45,612 | 45,800 |
| 일신석재 | 504,734 | 79,699 | 15.79% | 1,463 | 1,465 |
| 유진기업 | 395,384 | 78,557 | 19.86% | 6,225 | 6,180 |
| 현대로템 | 203,965 | 75,789 | 37.15% | 20,560 | 20,450 |
| LG전자 | 1,431,967 | 75,551 | 5.27% | 82,658 | 82,300 |
| 팬오션 | 1,838,804 | 75,200 | 4.08% | 5,051 | 5,030 |
| SH에너지화학 | 4,638,573 | 71,396 | 1.53% | 1,629 | 1,635 |
| 홈캐스트 | 824,552 | 66,053 | 8.01% | 9,379 | 9,320 |
| 동양 | 708,624 | 65,139 | 9.19% | 2,312 | 2,280 |
| 파라다이스 | 936,362 | 64,517 | 6.89% | 14,688 | 14,650 |
| 카프로 | 526,875 | 63,841 | 12.11% | 5,697 | 5,700 |
| 영진약품 | 3,941,120 | 62,370 | 1.58% | 11,743 | 11,800 |
| 코엔텍 | 933,112 | 61,595 | 6.60% | 4,376 | 4,410 |
| 한화생명 | 412,714 | 60,021 | 14.54% | 6,792 | 6,800 |
| 스틸플라워 | 7,498,155 | 58,237 | 0.77% | 452 | 470 |
| 일진머티리얼즈 | 790,700 | 57,182 | 7.23% | 32,442 | 32,550 |
| 이트론 | 1,286,241 | 57,041 | 4.43% | 349 | 348 |
| 우수AMS | 2,847,338 | 56,560 | 1.98% | 3,269 | 3,260 |
| 씨그널엔터테인먼트그룹 | 2,422,562 | 55,521 | 2.29% | 466 | 461 |
| 윌비스 | 1,213,423 | 55,344 | 4.56% | 2,441 | 2,435 |
| SM C&C | 329,511 | 53,375 | 16.19% | 2,520 | 2,530 |
| HB테크놀러지 | 1,855,143 | 52,447 | 2.82% | 5,150 | 5,250 |
| 메이슨캐피탈 | 7,923,745 | 52,378 | 0.66% | 624 | 588 |
| 네오위즈 | 215,838 | 52,082 | 24.13% | 14,240 | 14,200 |
| 에이티넘인베스트 | 2,099,363 | 49,313 | 2.34% | 1,974 | 1,960 |






















