광고

3일 주식시장 거래량 상위종목..1위 보루네오

정명훈 기자 | 기사입력 2017/07/03 [16:57]

 

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 3일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 보루네오로 집계됐다.

 

오는 5일 상장폐지가 확정, 정리매매에 돌입한 가구업체 보루네오가 6거래일 연속 하락하며 50원대 밑까지 떨어졌다. 보루네오는 이날 총 3554만4913주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 21.67% 하락한 47원에 장을 마쳤다.

 

한반도 평화 체제 구축 가능성 기대감에 대표적인 대북송전주 이화전기가 상승세를 보였다. 이화전기는 이날 총 3376만9777주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 2.82% 상승한 401원을 기록했다.

 

위니테크놀러지 흡수합병 소식에 전 거래일 상한가를 기록했던 KGP가 하향세로 전환됐다. KGP는 이날 총 2107만9624주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 13.19% 하락한 500원에 장을 마쳤다.

 

뉴프라이드는 유상증자로 발행한 신주 상장을 앞두고 급락세를 보였다. 이는 투자자들이 주가 희석 등을 우려해 주식을 매도하고 있는 것으로 보인다. 뉴프라이드는 이날 총 1556만5317주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 17.32% 하락한 1885원에 장을 마쳤다.

 

한편, 다음 표는 3일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
보루네오 47 -21.67% 35,544,913
이화전기 401 2.82% 33,769,777
KGP 500 -13.19% 21,079,624
삼원테크 880 29.99% 18,709,721
에스마크 1,850 3.35% 18,544,945
중앙오션 2,615 14.19% 17,161,540
유안타제2호스팩 2,110 6.03% 16,778,923
뉴프라이드 1,885 -17.32% 15,565,317
SK증권 1,570 -3.09% 14,320,749
루멘스 4,090 6.23% 13,504,436
큐캐피탈 1,230 2.50% 13,382,696
세명전기 6,020 9.65% 13,138,453
유안타제1호스팩 2,680 29.78% 10,964,502
KODEX 레버리지 16,325 0.31% 10,120,804
우리종금 741 -5.00% 8,007,355
SH에너지화학 1,585 -4.52% 7,959,044
에스맥 1,095 5.29% 7,504,848
케이프이에스스팩 8,820 0% 7,264,243
신한제3호스팩 2,325 -16.82% 7,176,550
디젠스 3,200 7.38% 7,160,553
티웨이홀딩스 4,480 -0.22% 6,878,912
세종텔레콤 774 -2.52% 6,824,688
하이셈 5,280 4.97% 6,470,366
페이퍼코리아 435 -6.25% 6,420,451
쎄노텍 4,555 5.20% 6,418,465
미투온 10,250 9.04% 6,158,668
KD건설 241 0.84% 5,792,261
미래산업 272 -1.45% 5,463,068
IBKS지엠비스팩 2,625 -15.73% 5,229,675
자연과환경 2,085 -6.08% 4,825,334
브레인콘텐츠 1,130 -0.88% 4,803,210
KODEX 인버스 6,285 -0.16% 4,758,192
KODEX 200선물인버스2 6,460 -0.31% 4,526,374
텔콘 6,980 -1.27% 4,506,795
암니스 3,465 14.36% 4,450,800
KODEX 200 31,395 0.22% 4,425,629
이에스브이 1,405 -2.43% 4,298,174
티에스인베스트먼트 4,220 9.75% 4,099,649
부산주공 1,910 6.41% 4,096,141
신영스팩3호 2,280 -15.56% 3,765,890
SK하이닉스 66,300 -1.63% 3,750,824
한일사료 2,295 -6.71% 3,600,164
미래에셋대우 10,950 -0.90% 3,438,073
대명코퍼레이션 2,740 5.79% 3,428,973
에임하이 5,260 4.78% 3,334,265
TIGER 200선물인버스2 6,500 -0.31% 3,215,500
세우글로벌 1,870 -7.65% 3,113,881
유니슨 2,960 -5.88% 3,078,465
대우건설 7,790 2.77% 3,009,280
누리플랜 7,520 6.52% 2,977,282

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고