|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 17일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 씨아이테크로 집계됐다.
무인사업기 키오스크 사업을 진행하고 있는씨아이테크는 최저임금 인상 소식에 강세를 보였다. 씨아이테크는 이날 총 2810만7766주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 18.12% 오른 743원에 장을 마쳤다.
썬텍은 별 다른 이유없이 전 거래일 대비 29.84% 상승한 2045원에 장을 마치며 상한가를 기록했다. 썬텍은 이날 총 1338만1274주가 거래됐다.
정부가 북한에 남북군사당국회담과 적십자 회담을 제안, 대표적 남북경협주로 거론되는 이화전기가 상승세를 보였다. 이화전기는 이날 총 1163만7657주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 3.44% 오른 391원을 기록했다.
박충민·한동윤 공동대표이사 체제로 전환된 엔에스엔은 전 거래일 대비 12.26% 오른 5950원을 기록하며 상승세를 보였다. 엔에스엔은 이날 총 911만3321주가 거래됐다.
한편, 다음 표는 17일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 씨아이테크 | 743 | 18.12% | 28,107,766 |
| 레이젠 | 1,085 | 8.83% | 20,026,669 |
| KGP | 537 | 8.27% | 18,652,572 |
| 썬텍 | 2,045 | 29.84% | 13,381,274 |
| KODEX 레버리지 | 16,960 | 0.89% | 12,239,950 |
| 이화전기 | 391 | 3.44% | 11,637,657 |
| 엔에스엔 | 5,950 | 12.26% | 9,113,321 |
| 티에스인베스트먼트 | 4,590 | 3.61% | 7,878,704 |
| 지엠비코리아 | 6,140 | 10.04% | 6,460,040 |
| 지엔코 | 2,220 | 3.50% | 6,265,551 |
| 인프라웨어 | 1,650 | 8.91% | 6,028,206 |
| SK증권 | 1,505 | 1.01% | 5,982,747 |
| 세종텔레콤 | 825 | -0.60% | 5,795,457 |
| SM C&C | 2,955 | -1.01% | 5,615,343 |
| 제미니투자 | 954 | -4.31% | 5,262,289 |
| KODEX 인버스 | 6,160 | -0.40% | 5,111,748 |
| 키위미디어그룹 | 1,155 | 0.87% | 5,069,424 |
| KODEX 200 | 31,995 | 0.42% | 4,719,119 |
| 한국항공우주 | 51,000 | -11.46% | 4,487,351 |
| KODEX 200선물인버스2 | 6,215 | -0.72% | 4,475,159 |
| 아남전자 | 2,885 | 1.94% | 4,429,678 |
| 유지인트 | 327 | 0.93% | 4,400,991 |
| 큐캐피탈 | 1,135 | -0.87% | 4,373,062 |
| 제룡전기 | 5,740 | 7.69% | 4,351,113 |
| 미래산업 | 277 | 1.47% | 4,348,710 |
| 팬오션 | 5,850 | -1.52% | 4,303,839 |
| KD건설 | 211 | 0% | 4,201,857 |
| 포스코 ICT | 6,790 | -8.86% | 4,187,202 |
| 코스모신소재 | 9,920 | 22.92% | 4,181,485 |
| 페이퍼코리아 | 298 | 0.34% | 4,179,176 |
| TIGER 200선물인버스2 | 6,260 | -0.71% | 3,902,879 |
| 트레이스 | 1,650 | 5.77% | 3,674,255 |
| 남성 | 2,545 | -0.59% | 3,385,272 |
| 에코프로 | 27,750 | 14.91% | 3,310,675 |
| 신원 | 2,260 | 6.86% | 3,295,797 |
| 세명전기 | 5,560 | 4.51% | 3,190,353 |
| 이에스브이 | 1,220 | 0.83% | 3,189,189 |
| 디에스티로봇 | 2,560 | 4.92% | 3,150,417 |
| 한네트 | 3,610 | 4.49% | 3,074,852 |
| 유니슨 | 3,310 | 1.22% | 3,072,420 |
| 성지건설 | 1,000 | -2.91% | 3,046,325 |
| 텔콘 | 5,520 | -0.18% | 3,000,479 |
| TIGER 200선물레버리?"12 | 720" | 0.91% | 2,928,936 |
| 디엠티 | 5,060 | 3.27% | 2,845,762 |
| 삼성엔지니어링 | 11,250 | -3.85% | 2,829,976 |
| 미래에셋대우 | 11,400 | 0.44% | 2,829,406 |
| 대명코퍼레이션 | 2,495 | 3.31% | 2,827,234 |
| 행남생활건강 | 860 | 3.99% | 2,797,944 |
| SK하이닉스 | 71,200 | 0.14% | 2,795,948 |
| 광림 | 6,580 | 1.54% | 2,727,457 |






















