광고

18일 주식시장 거래량 상위종목..1위 행남생활건강

정명훈 기자 | 기사입력 2017/07/18 [17:31]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 18일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 행남생활건강으로 집계됐다.

 

행남생활건강은 이날 별 다른 이유없이 총 4345만4601주가 거래되며, 거래량 1위를 차지했다. 행남생활건강은 전 거래일 대비 18.60% 오른 1020원에 장을 마쳤다.

 

큐캐피탈은 타법인 증권 취득을 위해 대규모 자금 조달에 나선다는 소식에 상승세를 보였다. 큐캐피탈은 이날 총 1995만1177주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 3.96% 오른 1180원을 기록했다.

 

KGP는 중국 교육전문기업인 상해유락관리자문유한공사(이하 유락교육그룹)과 학생관리프로그램 솔루션 공급계약을 체결했다는 소식에도 하향세를 보였다. KGP는 이날 전 거래일 대비 11.55% 하락한 475원을 기록했으며, 총 1674만9181주가 거래됐다.

 

SM C&C는 SK텔레콤과의 협력 소식에 상승세를 보였다. SM C&C는 이날 총 1322만1793주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 3.05% 오른 3045원에 장을 마쳤다.

 

한편, 다음 표는 18일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
행남생활건강 1,020 18.60% 43,454,601
큐캐피탈 1,180 3.96% 19,951,177
코디엠 1,230 11.82% 17,352,245
KGP 475 -11.55% 16,749,181
이에스브이 1,300 6.56% 16,396,702
KODEX 레버리지 16,970 0.06% 13,433,024
썬텍 2,030 -0.73% 13,316,755
SM C&C 3,045 3.05% 13,221,793
모비스 2,425 4.08% 12,021,288
바이오로그디바이스 2,885 5.87% 11,496,550
유니슨 3,690 11.48% 9,849,200
세종텔레콤 802 -2.79% 9,620,619
팬오션 6,200 5.98% 8,770,598
씨아이테크 740 -0.40% 8,684,772
제미니투자 950 -0.42% 8,074,312
아비스타 642 3.55% 7,624,876
씨아이에스 1,705 4.92% 7,620,062
디젠스 3,000 7.14% 7,480,622
엔에스엔 6,360 6.89% 7,296,766
코스모신소재 11,200 12.90% 7,016,949
페이퍼코리아 297 -0.34% 6,074,824
이화전기 395 1.02% 6,070,027
레이젠 1,070 -1.38% 6,000,151
KD건설 212 0.47% 5,518,687
KODEX 200 31,985 -0.03% 5,330,283
서울전자통신 1,585 3.93% 5,261,301
한국항공우주 47,950 -5.98% 5,187,363
아남전자 2,950 2.25% 4,810,045
남성 2,490 -2.16% 4,714,299
필룩스 3,245 1.72% 4,586,379
지엔코 2,235 0.68% 4,485,325
SK증권 1,495 -0.66% 4,307,628
한국전자금융 10,300 12.20% 4,256,988
일진다이아 12,400 11.21% 4,161,951
광림 6,270 -4.71% 4,113,614
에코프로 26,700 -3.78% 3,947,659
텔콘 5,250 -4.89% 3,917,820
키위미디어그룹 1,115 -3.46% 3,857,010
한화ACPC스팩 2,220 2.30% 3,751,824
HB테크놀러지 5,620 4.66% 3,751,270
KODEX 인버스 6,160 0% 3,685,764
KODEX 200선물인버스2 6,210 -0.08% 3,465,578
태양금속 2,430 2.75% 3,451,792
삼성중공업 11,500 -4.17% 3,437,280
씨그널엔터테인먼트그 474 -3.46% 3,432,790
흥아해운 1,520 1.67% 3,344,940
미코 4,060 7.27% 3,070,190
현성바이탈 8,900 -5.62% 2,959,138
한국토지신탁 3,635 3.12% 2,919,054
미래에셋대우 11,150 -2.19% 2,817,054

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고