광고

6일 주식시장 거래량 상위종목..1위 페이퍼코리아

정명훈 기자 | 기사입력 2017/07/06 [16:46]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 6일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 페이퍼코리아로 집계됐다.

 

페이퍼코리아는 10대 1 무상감자와 대규모 유상감자를 실시한다는 소식에 가격제한폭까지 떨어졌다. 페이퍼코리아는 이날 총 6130만2313주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 29.92% 하락한 299원에 장을 마쳤다.

 

최대주주가 기존 김남희씨에서 엘153인베스트먼트로 변경된 씨그널엔터테인먼트그룹은 별 다른 이유없이 상한가를 기록했다. 씨그널엔터테인먼트그룹은 이날 총 4163만3863주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 29.86% 오른 635원에 장을 마쳤다.

 

IT성능관리·빅데이터 플랫폼 전문기업 엑셈은 올해 영업이익률이 정상화 될 것이라는 전망에 상승세를 보였다. 엑셈은 이날 총 1810만9473주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 16.6% 오른 5480원을 기록했다.

 

중국 기업과 3000억원 규모의 계약을 체결했다는 소식에 이틀 연속 상승세를 보이던 키위미디어그룹이 3거래일만에 하락세로 전환됐다. 키위미디어그룹은 이날 총 1567만1804주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 5.38% 하락한 1320원을 기록했다.

 

한편, 다음 표는 6일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
페이퍼코리아 299 -29.98% 61,302,313
씨그널엔터테인먼트그 635 29.86% 41,633,863
대성파인텍 2,340 8.58% 28,918,657
세종텔레콤 836 0.24% 24,006,531
삼원테크 984 14.42% 21,829,826
엑셈 5,480 16.60% 18,109,473
한화ACPC스팩 2,210 6.76% 17,675,866
키위미디어그룹 1,320 -5.38% 15,671,804
큐캐피탈 1,130 -3.00% 12,837,504
빅텍 3,855 1.31% 9,982,175
신영스팩3호 2,175 2.59% 9,707,103
KR모터스 990 7.84% 8,812,158
KODEX 레버리지 16,270 -0.06% 8,647,894
하이셈 5,660 7.60% 8,066,673
MP그룹 1,340 4.69% 8,062,444
큐브엔터 2,480 11.21% 7,904,181
아남전자 3,150 -1.56% 7,195,847
성지건설 1,095 3.30% 7,000,821
솔트웍스 4,455 7.35% 6,517,161
금호타이어 8,300 6.00% 6,431,580
KD건설 235 -0.84% 6,222,541
SK증권 1,560 0% 6,165,546
텔콘 6,960 -3.60% 6,115,576
와이제이엠게임즈 3,575 3.92% 5,951,940
KGP 469 -4.09% 5,940,075
진흥기업 2,475 10.74% 5,869,776
엔에이치스팩8호 2,240 0% 5,830,091
유안타제1호스팩 3,180 -8.75% 5,263,880
미래산업 277 1.09% 4,816,473
지엔코 2,300 -0.86% 4,793,233
유지인트 369 -1.60% 4,747,632
KODEX 200선물인버스2 6,480 0% 4,696,460
에임하이 4,810 -5.13% 4,452,075
엠에스오토텍 7,490 -1.06% 4,431,958
신한제3호스팩 2,170 0.46% 4,211,044
KODEX 200 31,325 0.02% 4,202,092
뉴프라이드 1,910 0.79% 4,185,411
SK하이닉스 68,100 0.15% 4,037,722
에스마크 1,685 -3.71% 3,952,009
파인디앤씨 3,480 4.66% 3,911,169
LG디스플레이 37,800 -2.83% 3,804,098
이에스브이 1,400 -2.10% 3,775,065
이원컴포텍 2,050 7.89% 3,727,586
이화전기 390 -0.26% 3,631,830
버추얼텍 1,205 -3.21% 3,528,499
KODEX 인버스 6,300 0.08% 3,301,889
IBKS지엠비스팩 2,510 3.72% 3,237,053
큐로컴 2,690 0.75% 3,135,054
신영스팩2호 2,005 0.75% 3,121,504
동양철관 1,430 2.14% 3,061,481

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고