광고

3일 주식 시장 상승률 상위 종목, 일성건설2우B·헝셩그룹·코리아02호 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/03/03 [16:45]

 

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 3일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △일성건설2우B △헝셩그룹 △코리아02호 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.

 

일성건설2우B가 전 거래일 대비 30%(1만6500원) 오른 7만1500원에 장을 마쳤다. 최근 발표된 일성건설의 호실적과 지난 14일 화립과 드론연구 업무 협약식이 개최되는 등 4차 산업혁명과 연관된다는 소식에 수혜종목으로 언급되고 있는 것으로 보인다.

 

헝셩그룹도 전 거래일 대비 29.89%(780원) 오른 3390원을 기록했다. 중국 당국의 사드 보복조치가 점점 가속화 되면서 중국 소비주의 주가 상승이 이어진 것으로 분석된다. 헝셩그룹은 1992년 설립된 유아동용 완구 및 의류 전문 제조업체로, 지난해 8월 국내 증시에 상장했다.

 

코리아02호는 전 거래일 대비 29.67%(310원) 오른 1355원에 장을 마쳤다. 이날 유가증권 시장은 전날에 이어 선박투자회사의 상승세가 지속됐다. 특히, △코리아02호 △코리아03호 △코리아04호는 전날 동반 상한가를 기록했으며, 이들 기업은 한진해운에 배를 빌려준 회사들이다.

 

이어 △코리아04호 1270원(27%, 270원) △코리아03호 1235원(20.49%, 210원) △엔지스테크널러지 2만350원(15.30%, 2700원) △KNN 1400원(13.36%, 165원) △골든센츄리 5240원(13.30%, 615원) △코리아01호 2995원(9.71%, 265원) △AJ렌터카 1만450원(8.29%, 800원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 3일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량
일성건설2우B 71,500 16,500 30.00% 7,735
헝셩그룹 3,390 780 29.89% 36,316,888
코리아02호 1,355 310 29.67% 2,250,734
코리아04호 1,270 270 27.00% 1,360,843
코리아03호 1,235 210 20.49% 1,330,637
엔지스테크널러지 20,350 2,700 15.30% 1,201,148
KNN 1,400 165 13.36% 86,287,628
골든센츄리 5,240 615 13.30% 11,578,376
코리아01호 2,995 265 9.71% 8,469,362
AJ렌터카 10,450 800 8.29% 1,254,334
웨이포트 1,080 82 8.22% 10,842,191
케이프이에스스팩 2,360 175 8.01% 1,506,770
유라테크 10,400 760 7.88% 799,263
천일고속 99,100 7,100 7.72% 96,134
큐브스 2,220 150 7.25% 649,847
쌍용정보통신 2,255 150 7.13% 2,604,359
신라젠 11,350 700 6.57% 5,562,653
극동유화 3,835 230 6.38% 482,705
로스웰 2,690 160 6.32% 10,546,056
중국원양자원 1,070 60 5.94% 12,948,103
오가닉티코스메틱 4,745 255 5.68% 6,935,852
두산엔진 3,560 190 5.64% 1,660,614
보해양조 1,225 65 5.60% 72,736,134
흥국화재2우B 28,800 1,500 5.49% 143,566
동일철강 5,690 280 5.18% 16,253
대주산업 2,660 130 5.14% 4,902,729
디엠씨 2,080 100 5.05% 996,330
LIG넥스원 75,100 3,600 5.03% 113,418
핫텍 11,000 500 4.76% 111,507
제주반도체 3,675 165 4.70% 139,245
인터플렉스 29,950 1,300 4.54% 489,147
심텍홀딩스 3,555 150 4.41% 1,504,143
소프트센 2,145 85 4.13% 453,743
모아텍 5,170 205 4.13% 192,783
디아이 4,530 175 4.02% 714,904
고려개발 5,500 200 3.77% 18,236
자연과환경 3,540 125 3.66% 10,376,696
빅텍 3,470 120 3.58% 11,036,372
차이나하오란 1,450 50 3.57% 1,417,358
다산네트웍스 6,140 210 3.54% 443,645
아가방컴퍼니 7,330 250 3.53% 5,741,187
썬텍 2,640 90 3.53% 3,731,275
에프티이앤이 5,670 190 3.47% 330,679
신한 인버스 은 선물 8,250 275 3.45% 17,246
롯데제과 196,500 6,500 3.42% 73,505
제일약품 69,900 2,300 3.40% 73,681
수성 9,600 310 3.34% 565,648
경봉 2,820 90 3.30% 4,235,098
제낙스 21,950 700 3.29% 56,104
바이오니아 5,400 170 3.25% 52,104

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고