광고

16일 주식시장 공매도 거래량 상위종목, 한온시스템·미래에셋대우·팬오션 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/03/17 [09:59]

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 16일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 한온시스템·미래에셋대우·팬오션 등으로 집계됐다.

 

한온시스템은 이날 장 마감 기준 48만1809주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 28.66%였으며, 평균가는 9334원을 기록했다.

 

미래에셋대우는 30만2213주가 공매도 됐으며, 매매비중은 4.35%, 평균가는 9700원이었다. 팬오션은 27만5480주가 공매도 됐고 매매비중은 3.32%, 평균가는 5429원이었다.

 

이어 △SBI인베스트먼트 22만9348주(0.77%, 872원) △LG유플러스 21만3693주(10.17%, 1만4739원) △기아차 19만2644주(16.64%, 3만6853원) △삼성중공업 18만9505주(4.60%, 1만2127원) △NH투자증권 18만8737주(6.25%, 1만2827원) △두산인프라코어 18만5343주(4.05%, 9785원) △엔케이 18만1255주(10.43%, 2379원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 16일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
한온시스템 1,681,149 481,809 28.66% 9,334 9,580
미래에셋대우 6,942,977 302,213 4.35% 9,700 9,800
팬오션 8,292,798 275,480 3.32% 5,429 5,470
SBI인베스트먼트 29,767,594 229,348 0.77% 872 886
LG유플러스 2,099,469 213,693 10.17% 14,739 14,900
기아차 1,157,491 192,644 16.64% 36,853 36,650
삼성중공업 4,112,501 189,505 4.60% 12,127 12,200
NH투자증권 3,017,574 188,737 6.25% 12,827 12,900
두산인프라코어 4,572,066 185,343 4.05% 9,785 9,840
엔케이 1,736,332 181,255 10.43% 2,379 2,365
홈캐스트 1,580,491 173,798 10.99% 12,035 12,350
페이퍼코리아 37,236,830 172,066 0.46% 604 555
삼성엔지니어링 3,882,266 169,092 4.35% 12,859 12,900
KB금융 1,656,180 159,040 9.60% 51,265 51,200
한화생명 923,134 157,761 17.09% 6,194 6,210
셀루메드 10,974,242 153,154 1.39% 726 721
KT&G 1,348,685 130,081 9.64% 97,755 96,600
SK하이닉스 3,458,839 126,022 3.64% 48,813 47,100
한국전력 1,989,711 122,201 6.14% 43,645 44,750
신한지주 1,371,969 109,947 8.01% 49,359 49,350
현대차 511,511 108,773 21.26% 150,466 150,500
코디엠 4,342,324 103,238 2.37% 1,681 1,655
세종텔레콤 66,986,949 103,000 0.15% 1,045 992
파라다이스 681,203 98,319 14.43% 12,691 12,850
DSR제강 1,428,864 94,543 6.61% 13,485 13,350
BNK금융지주 1,364,976 89,099 6.52% 9,276 9,400
동국실업 4,685,078 87,409 1.86% 3,383 3,355
한화케미칼 1,075,508 85,247 7.92% 24,681 24,850
하나금융지주 1,807,582 85,235 4.71% 39,469 39,700
제일기획 453,987 85,166 18.76% 18,471 18,500
SK증권 5,322,062 82,390 1.54% 1,209 1,215
지엔코 9,440,689 78,433 0.83% 2,529 2,520
호텔신라 308,453 78,367 25.40% 43,942 44,850
LG전자 916,464 77,842 8.49% 67,799 68,400
금호타이어 692,028 75,688 10.93% 8,270 8,280
동양물산 1,594,812 74,048 4.64% 2,398 2,345
한국항공우주 552,360 70,652 12.79% 57,246 57,600
한국토지신탁 1,457,389 70,186 4.81% 3,063 3,035
LG디스플레이 1,376,478 70,152 5.09% 28,079 27,850
아가방컴퍼니 1,862,744 68,420 3.67% 7,961 7,890
SK이노베이션 343,795 68,419 19.90% 161,690 162,000
한화테크윈 581,886 68,155 11.71% 45,321 46,550
삼성증권 929,355 67,927 7.30% 34,776 35,050
에스코넥 50,170,212 67,889 0.13% 3,552 3,800
미래산업 13,261,759 65,812 0.49% 297 301
금호석유 188,978 65,776 34.80% 76,550 76,800
강원랜드 271,160 61,310 22.61% 34,610 35,000
대한항공 710,095 61,294 8.63% 29,584 29,300
셀트리온 492,930 58,209 11.80% 95,598 96,200
한진중공업 868,209 57,161 6.58% 3,761 3,820

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고