광고

11일 주식시장 공매도 거래량 상위종목, LG유플러스·두산인프라코어·팬오션 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/04/12 [09:19]

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 11일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG유플러스·두산인프라코어·팬오션 등으로 집계됐다.

 

LG유플러스는 이날 장 마감 기준 56만3979주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 13.56%였으며, 평균가는 1만4178원을 기록했다.

 

두산인프라코어는 46만6546주가 공매도 됐으며, 매매비중은 17.33%, 평균가는 9932원이었다. 팬오션은 36만5308주가 공매도 됐고 매매비중은 15.82%, 평균가는 5095원이었다.

 

이어 △한국토지신탁 31만3723주(12.94%, 3060원) △SBI인베스트먼트 31만2700주(3.67%, 774원) △삼성중공업 29만5008주(18.13%, 1만495원) △미래에셋대우 24만6096주(9.10%, 8647원) △한온시스템 23만3164주(22.84%, 8740원) △기아차 22만967주(16.95%, 3만5116원) △SH에너지화학 21만4400주(17.03%, 1525원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 11일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG유플러스 4,158,929 563,979 13.56% 14,178 13,900
두산인프라코어 2,691,731 466,546 17.33% 9,932 9,990
팬오션 2,307,817 365,308 15.82% 5,095 5,280
한국토지신탁 2,424,067 313,723 12.94% 3,060 3,040
SBI인베스트먼트 8,520,184 312,700 3.67% 774 762
삼성중공업 1,626,744 295,008 18.13% 10,495 10,450
미래에셋대우 2,702,477 246,096 9.10% 8,647 8,700
한온시스템 1,020,739 233,164 22.84% 8,740 8,760
기아차 1,303,458 220,967 16.95% 35,116 35,100
SH에너지화학 1,258,421 214,400 17.03% 1,525 1,515
LG전자 1,032,197 207,656 20.11% 69,170 69,400
우리종금 1,325,694 186,890 14.09% 607 610
KB금융 982,525 179,554 18.27% 47,491 47,250
아남전자 31,562,473 164,653 0.52% 3,244 3,310
미래산업 35,190,956 162,766 0.46% 344 339
셀루메드 5,441,475 161,081 2.96% 543 545
후성 1,055,410 141,374 13.39% 7,205 7,340
우리은행 1,295,452 138,694 10.70% 13,737 13,700
BNK금융지주 689,803 133,408 19.34% 9,132 9,120
LG디스플레이 1,942,274 128,935 6.63% 30,576 30,500
SK하이닉스 2,384,127 103,284 4.33% 48,779 49,200
에스코넥 6,509,887 98,068 1.50% 3,327 3,300
코다코 8,506,444 96,850 1.13% 3,742 3,855
동양 570,070 95,481 16.74% 2,255 2,255
한진중공업 297,795 91,151 30.61% 3,383 3,415
GS건설 408,944 85,430 20.89% 31,566 32,500
KODEX 코스닥 150 1,141,957 85,180 7.45% 9,330 9,355
한화테크윈 495,700 74,829 15.09% 48,030 48,350
SG세계물산 4,120,333 72,585 1.76% 1,216 1,230
우성사료 3,035,290 72,143 2.37% 4,832 4,575
동국S&C 757,874 66,965 8.83% 6,343 6,250
삼성전기 386,208 64,471 16.69% 67,977 69,100
원익홀딩스 687,485 64,449 9.37% 5,950 5,980
홈캐스트 2,795,517 63,173 2.25% 10,724 10,700
국일제지 3,612,832 62,567 1.73% 457 465
현대로템 198,894 60,410 30.37% 21,329 21,600
현대차 460,813 59,764 12.96% 143,362 143,500
엘컴텍 7,100,898 59,233 0.83% 2,727 3,000
한국항공우주 693,599 58,830 8.48% 56,990 57,400
SK증권 2,774,116 58,325 2.10% 1,133 1,125
KODEX 200 6,295,759 58,306 0.92% 28,019 28,080
세종텔레콤 26,665,334 58,238 0.21% 1,095 1,095
현대위아 148,374 57,870 39.00% 64,305 65,100
에이치엘비 331,257 57,609 17.39% 13,965 13,650
보해양조 1,739,570 55,325 3.18% 1,213 1,205
금호석유 332,702 54,623 16.41% 79,996 80,500
강원랜드 367,430 53,907 14.67% 36,038 35,950
SK네트웍스 667,002 53,879 8.07% 7,799 7,810
삼성엔지니어링 1,595,806 53,554 3.35% 12,460 12,500
한화생명 396,517 52,990 13.36% 5,937 5,920

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고