광고

주식시장 거래량 상위종목..1위 KD건설

정명훈 기자 | 기사입력 2017/04/18 [18:06]
 

 

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 18일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 KD건설로 집계됐다. 

 

안희정 충남지사의 정치테마주로 분류된 바 있는 KD건설은 이날 특별한 이유없이 22.81% 오른 303원으로 장을 마감했다. 거래량은 2억835만1913주다. 

 

이어 거래량이 많았던 종목은 아남전자로, 첨단 음성인식 기술을 적용한 제품과 서비스를 개발 중이라는 소식에 상한가로 치솟았다.  

 

아남전자의 거래량은 5726만8117주, 종가는 29.9% 오른 3780원을 기록했다. 

 

더블유게임즈의 대형 M&A 호재로 인해 함께 덕을 본 기업도 있었다. 더블유게임즈는 이날 상한가를 기록했으며 동종업계인 미투온도 1889만1418주가 거래되며 16.46% 오른 9200원에 장을 마쳤다. 


또한 신원종합개발은 1468만6963주가 거래되며 17.48% 상승한 1만550원으로 마감했다. 신원종합개발은 앞서 14일 공시를 통해 미국 RMI(Rocky Mountain Instrument)사와 첨단 광학소재 징크셀레나이드(ZnSe) 공급 계약을 체결했다고 밝힌 바 있다.

 

한편, 다음 표는 18일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다. 

 

 

종목명 종가 등락률 거래량
KD건설 303 22.18% 208,351,913
아남전자 3,780 29.90% 57,268,117
코아크로스 382 2.14% 37,142,817
이화전기 395 4.77% 29,047,174
제일제강 1,600 1.59% 23,560,703
미래산업 326 -2.10% 20,902,740
미투온 9,200 16.46% 18,891,418
성지건설 1,185 3.04% 18,428,567
나노 1,810 5.23% 18,311,359
모비스 3,225 6.09% 14,778,023
신원종합개발 10,550 17.48% 14,686,963
셀루메드 589 0% 14,470,558
캠시스 2,900 -0.85% 14,314,750
자연과환경 2,635 14.32% 13,379,515
KODEX 인버스 7,070 0.14% 11,504,957
빅텍 4,420 -1.56% 11,345,414
코디엠 1,750 4.17% 11,270,404
서울전자통신 2,050 4.59% 11,190,867
써니전자 6,460 -4.15% 10,744,867
디에스티로봇 2,490 4.84% 9,552,336
KODEX 레버리지 12,995 -0.04% 9,506,561
모헨즈 7,400 2.92% 8,385,021
이화공영 7,130 9.69% 7,743,737
남화토건 7,030 16.78% 7,362,215
닉스테크 2,835 9.67% 7,309,865
알서포트 2,770 4.53% 7,240,364
씨그널엔터테인먼트그룹 695 3.58% 6,781,403
KODEX 200선물인버스2X 8,190 0.06% 6,665,908
유지인트 411 -0.48% 6,570,705
코센 1,465 -16.76% 5,834,536
세종텔레콤 1,055 -0.47% 5,655,013
이트론 376 2.73% 5,591,708
넵튠 1,915 7.58% 5,568,892
유니슨 1,630 6.19% 5,424,335
하나머스트4호스팩 2,745 -3.00% 5,352,713
디젠스 2,840 8.81% 5,226,851
이엘케이 1,560 -7.14% 5,163,733
인프라웨어 2,330 -4.70% 5,144,996
바이오로그디바이스 3,560 -2.86% 5,094,124
하나머스트3호스팩 3,910 9.07% 4,970,949
와이제이엠게임즈 6,940 3.58% 4,864,287
한일사료 2,125 7.32% 4,605,403
아이리버 5,100 6.25% 4,579,771
에스마크 1,400 -2.10% 4,496,609
TIGER 200선물인버스2X 8,230 0.12% 4,470,639
하나머스트5호스팩 2,745 -5.34% 4,388,922
에이스테크 3,830 -3.53% 4,240,180
삼부토건 13,000 30.00% 4,106,998
썬텍 2,775 -1.94% 4,075,997
체시스 1,235 2.07% 3,965,698
KODEX 코스닥150 레버리지 8,900 1.31% 3,775,163
제룡전기 4,800 2.56% 3,663,193
퓨쳐스트림네트웍스 2,500 3.52% 3,485,092
페이퍼코리아 530 0.19% 3,430,039
스틸플라워 424 4.43% 3,378,684
GMR 머티리얼즈 670 -0.45% 3,217,456
에임하이 3,670 7.78% 3,159,899
우리들제약 19,900 -1.24% 3,080,302
SBI인베스트먼트 710 -1.25% 3,065,174
기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고