|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 24일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 빅텍으로 집계됐다.
최근 대선 후보들이 공통적으로 국방비 예산 증액을 내세우며 대표적인 방산주로 꼽히는 빅텍의 주가도 상승하고 있다. 빅텍은 이날 전 거래일 대비 3.73% 오른 5140원에 장을 마쳤으며, 총 5241만8048주가 거래됐다.
감사의견 거절로 지난 20일 상장폐지가 결정된 신양오라컴은 정리매매 첫날 폭락세를 보였다. 신양오라컴은 이날 전 거래일 대비 71.77% 하락한 94원을 기록했으며, 총 3873만7476주가 거래됐다.
태양금속이 개인투자자의 지분 확대 소식에 3거래일 연속 상승세를 보이고 있다. 앞서 이달 21일 태양금속 개인투자자인 노회현 씨는 경영참여를 통해 기업가치와 투자가치를 높이기 위해 장내에서 주식을 매수했다고 공시한 바 있다. 태양금속은 이날 총 2994만3232주가 거래 됐으며, 전 거래일 대비 8.87% 오른 2515원을 기록했다.
이스타코는 가수 싸이가 다음 달 컴백한다는 소식에 강세를 보였다. 이스타코는 자회사인 얼반웍스미디어가 과거 미국 빌보드의 한국지사인 빌보드코리아와 전략적 제휴를 맺었다는 소식이 알려지면서 싸이 테마주로 분류됐다. 이스타코는 이날 전 거래일 대비 6.16% 오른 1550원을 기록했으며, 총 2119만6372주가 거래됐다.
한편, 다음 표는 24일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 빅텍 | 5,140 | 3.73% | 52,418,048 |
| 신양오라컴 | 94 | -71.77% | 38,737,476 |
| 이화전기 | 389 | 1.04% | 30,655,218 |
| 태양금속 | 2,515 | 8.87% | 29,943,232 |
| 미래산업 | 301 | -4.44% | 21,713,455 |
| KD건설 | 275 | -3.17% | 21,377,050 |
| 이스타코 | 1,550 | 6.16% | 21,196,372 |
| 아남전자 | 3,645 | -7.02% | 19,425,758 |
| 이아이디 | 417 | -0.71% | 19,406,269 |
| 비엔씨컴퍼니 | 326 | -64.76% | 17,445,925 |
| 에스마크 | 2,070 | 2.73% | 16,770,721 |
| 유지인트 | 393 | 1.29% | 16,490,154 |
| 디아이 | 6,190 | 16.14% | 16,373,034 |
| 썬텍 | 3,260 | 1.88% | 16,255,599 |
| 뉴프라이드 | 3,020 | 6.15% | 13,898,161 |
| 오리엔탈정공 | 2,000 | 21.95% | 11,659,259 |
| 제룡전기 | 5,380 | 10.47% | 11,446,163 |
| GMR 머티리얼즈 | 749 | 12.29% | 11,041,773 |
| 바이오로그디바이스 | 3,825 | 2.00% | 9,346,480 |
| KODEX 레버리지 | 13,320 | 0.95% | 9,101,661 |
| 코디엠 | 1,805 | -3.73% | 8,376,854 |
| 써니전자 | 4,750 | -15.63% | 8,347,173 |
| SK증권 | 1,175 | 3.52% | 7,796,776 |
| 에임하이 | 2,375 | -15.03% | 7,677,130 |
| 신원종합개발 | 9,430 | 3.63% | 7,265,407 |
| 메리츠종금증권 | 3,885 | 3.74% | 6,943,766 |
| 스페코 | 5,560 | -0.71% | 6,197,797 |
| 한국종합기술 | 8,820 | 6.91% | 6,190,747 |
| 일신바이오 | 2,585 | -0.19% | 6,014,089 |
| 썸에이지 | 1,500 | 0% | 5,693,387 |
| KODEX 인버스 | 6,975 | -0.50% | 5,673,238 |
| 신풍제약 | 6,780 | 11.15% | 5,588,255 |
| 화이브라더스 | 5,160 | 13.16% | 5,549,062 |
| 서울전자통신 | 1,800 | -11.33% | 5,430,807 |
| 이엘케이 | 1,490 | -8.87% | 5,133,277 |
| 셀루메드 | 578 | -2.53% | 4,881,600 |
| 인디에프 | 1,570 | 5.72% | 4,879,240 |
| 드림시큐리티 | 2,525 | -0.20% | 4,877,749 |
| 세종텔레콤 | 978 | -2.69% | 4,795,709 |
| 디에스티로봇 | 2,560 | 0.79% | 4,646,998 |
| 모비스 | 3,120 | 0.97% | 4,515,796 |
| 오성엘에스티 | 896 | -5.39% | 4,387,160 |
| 에스코넥 | 2,920 | -6.71% | 4,277,896 |
| 한빛소프트 | 5,020 | 0.40% | 4,267,268 |
| 에프엔씨엔터 | 8,600 | 15.13% | 4,240,877 |
| 세명전기 | 6,700 | -2.19% | 4,121,455 |
| KODEX 200선물인버스2 | 7,985 | -0.93% | 4,115,369 |
| 윌비스 | 2,405 | -7.32% | 4,047,085 |
| 삼부토건 | 15,250 | 3.04% | 4,034,449 |
| 네이처셀 | 4,945 | 4.32% | 3,984,214 |
























