|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 27일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 아비스타로 집계됐다.
재무구조 개선 기대감에 전날 상한가를 기록했던 아비스타가 하락세로 전환됐다. 아비스타는 이날 3.37% 하락한 945원에 장을 마쳤으며, 총 3918만3183주가 거래됐다.
문재인 더불어 민주당 대선후보의 지지율이 2위 후보와 격차가 벌어지면서 대표적인 남북경협주인 인디에프가 상승세를 보였다. 앞서 문 후보는 자신의 페이스북을 통해 “정권교체를 이루면 당초 계획대로 개성공단을 2단계 250만 평을 넘어 3단계 2000만 평까지 확장하겠다”고 밝힌 바 있다.
인디에프는 이날 총 2791만6134주가 거래됏으며, 전 거래일 대비 10.90% 오른 1780원을 기록했다.
정리매매에 돌입한 신양오라컴이 지속적으로 폭락하고 있다. 신양오라컴은 이날 총 2659만126주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 27.12% 하락한 43원을 기록했다.
액면 분할 후 거래를 재개한 리드가 2거래일 연속 강세를 보였다. 보통주 1주당 신주 0.5주를 배정하는 무상증자 소식도 영향을 미친 것으로 보인다. 리드는 이날 총 1515만1885주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 10.41% 오른 2970원에 장을 마쳤다.
한편, 다음 표는 27일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 아비스타 | 945 | -3.37% | 39,183,183 |
| 와이제이엠게임즈 | 4,695 | -23.91% | 29,390,458 |
| 옴니시스템 | 2,825 | 8.24% | 29,298,733 |
| 인디에프 | 1,780 | 10.90% | 27,916,134 |
| 신양오라컴 | 43 | -27.12% | 26,590,126 |
| 에스에스컴텍 | 65 | -36.27% | 21,177,999 |
| 에스마크 | 2,370 | 1.94% | 18,700,095 |
| 유지인트 | 420 | -3.67% | 18,184,464 |
| KD건설 | 270 | -2.53% | 15,242,039 |
| 리드 | 2,970 | 10.41% | 15,151,885 |
| 미래산업 | 295 | -2.64% | 15,014,649 |
| KGP | 380 | -4.52% | 14,719,349 |
| 오리엔트바이오 | 1,430 | 0.70% | 14,330,493 |
| 중앙오션 | 2,170 | 16.98% | 13,094,844 |
| 오리엔탈정공 | 2,255 | 17.75% | 11,297,605 |
| DSR제강 | 10,350 | 20.07% | 11,166,356 |
| 대호피앤씨 | 1,060 | 3.41% | 10,812,812 |
| 뉴보텍 | 3,025 | 29.83% | 10,175,278 |
| 바이오로그디바이스 | 3,600 | -7.69% | 10,108,629 |
| 셀루메드 | 545 | -4.39% | 9,873,403 |
| 비엔씨컴퍼니 | 104 | -30.67% | 9,680,231 |
| KODEX 레버리지 | 13,815 | 0.47% | 9,109,977 |
| 코디엠 | 1,710 | -5.52% | 8,793,802 |
| 아남전자 | 3,650 | -6.89% | 8,498,224 |
| 빅텍 | 4,235 | -3.09% | 8,326,354 |
| 크라운해태홀딩스 | 35,450 | 22.45% | 8,142,627 |
| 이화전기 | 369 | -0.81% | 7,482,749 |
| 헝셩그룹 | 2,965 | -3.58% | 7,368,912 |
| KODEX 인버스 | 6,840 | -0.29% | 7,261,629 |
| DSR | 10,750 | 11.75% | 6,957,036 |
| 고려산업 | 4,360 | 6.73% | 6,463,443 |
| 에이스테크 | 3,960 | 3.66% | 6,399,031 |
| 인프라웨어 | 2,500 | -4.21% | 6,379,792 |
| 성지건설 | 1,070 | -4.04% | 6,259,014 |
| 서암기계공업 | 3,845 | 2.53% | 6,113,909 |
| 인스코비 | 1,855 | 7.54% | 6,014,559 |
| 텔콘 | 5,290 | -0.56% | 5,392,417 |
| 대신정보통신 | 1,385 | -4.81% | 5,386,266 |
| 우리들휴브레인 | 6,680 | -2.77% | 5,293,760 |
| 에스맥 | 2,305 | 8.22% | 5,272,220 |
| 삼성엔지니어링 | 12,450 | -6.04% | 5,271,315 |
| 케이엘넷 | 2,765 | -6.75% | 5,181,448 |
| 써니전자 | 4,240 | -8.13% | 5,142,021 |
| LG디스플레이 | 29,850 | -4.94% | 5,086,146 |
| 디아이 | 6,900 | 5.18% | 5,016,000 |
| 이엘케이 | 1,550 | -8.82% | 4,828,592 |
| 세우글로벌 | 2,575 | 4.04% | 4,351,444 |
| 우리로 | 3,100 | 6.90% | 4,329,300 |
| 캠시스 | 2,875 | -0.52% | 4,315,967 |
| 에이엔피 | 1,675 | 2.45% | 4,309,689 |
























