광고

17일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 한화생명

정명훈 기자 | 기사입력 2017/05/18 [09:22]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 17일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 한화생명·LG디스플레이·삼성중공업 등으로 집계됐다.

 

한화생명은 이날 장 마감 기준 75만9975주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 37.69%였으며, 평균가는 6558원을 기록했다.

 

LG디스플레이는 44만816주가 공매도 됐으며, 매매비중은 23.45%, 평균가는 2만9045원이었다. 삼성중공업은 29만8519주가 공매도 됐고 매매비중은 15.74%, 평균가는 1만1548원이었다.

 

이어 △이화전기 29만5461주(0.66%, 442원) △메리츠종금증권 26만8312주(7.00%, 4410원) △팬오션 24만8473주(7.59%, 5303원) △현대상선 21만4886주(8.52%, 8605원) △우리종금 18만3061주(3.76%, 646원) △넷마블게임즈 17만7366주(8.84%, 14만5881원) △한온시스템 17만2680주(7.35%, 1만64원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 17일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
한화생명 2,016,193 759,975 37.69% 6,558 6,530
LG디스플레이 1,879,813 440,816 23.45% 29,045 29,000
삼성중공업 1,895,875 298,519 15.74% 11,548 11,450
이화전기 44,532,369 295,461 0.66% 442 448
메리츠종금증권 3,830,768 268,312 7.00% 4,410 4,300
팬오션 3,271,337 248,473 7.59% 5,303 5,250
현대상선 2,520,007 214,886 8.52% 8,605 8,360
우리종금 4,858,254 183,061 3.76% 646 646
넷마블게임즈 2,006,418 177,366 8.84% 145,881 147,000
한온시스템 2,346,335 172,680 7.35% 10,064 9,950
기업은행 1,667,010 171,949 10.31% 12,537 12,350
대우건설 1,394,199 141,466 10.14% 7,885 7,820
삼성엔지니어링 1,858,529 136,954 7.36% 12,688 12,450
SK하이닉스 2,485,465 122,977 4.94% 54,933 53,900
영진약품 2,125,046 122,861 5.78% 9,398 9,320
미래에셋대우 3,141,036 119,009 3.78% 9,534 9,390
한진중공업 512,433 116,166 22.67% 3,553 3,525
동양 490,801 114,504 23.33% 2,256 2,255
한세실업 716,697 110,510 15.42% 23,781 23,500
서희건설 4,210,667 109,359 2.59% 1,410 1,400
SK네트웍스 1,487,283 105,366 7.08% 7,310 7,380
한화테크윈 869,418 104,378 12.00% 48,503 48,500
신한지주 848,023 103,380 12.19% 49,015 48,500
좋은사람들 1,665,111 97,190 5.83% 2,575 2,570
파라다이스 3,030,539 95,098 3.13% 16,670 17,150
에스마크 19,855,838 94,763 0.47% 2,508 2,290
금호타이어 1,311,595 92,198 7.02% 7,940 7,860
대성파인텍 20,340,648 86,790 0.42% 2,541 2,530
DMS 876,979 86,261 9.83% 9,319 9,140
보성파워텍 1,274,856 80,311 6.29% 3,004 2,925
인프라웨어 4,841,652 78,897 1.62% 2,275 2,075
DGB금융지주 807,022 77,833 9.64% 12,016 11,900
나노 1,099,601 77,566 7.05% 1,722 1,670
호텔신라 1,169,854 76,204 6.51% 60,693 62,100
코오롱인더 410,206 75,966 18.51% 65,930 64,900
강원랜드 228,237 75,726 33.18% 36,863 36,750
바른손이앤에이 534,981 74,521 13.93% 2,788 2,750
크루셜텍 495,730 74,090 14.94% 5,836 5,770
두산인프라코어 1,613,420 73,584 4.56% 9,161 9,000
기아차 900,724 73,290 8.13% 36,965 37,050
벽산 743,928 72,912 9.80% 3,725 3,615
파트론 617,958 70,604 11.42% 10,551 10,450
한국항공우주 487,693 66,664 13.66% 61,314 61,400
동국제강 432,774 66,330 15.32% 11,337 11,400
국일제지 1,674,011 66,115 3.94% 411 415
SG세계물산 951,825 64,669 6.79% 1,148 1,140
대한광통신 616,913 62,420 10.11% 2,761 2,720
한국전력 3,557,283 62,095 1.74% 41,874 42,400
유니슨 3,209,309 58,951 1.83% 2,250 2,255
두산밥캣 289,571 58,801 20.30% 38,559 37,250

 

break9874@naver.com

 

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고