|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 28일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 세종텔레콤으로 집계됐다.
세종텔레콤은 유증 권리락 효과에 상승세를 보였다. 권리락은 증자 이후 주가를 조정하는 것으로, 세종텔레콤은 지난 27일 유상증자로 인한 권리락을 실시한다고 공시한 바 있다. 세종텔레콤은 이날 총 5092만5667주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 7.33% 오른 805원을 기록했다.
SK증권은 예비입찰에 인수 후보에 거론됐던 대형 증권사들이 참여하지 않은 것으로 알려지면서 하락세를 보였다.
SK증권 매각주관사인 삼정KPMG가 매각을 위한 예비입찰을 진행한 결과 케이프증권을 비롯한 복수의 인수 후보들이 인수의향서(LOI)를 제출했지만 한국투자증권과 메리츠종금증권 등은 LOI를 제출하지 않은 것으로 전해졌다. SK증권은 이날 총 3391만5940주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 8.49% 하락한 1725원에 장을 마쳤다.
상장폐지가 확정된 가구업체 보루네오는 정리매매 사흘째인 이날 100원 아래 동전주로 전락했다. 보루네오는 이날 전 거래일 대비 19.05% 하락한 85원을 기록했으며, 총 3125만9965주가 거래됐다.
자동차 부품 수출업체 이원컴포텍은 한미 정상회담서 자유무역협정(FTA) 재논의 기대감에 상승세를 보였다. 이원컴포텍은 이날 총 1637만8185주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 9.83% 오른 1955원에 장을 마쳤다.
한편, 다음 표는 28일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 세종텔레콤 | 805 | 7.33% | 50,925,667 |
| SK증권 | 1,725 | -8.49% | 33,915,940 |
| 보루네오 | 85 | -19.05% | 31,259,965 |
| SH에너지화학 | 1,810 | 10.70% | 27,985,115 |
| 스틸플라워 | 482 | 2.55% | 25,268,038 |
| 이원컴포텍 | 1,955 | 9.83% | 16,378,185 |
| 에스마크 | 1,805 | -1.63% | 15,530,931 |
| 신성이엔지 | 2,250 | 5.39% | 12,861,090 |
| KD건설 | 250 | -2.72% | 12,489,908 |
| 유니슨 | 3,175 | 1.60% | 11,518,141 |
| KODEX 레버리지 | 16,160 | -0.52% | 10,420,870 |
| 케이프이에스스팩 | 6,790 | 29.83% | 9,431,213 |
| 에코바이오 | 12,500 | 11.61% | 9,293,458 |
| 오르비텍 | 4,180 | -2.68% | 8,176,223 |
| KODEX 인버스 | 6,315 | 0.32% | 7,899,590 |
| KODEX 200선물인버스2 | 6,525 | 0.54% | 7,729,957 |
| 다우인큐브 | 3,315 | 15.51% | 7,346,284 |
| CNH | 1,725 | 9.18% | 7,151,182 |
| 고려산업 | 3,210 | 0.16% | 6,935,983 |
| 하이셈 | 4,520 | -7.09% | 6,510,473 |
| 이에스브이 | 1,450 | -5.84% | 6,163,966 |
| 엔에스엔 | 5,390 | 4.66% | 5,991,728 |
| 서플러스글로벌 | 7,420 | 3.78% | 5,717,978 |
| KGP | 370 | 0% | 5,554,691 |
| 대명코퍼레이션 | 2,630 | 2.73% | 5,547,820 |
| SK하이닉스 | 67,200 | -2.89% | 5,492,879 |
| 티에스인베스트먼트 | 3,720 | -3.63% | 5,346,996 |
| 우리종금 | 761 | 1.87% | 5,263,968 |
| 온다 엔터테인먼트 | 2,605 | 8.54% | 5,094,385 |
| KODEX 200 | 31,205 | -0.32% | 5,049,445 |
| 이화전기 | 384 | 0.26% | 4,968,884 |
| LG유플러스 | 15,950 | -6.18% | 4,951,802 |
| TIGER 200 | 31,190 | -0.30% | 4,780,440 |
| GMR 머티리얼즈 | 699 | 3.71% | 4,458,262 |
| 대창솔루션 | 2,280 | 0% | 4,424,772 |
| 미투온 | 9,300 | 0.11% | 4,308,940 |
| 미래에셋대우 | 10,650 | 0.47% | 4,289,840 |
| 디젠스 | 3,225 | 0.47% | 4,014,756 |
| 시큐브 | 1,410 | 1.44% | 4,008,017 |
| 우리로 | 3,170 | 5.32% | 3,984,231 |
| SDN | 1,635 | -0.30% | 3,908,075 |
| 한일사료 | 2,650 | 3.11% | 3,866,483 |
| 텔콘 | 7,100 | 4.41% | 3,707,634 |
| LG디스플레이 | 37,250 | -2.10% | 3,661,364 |
| 우리은행 | 18,050 | 3.14% | 3,457,252 |
| 우리기술 | 565 | 0.18% | 3,437,959 |
| 동양물산 | 2,120 | 7.34% | 3,434,169 |
| 유지인트 | 378 | -0.26% | 3,403,649 |
| 페이퍼코리아 | 457 | -2.35% | 3,356,961 |
| 화진 | 9,680 | -10.37% | 3,343,282 |

























