광고

30일 주식 시장 거래량 상위종목..1위 솔고바이오

정명훈 기자 | 기사입력 2016/11/30 [16:30]


브레이크뉴스 정명훈 기자= 30일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 솔고바이오로 집계됐다.

 

솔고바이오는 지난주 미국 FDA가 직접 내방·실시한 실사를 성공적으로 마무리했다는 소식에 상승세를 보였다. 앞서 미국 FDA 실사단은 지난 21일부터 나흘간 솔고바이오 평택 본사를 방문해 정형외과 임플란트 제품의 제조 품질 시스템 등 실사를 진행했다.

 

솔고바이오는 이날 총 4433만6673주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 17.50% 오른 1175원에 장을 마쳤다.

 

이아이디는 화장품 신제품을 개발해 국내와 중국 시장에 진출한다는 소식에 장 초반 강세를 보였지만, 전 거래일 대비 4.27% 하락한 807원에 장을 마감했다. 이아이디는 이날 총 3933만1215주가 거래됐다.

 

이재명 성남시장의 테마주로 거론되는 지엘팜텍은 연일 상승세를 보이고 있다. 지엘팜텍은 이날 총 2391만9092주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 5.97% 오른 4080원을 기록했다.

 

썬코어는 유장증자금 납입이 지연됐다는 소시에 하락세를 보였다. 썬코어는 지난 29일 예정이었던 칼리드 빈 알 왈리드 사우디 왕자의 제3자배정 유상증자 납입일이 2017년 6월 1일로 연기됐다고 공시한 바 있다.

 

썬코어는 이날 총 1827만788주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 9.44% 하락한 2255원을 기록했다.

 

유지인트는 전날 보통 1주당 2주를 배정하는 무상증자를 결정했다는 공시에 약세를 보였다. 유지인트는 이날 총 1212만1784주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 10.26% 하락한 1400원에 장을 마쳤다.

 

한편, 다음 표는 30일 주식 시장 거래량 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
솔고바이오 1,175 17.50% 44,336,673
제이스테판 1,130 1.80% 40,151,361
이아이디 807 -4.27% 39,331,215
지엘팜텍 4,080 5.97% 23,919,092
KODEX 레버리지 10,640 1.00% 18,769,522
썬코어 2,255 -9.44% 18,270,788
퓨쳐스트림네트웍스 2,820 29.95% 13,410,665
유지인트 1,400 -10.26% 12,121,784
GRT 5,430 9.48% 11,707,465
KODEX 200선물인버스2 10,075 -1.03% 10,869,577
골든센츄리 7,580 0.80% 10,619,509
코디엠 2,940 29.80% 10,382,107
인터엠 2,695 7.16% 10,013,843
오성엘에스티 1,125 -0.44% 9,405,368
TIGER 200선물인버스2 10,105 -0.93% 8,775,136
웨이포트 1,955 -4.63% 8,728,853
한진해운 643 -2.28% 8,377,788
지엔코 5,990 0.50% 8,189,298
텔콘 3,960 5.60% 7,745,660
파인디앤씨 6,010 0.50% 6,904,477
보성파워텍 5,500 2.42% 6,229,521
KODEX 인버스 7,800 -0.51% 6,057,961
텔레필드 5,410 20.76% 5,945,167
셀루메드 1,950 -0.26% 5,558,867
한국특수형강 1,755 11.43% 5,503,310
오가닉티코스메틱 5,180 4.33% 5,454,266
로코조이 4,780 -4.11% 5,261,169
지코 962 -2.43% 5,157,425
흥국 9,970 16.07% 4,996,122
SK하이닉스 42,900 1.18% 4,236,983
한화테크윈 47,850 -5.62% 4,098,815
아이즈비전 4,485 11.15% 3,686,072
썬텍 2,090 1.95% 3,598,349
파라다이스 13,400 -1.11% 3,566,425
헝셩그룹 3,360 2.91% 3,556,879
GMR 머티리얼즈 829 -5.80% 3,532,120
서암기계공업 5,360 3.68% 3,520,153
손오공 6,550 -8.01% 3,517,237
대신정보통신 2,680 -5.63% 3,504,390
포메탈 4,530 4.62% 3,354,676
이화전기 493 -0.60% 3,285,513
뉴파워프라즈마 16,800 -4.00% 3,284,586
KD건설 204 -1.92% 3,245,721
아이이 732 -1.61% 3,157,783
캠시스 3,245 -0.61% 3,108,437
쌍용머티리얼 4,245 8.57% 3,098,733
웹스 8,870 0.80% 3,095,133
씨씨에스 2,010 2.81% 3,083,770
대성파인텍 2,255 -1.10% 3,078,599
갑을메탈 628 -3.98% 3,006,602

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고