광고

2일 주식 시장 거래량 상위종목..1위 한진해운

정명훈 기자 | 기사입력 2016/12/02 [16:07]


브레이크뉴스 정명훈 기자= 2일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 한진해운으로 집계됐다.

 

한진해운은 현대상선이 세계 2위 해운사인 스위스 MSC와 손잡고 한진해운의 미국 롱비치터미널 지분 인수에 나섰다는 소식에 장 초반 급등세를 보였다. 한진해운은 이날 총 3824만4620주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 2.07% 오른 640원에 장을 마쳤다.

 

이재명 성남시장 테마주로 거론되는 지엘팜텍은 연일 상승세를 보이고 있다. 지엘팜텍은 이날 총 3658만6321주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 17.06% 오른 4665원을 기록했다.

 

제이스테판은 자회사 쏠레어인베스먼트를 통해 투자한 영화 ‘형’의 흥행소식에 오후 주가가 상승전환했지만 전 거래일 대비 1.90% 하락한 1035원에 장을 마감했다. 제이스테판은 이날 총 2697만8112주가 거래됐다.

 

쌍용머티리얼은 매각 기대감으로 인해 강세를 보였다. 현재 쌍용머티리얼 인수를 위해 KCC가 인수의향서를 제출한 상태며, 다른 5곳의 후보가 인수전에 가세한 것으로 전해졌다.

 

쌍용머티리얼은 이날 총 2012만2934주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 8.28% 오른 4380원을 기록했다.

 

쏠리드는 이재명 성남시장이 대권주자로 주목받으며 이틀 연속 상승세를 보이고 있다. 정준 쏠리드 대표이사는 성남창조경영CEO 포럼의 운영위원을 맡고 있으며, 이 포럼은 이재명 시장이 공동의장으로 있다.

 

쏠리드는 이날 총 1718만5587주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 1.63% 오른 3730원에 장을 마쳤다.

 

한편, 다음 표는 2일 주식 시장 거래량 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
한진해운 640 2.07% 38,244,620
지엘팜텍 4,665 17.06% 36,586,321
제이스테판 1,035 -1.90% 26,978,112
쌍용머티리얼 4,380 8.28% 20,122,934
GMR 머티리얼즈 828 3.76% 19,023,628
한국팩키지 2,885 29.95% 17,372,105
쏠리드 3,730 1.63% 17,185,587
KODEX 레버리지 10,510 -1.31% 16,722,545
셀루메드 1,975 1.80% 12,940,908
코디엠 3,510 0.86% 11,516,507
KD건설 176 -3.30% 11,472,370
신양오라컴 688 10.97% 11,021,206
고려포리머 930 -5.58% 10,050,913
지코 989 -12.86% 9,919,850
KODEX 200선물인버스2 10,205 1.39% 9,785,836
한네트 5,460 4.80% 8,126,350
TIGER 200선물인버스2 10,215 1.29% 8,097,941
솔고바이오 1,115 0.45% 7,435,430
세진전자 1,105 0.91% 6,881,788
에이티세미콘 1,090 9.00% 6,847,607
KODEX 인버스 7,855 0.71% 6,484,280
보성파워텍 5,950 0% 6,466,953
썬코어 2,045 -8.30% 5,952,453
닉스테크 2,470 -6.97% 5,774,052
로지시스 5,860 29.93% 5,731,982
GRT 5,360 1.13% 5,610,301
광진실업 5,260 7.90% 4,814,611
이구산업 2,225 2.77% 4,538,358
포메탈 4,980 5.29% 4,449,536
골든센츄리 7,210 -6.85% 4,369,241
엑세스바이오 6,220 7.43% 4,299,285
대신정보통신 2,500 0% 4,285,477
캠시스 3,080 -5.67% 4,284,990
티플랙스 2,600 -5.28% 4,241,503
대성파인텍 2,020 -2.18% 4,186,186
엘컴텍 2,300 5.75% 4,126,406
SK하이닉스 44,400 0.45% 4,003,421
페이퍼코리아 542 1.69% 3,626,060
태양씨앤엘 878 15.22% 3,619,149
영진약품 7,780 -2.87% 3,611,088
스틸플라워 700 0.57% 3,585,275
KGP 890 1.37% 3,507,424
인터엠 2,635 2.53% 3,499,610
삼성중공업 9,070 3.19% 3,487,849
이그잭스 1,575 24.02% 3,455,479
대림제지 1,765 6.33% 3,447,440
엔알케이 2,365 -0.21% 3,427,081
CMG제약 2,465 2.07% 3,391,733
웨이포트 1,835 -1.61% 3,286,695
핸즈코퍼레이션 9,100 -15.74% 3,283,438

 

break9874@naver.com


 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고