브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 5일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 두산인프라코어·NH투자증권·삼성엔지니어링 등으로 집계됐다.
두산인프라코어는 이날 장 마감 기준 35만1968주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 7.31%였으며, 평균가는 7949원을 기록했다.
NH투자증권은 20만2501주가 공매도 됐으며, 매매비중은 25.31%, 평균가는 9731원이었다. 삼성엔지니어링은 19만7245주가 공매도 됐고, 매매비중은 23.01%, 평균가는 9475원이었다.
이어 △메리츠종금증권 18만2570주(6.77%, 3431원) △미래에셋대우 17만2190주(11.38%, 6759원) △SK하이닉스 14만4852주(8.50%, 4만4421원) △한진해운 13만5100주(1.01%, 648원) △큐로컴 13만3842주(1.76%, 2715원) △삼성중공업 13만1498주(9.19%, 9065원) △한화투자증권 13만1246주(17.74%, 2017원) 순이었다.
한편, 다음 표는 5일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 두산인프라코어 | 4,813,338 | 351,968 | 7.31% | 7,949 | 8,120 |
| NH투자증권 | 800,087 | 202,501 | 25.31% | 9,731 | 9,680 |
| 삼성엔지니어링 | 857,225 | 197,245 | 23.01% | 9,475 | 9,470 |
| 메리츠종금증권 | 2,696,415 | 182,570 | 6.77% | 3,431 | 3,425 |
| 미래에셋대우 | 1,512,186 | 172,190 | 11.38% | 6,759 | 6,760 |
| SK하이닉스 | 1,703,219 | 144,852 | 8.50% | 44,421 | 45,250 |
| 한진해운 | 13,341,972 | 135,100 | 1.01% | 648 | 685 |
| 큐로컴 | 7,603,126 | 133,842 | 1.76% | 2,715 | 2,650 |
| 삼성중공업 | 1,429,551 | 131,498 | 9.19% | 9,065 | 9,080 |
| 한화투자증권 | 739,863 | 131,246 | 17.74% | 2,017 | 2,015 |
| 한화테크윈 | 1,173,860 | 129,146 | 11.00% | 41,715 | 42,500 |
| 윌비스 | 1,774,056 | 128,268 | 7.23% | 2,727 | 2,790 |
| 에스엔유 | 2,283,963 | 127,767 | 5.59% | 4,629 | 4,580 |
| 대우건설 | 632,142 | 116,896 | 18.49% | 5,157 | 5,220 |
| 금호타이어 | 1,028,644 | 115,094 | 11.18% | 7,926 | 8,070 |
| 미래산업 | 7,203,168 | 111,293 | 1.54% | 258 | 255 |
| 페이퍼코리아 | 3,816,745 | 104,235 | 2.73% | 544 | 541 |
| KODEX 200 | 6,372,927 | 101,241 | 1.58% | 25,224 | 25,485 |
| 엠벤처투자 | 1,298,138 | 98,695 | 7.60% | 448 | 456 |
| 팬오션 | 1,157,777 | 97,363 | 8.40% | 4,006 | 4,015 |
| 호텔신라 | 248,724 | 95,104 | 38.23% | 48,835 | 48,750 |
| 파라다이스 | 1,068,296 | 89,817 | 8.40% | 12,763 | 12,750 |
| 미래에셋생명 | 715,573 | 89,491 | 12.50% | 5,203 | 5,180 |
| 엘컴텍 | 5,480,677 | 88,669 | 1.61% | 2,370 | 2,215 |
| 기업은행 | 870,685 | 88,140 | 10.12% | 13,339 | 13,400 |
| 한국항공우주 | 324,589 | 87,745 | 27.03% | 63,301 | 64,200 |
| 한온시스템 | 508,723 | 86,456 | 16.99% | 9,670 | 9,710 |
| BNK금융지주 | 523,762 | 84,517 | 16.13% | 8,823 | 8,760 |
| 한화생명 | 784,283 | 82,013 | 10.45% | 6,877 | 6,900 |
| SK증권 | 1,431,178 | 80,719 | 5.64% | 1,001 | 1,005 |
| SK네트웍스 | 1,139,726 | 80,055 | 7.02% | 7,112 | 7,140 |
| 아이이 | 4,592,162 | 79,567 | 1.73% | 697 | 675 |
| 우리종금 | 1,666,908 | 74,867 | 4.49% | 621 | 626 |
| GKL | 362,887 | 66,042 | 18.19% | 20,669 | 20,500 |
| 삼성SDI | 206,971 | 65,882 | 31.83% | 90,153 | 90,800 |
| 기아차 | 517,367 | 65,000 | 12.56% | 37,358 | 37,750 |
| 로코조이 | 1,679,218 | 63,758 | 3.79% | 4,075 | 3,885 |
| 쌍용머티리얼 | 4,342,729 | 61,603 | 1.41% | 4,439 | 4,650 |
| 서희건설 | 1,930,339 | 61,200 | 3.17% | 1,325 | 1,325 |
| 삼익악기 | 355,627 | 56,618 | 15.92% | 2,145 | 2,160 |
| 셀트리온 | 373,850 | 55,841 | 14.93% | 99,972 | 100,700 |
| 맥쿼리인프라 | 422,833 | 52,724 | 12.46% | 8,464 | 8,460 |
| 대아티아이 | 1,274,762 | 51,799 | 4.06% | 1,880 | 1,860 |
| 유진기업 | 462,006 | 51,555 | 11.15% | 4,841 | 4,920 |
| 흥아해운 | 1,439,786 | 51,050 | 3.54% | 1,194 | 1,185 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 5,789,579 | 50,326 | 0.86% | 2,631 | 2,940 |
| 카카오 | 192,995 | 49,248 | 25.51% | 75,587 | 75,600 |
| BGF리테일 | 82,181 | 47,694 | 58.03% | 88,822 | 89,100 |
| 동양 | 284,381 | 46,809 | 16.46% | 2,847 | 2,845 |
| 제일약품 | 324,066 | 45,274 | 13.97% | 62,916 | 67,200 |























