브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 6일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 미래에세대우·솔고바이오·두산인프라코어 등으로 집계됐다.
미래에셋대우는 이날 장 마감 기준 33만8727주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 29.16%였으며, 평균가는 6804원을 기록했다.
솔고바이오는 30만9657주가 공매도 됐으며, 매매비중은 9.37%, 평균가는 1088원이었다. 두산인프라코어는 25만4836주가 공매도 됐고, 매매비중은 8.64%, 평균가는 8098원이었다.
이어 △대우건설 22만5580주(30.69%, 5277원) △BNK금융지주 21만4098주(14.15%, 8719원) △삼성중공업 21만95주(12.40%, 9099원) △우리은행 17만8805주(10.55%, 1만2403원) △SK하이닉스 17만605주(5.50%, 4만5184원) △신성솔라에너지 16만2620주(28.76%, 1825원) △윌비스 16만1904주(8.83%, 2758원) 순이었다.
한편, 다음 표는 6일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 미래에셋대우 | 1,161,562 | 338,727 | 29.16% | 6,804 | 6,810 |
| 솔고바이오 | 3,303,459 | 309,657 | 9.37% | 1,088 | 1,115 |
| 두산인프라코어 | 2,947,727 | 254,836 | 8.64% | 8,098 | 7,940 |
| 대우건설 | 734,963 | 225,580 | 30.69% | 5,277 | 5,250 |
| BNK금융지주 | 1,512,595 | 214,098 | 14.15% | 8,719 | 8,800 |
| 삼성중공업 | 1,694,317 | 210,095 | 12.40% | 9,099 | 8,990 |
| 우리은행 | 1,694,668 | 178,805 | 10.55% | 12,403 | 12,550 |
| SK하이닉스 | 3,099,065 | 170,605 | 5.50% | 45,184 | 45,650 |
| 신성솔라에너지 | 565,299 | 162,620 | 28.76% | 1,825 | 1,815 |
| 윌비스 | 1,833,444 | 161,904 | 8.83% | 2,758 | 2,755 |
| 기업은행 | 1,023,577 | 160,920 | 15.72% | 13,392 | 13,450 |
| 신일산업 | 455,737 | 156,418 | 34.32% | 1,773 | 1,765 |
| 신한지주 | 845,558 | 150,512 | 17.80% | 43,186 | 43,900 |
| 한온시스템 | 638,036 | 147,026 | 23.04% | 9,607 | 9,510 |
| 미래산업 | 3,438,323 | 131,422 | 3.82% | 256 | 260 |
| 현대산업 | 667,524 | 131,035 | 19.63% | 42,714 | 44,200 |
| 팬오션 | 4,277,599 | 130,435 | 3.04% | 4,005 | 4,015 |
| 하나금융지주 | 738,437 | 127,061 | 17.20% | 32,588 | 32,900 |
| 페이퍼코리아 | 1,330,712 | 119,789 | 9.00% | 540 | 544 |
| KB금융 | 1,148,800 | 119,503 | 10.40% | 41,036 | 41,550 |
| 한화테크윈 | 835,998 | 116,558 | 13.94% | 42,307 | 42,000 |
| 셀루메드 | 3,349,286 | 115,223 | 3.44% | 1,938 | 1,915 |
| 삼성엔지니어링 | 956,943 | 110,835 | 11.58% | 9,408 | 9,350 |
| 한화생명 | 840,098 | 106,317 | 12.65% | 6,955 | 6,900 |
| 금호타이어 | 777,580 | 105,932 | 13.62% | 8,072 | 8,030 |
| LG디스플레이 | 1,349,604 | 104,627 | 7.75% | 28,981 | 29,900 |
| SGA | 16,636,854 | 93,223 | 0.56% | 1,219 | 1,170 |
| 삼성전기 | 371,954 | 92,906 | 24.97% | 46,338 | 46,400 |
| KD건설 | 7,393,783 | 88,481 | 1.19% | 171 | 172 |
| 메리츠종금증권 | 1,864,289 | 84,373 | 4.52% | 3,406 | 3,410 |
| 동국제강 | 2,873,993 | 78,898 | 2.74% | 11,095 | 11,300 |
| 기아차 | 670,521 | 76,611 | 11.42% | 37,811 | 37,900 |
| 삼성SDI | 182,375 | 76,029 | 41.69% | 90,037 | 90,000 |
| 한국항공우주 | 252,014 | 75,733 | 30.05% | 63,944 | 63,600 |
| 대한전선 | 266,615 | 75,633 | 28.36% | 1,892 | 1,890 |
| 후성 | 959,381 | 74,014 | 7.71% | 6,979 | 7,030 |
| 에이티세미콘 | 1,987,061 | 73,569 | 3.70% | 1,000 | 980 |
| S-Oil | 225,273 | 70,092 | 31.11% | 86,620 | 85,700 |
| 이아이디 | 1,133,534 | 69,271 | 6.11% | 711 | 687 |
| 동양 | 364,873 | 66,390 | 18.19% | 2,850 | 2,830 |
| SK네트웍스 | 925,778 | 64,662 | 6.98% | 7,157 | 7,210 |
| 다우기술 | 552,405 | 64,173 | 11.61% | 16,204 | 16,200 |
| LG유플러스 | 691,835 | 63,323 | 9.15% | 12,046 | 12,050 |
| 파라다이스 | 401,412 | 61,989 | 15.44% | 12,664 | 12,550 |
| 한국전력 | 1,304,664 | 61,511 | 4.71% | 44,323 | 43,700 |
| DGB금융지주 | 454,631 | 60,879 | 13.39% | 9,732 | 9,800 |
| 영진약품 | 5,873,505 | 60,463 | 1.02% | 7,456 | 7,440 |
| 삼지전자 | 1,939,748 | 59,238 | 3.05% | 9,759 | 9,930 |
| 동국S&C | 570,183 | 55,183 | 9.67% | 5,171 | 5,160 |
| 현대제철 | 1,840,531 | 54,926 | 2.98% | 53,601 | 53,600 |























