|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 12일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 광림·지엔코·디엠티 등이 상한가를 기록, 가장 높은 상승률을 기록했다.
크레인 및 특장차 기업 광림은 전 거래일 대비 1730원(29.93%) 오른 7510원에 장을 마치며, 시장의 높은 관심을 받았다. 광림은 반기문 사무총장의 친동생인 반기호씨가 사외이사로 재직 중에 있어 반기문 테마주로 거론되고 있다.
지엔코 역시 전 거래일 대비 1730원(29.93%) 오른 7510원에 장을 마쳤으며, 디엠티는 전 거래일 대비 1225원(29.77%) 오른 5340원을 기록했다.
이어 △대성파인텍 2990원(21.54%, 530원) △드래곤플라이 6930원(19.69%, 1140원) △한창 5870원(17.99%, 895원) △파인텍 7780원(16.99%, 1130원) △에쓰씨엔지니어링 3990원(16.67%, 570원) △와이비엠넷 6750원(15.38%, 900원) △성문전자 1만1600원(14.85%, 1500원) 순이었다.
한편, 다음 표는 12일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
| 광림 | 7,510 | 1,730 | 29.93% |
| 지엔코 | 7,510 | 1,730 | 29.93% |
| 디엠티 | 5,340 | 1,225 | 29.77% |
| 대성파인텍 | 2,990 | 530 | 21.54% |
| 드래곤플라이 | 6,930 | 1,140 | 19.69% |
| 한창 | 5,870 | 895 | 17.99% |
| 파인텍 | 7,780 | 1,130 | 16.99% |
| 에쓰씨엔지니어링 | 3,990 | 570 | 16.67% |
| 와이비엠넷 | 6,750 | 900 | 15.38% |
| 성문전자 | 11,600 | 1,500 | 14.85% |
| 쌍방울 | 2,135 | 265 | 14.17% |
| 아비스타 | 1,130 | 140 | 14.14% |
| 큐로홀딩스 | 1,845 | 225 | 13.89% |
| 이에스에이 | 8,200 | 1,000 | 13.89% |
| 성문전자우 | 34,750 | 4,100 | 13.38% |
| 씨씨에스 | 2,310 | 270 | 13.24% |
| 대성창투 | 2,740 | 320 | 13.22% |
| 옴니시스템 | 2,565 | 295 | 13.00% |
| 유니온커뮤니티 | 3,700 | 425 | 12.98% |
| 큐브엔터 | 2,105 | 240 | 12.87% |
| 인콘 | 12,800 | 1,450 | 12.78% |
| 큐캐피탈 | 1,395 | 145 | 11.60% |
| 파인디앤씨 | 8,110 | 810 | 11.10% |
| JW홀딩스 | 8,370 | 820 | 10.86% |
| 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 16390 | 1,595 | 10.78% |
| 솔트웍스 | 3,320 | 320 | 10.67% |
| 일야 | 10,200 | 970 | 10.51% |
| 케이에스씨비 | 5,700 | 540 | 10.47% |
| 대우 레버리지 원유선 | 24,200 | 2,290 | 10.45% |
| 삼지전자 | 11,450 | 1,050 | 10.10% |
| 디에이피 | 3,945 | 360 | 10.04% |
| 동성제약 | 4,100 | 370 | 9.92% |
| 대경기계 | 1,330 | 120 | 9.92% |
| 고려제약 | 5,550 | 490 | 9.68% |
| 뉴프렉스 | 3,350 | 290 | 9.48% |
| 콜마비앤에이치 | 20,000 | 1,700 | 9.29% |
| 동국알앤에스 | 2,925 | 240 | 8.94% |
| 넥스트바이오홀딩스 | 2,275 | 185 | 8.85% |
| 오션브릿지 | 7,640 | 610 | 8.68% |
| 카프로 | 5,700 | 450 | 8.57% |
| 서울옥션 | 11,000 | 850 | 8.37% |
| 액트 | 3,300 | 255 | 8.37% |
| 서울제약 | 8,940 | 690 | 8.36% |
| 서원 | 2,195 | 165 | 8.13% |
| 서암기계공업 | 5,450 | 410 | 8.13% |
| 쏠리드 | 4,130 | 310 | 8.12% |
| 효성오앤비 | 12,100 | 900 | 8.04% |
| 흥국 | 9,540 | 700 | 7.92% |
| 모나리자 | 6,950 | 510 | 7.92% |
| 와이디온라인 | 3,830 | 280 | 7.89% |
























