광고

15일 주식시장 공매도 거래량 상위종목, 미래에셋대우·홈센타홀딩스·SK네트웍스 등

정명훈 기자 | 기사입력 2016/12/16 [09:57]

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 15일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 미래에셋대우·미래산업·셀루메드 등으로 집계됐다.

 

미래에셋대우는 이날 장 마감 기준 67만3526주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 33.78%였으며, 평균가는 7211원을 기록했다.

 

홈센타홀딩스는 32만3920주가 공매도 됐으며, 매매비중은 1.71%, 평균가는 4502원이었다. SK네트웍스는 18만8226주가 공매도 됐고, 매매비중은 11.60%, 평균가는 7041원이었다.

 

이어 △알루코 12만8323주(1.69%, 5254원) △우리은행 12만757주(7.20%, 1만3010원) △KODEX 200 11만7619주(2.99%, 2만5973원) △대우건설 11만5976주(21.19%, 5191원) △셀루메드 10만6460주(3.52%, 1877원) △삼성엔지니어링 10만6115주(5.42%, 1만294원) △두산인프라코어 9만9685주(6.30%, 8398원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 15일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
미래에셋대우 1,993,695 673,526 33.78% 7,211 7,180
홈센타홀딩스 18,898,060 323,920 1.71% 4,502 4,685
SK네트웍스 1,621,444 188,226 11.60% 7,041 7,000
알루코 7,580,965 128,323 1.69% 5,254 5,070
우리은행 1,675,892 120,757 7.20% 13,010 13,250
KODEX 200 3,930,424 117,619 2.99% 25,973 26,080
대우건설 547,155 115,976 21.19% 5,191 5,160
셀루메드 3,021,334 106,460 3.52% 1,877 1,860
삼성엔지니어링 1,954,833 106,115 5.42% 10,294 10,400
두산인프라코어 1,580,066 99,685 6.30% 8,398 8,350
영화금속 17,189,595 98,733 0.57% 1,893 1,835
NH투자증권 1,389,350 97,565 7.02% 10,169 10,150
신한지주 783,207 95,789 12.23% 46,433 47,450
한화케미칼 955,591 94,723 9.91% 25,491 25,400
흥아해운 1,942,472 90,263 4.64% 1,376 1,380
팬오션 2,008,952 89,786 4.46% 3,800 3,725
페이퍼코리아 6,973,221 87,097 1.24% 555 559
LG전자 643,676 86,232 13.39% 47,718 47,750
삼성중공업 1,917,276 81,448 4.24% 9,326 9,270
좋은사람들 9,522,031 80,265 0.84% 2,493 2,410
아이이 18,516,796 75,965 0.41% 737 708
한화테크윈 733,743 75,554 10.29% 45,509 45,900
한화생명 815,689 72,631 8.90% 6,796 6,810
동국S&C 1,630,164 72,073 4.42% 5,622 5,660
신성솔라에너지 7,215,207 67,819 0.93% 2,206 1,985
에이엔피 2,170,664 63,083 2.90% 2,792 2,685
금호타이어 431,062 61,630 14.29% 8,193 8,180
원익홀딩스 912,165 57,092 6.25% 6,316 6,400
한진해운 37,127,065 55,000 0.14% 409 400
SK하이닉스 1,828,843 53,610 2.93% 45,651 46,100
대성파인텍 6,759,394 53,438 0.79% 2,760 2,500
디아이 3,498,499 53,293 1.52% 4,857 4,530
KB금융 963,776 51,483 5.34% 42,782 44,000
영진약품 4,441,995 50,971 1.14% 8,723 8,720
리노스 1,284,002 50,072 3.89% 3,825 3,820
LG디스플레이 1,631,993 49,732 3.04% 30,906 31,250
솔고바이오 2,772,869 49,507 1.78% 1,050 1,035
후성 1,649,031 48,614 2.94% 7,740 7,700
유지인트 43,846,021 48,190 0.10% 584 537
뉴프라이드 5,436,037 47,362 0.87% 3,062 3,000
삼성전기 247,693 46,820 18.90% 46,095 46,250
DGB금융지주 624,619 46,707 7.47% 9,979 10,100
SK증권 2,247,311 45,699 2.03% 1,041 1,040
대경기계 1,550,249 45,572 2.93% 1,482 1,505
메리츠종금증권 7,269,418 45,565 0.62% 3,661 3,755
현대차 285,737 43,307 15.15% 142,307 140,500
동양 223,297 42,850 19.19% 2,984 2,965
삼성SDI 508,417 42,698 8.39% 100,232 102,000
호텔신라 206,042 42,056 20.41% 51,412 50,800
한국정보인증 245,274 40,415 16.47% 5,676 5,590

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고