브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 2일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 아비스타·삼성중공업·한화생명 등으로 집계됐다.
아비스타는 이날 장 마감 기준 23만8695주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 8.26%였으며, 평균가는 832원을 기록했다.
삼성중공업은 22만7089주가 공매도 됐으며, 매매비중은 23.12%, 평균가는 9347원이었다. 한화생명은 17만2939주가 공매도 됐고, 매매비중은 35.40%, 평균가는 6454원이었다.
이어 △중국원양자원 14만5953주(2.49%, 1441원) △동국실업 12만9843주(1.19%, 3278원) △셀루메드 12만4493주(0.83%, 1598원) △국일제지 12만3905주(9.95%, 562원) △마니커 12만1816주(2.88%, 869원) △우리종금 11만2854주(6.14%, 676원) △큐로컴 11만1732주(7.98%, 3187원) 순이었다.
한편, 다음 표는 2일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 아비스타 | 2,888,296 | 238,695 | 8.26% | 832 | 820 |
| 삼성중공업 | 982,070 | 227,089 | 23.12% | 9,347 | 9,310 |
| 한화생명 | 488,419 | 172,939 | 35.40% | 6,454 | 6,350 |
| 중국원양자원 | 5,854,893 | 145,953 | 2.49% | 1,441 | 1,340 |
| 동국실업 | 10,830,976 | 129,843 | 1.19% | 3,278 | 3,455 |
| 셀루메드 | 14,904,121 | 124,493 | 0.83% | 1,598 | 1,600 |
| 국일제지 | 1,244,392 | 123,905 | 9.95% | 562 | 566 |
| 마니커 | 4,218,094 | 121,816 | 2.88% | 869 | 843 |
| 우리종금 | 1,836,760 | 112,854 | 6.14% | 676 | 688 |
| 큐로컴 | 1,398,705 | 111,732 | 7.98% | 3,187 | 3,195 |
| 한일사료 | 2,995,295 | 100,328 | 3.34% | 2,748 | 2,770 |
| 금호타이어 | 791,806 | 99,379 | 12.55% | 8,523 | 8,640 |
| 두산인프라코어 | 1,289,055 | 98,924 | 7.67% | 8,865 | 8,880 |
| 제이스테판 | 17,196,283 | 91,988 | 0.53% | 799 | 811 |
| 에스코넥 | 1,803,897 | 88,094 | 4.88% | 2,502 | 2,455 |
| 미래에셋대우 | 1,129,779 | 80,872 | 7.15% | 7,365 | 7,500 |
| LG유플러스 | 502,234 | 77,066 | 15.34% | 11,708 | 11,600 |
| 보해양조 | 2,541,195 | 76,128 | 2.99% | 1,340 | 1,335 |
| SK하이닉스 | 1,547,681 | 75,682 | 4.89% | 45,480 | 46,750 |
| CJ씨푸드 | 4,259,573 | 75,217 | 1.76% | 3,768 | 3,750 |
| 일신바이오 | 6,466,804 | 71,296 | 1.10% | 2,929 | 2,910 |
| 아시아나항공 | 498,795 | 70,000 | 14.03% | 4,175 | 4,190 |
| 아이엠 | 4,442,141 | 65,707 | 1.47% | 3,818 | 3,820 |
| LG디스플레이 | 1,158,495 | 64,736 | 5.58% | 31,088 | 31,550 |
| 현대차 | 545,854 | 62,427 | 11.43% | 148,707 | 150,000 |
| 삼성SDI | 345,055 | 60,445 | 17.51% | 105,917 | 108,500 |
| 나노 | 1,168,739 | 59,830 | 5.11% | 1,882 | 1,870 |
| 윌비스 | 1,724,369 | 57,107 | 3.31% | 3,236 | 3,225 |
| KB금융 | 345,769 | 56,798 | 16.42% | 42,811 | 42,400 |
| 쏠리드 | 1,199,990 | 55,046 | 4.58% | 3,324 | 3,320 |
| 한국토지신탁 | 732,846 | 53,711 | 7.32% | 2,822 | 2,815 |
| SK증권 | 550,910 | 53,665 | 9.74% | 1,022 | 1,025 |
| 신한지주 | 242,707 | 53,624 | 22.09% | 45,601 | 45,650 |
| 영진약품 | 1,202,533 | 52,249 | 4.34% | 8,778 | 8,810 |
| 한온시스템 | 460,417 | 51,835 | 11.25% | 10,289 | 10,300 |
| 한미사이언스 | 353,721 | 51,546 | 14.57% | 57,470 | 57,300 |
| 후성 | 1,121,765 | 50,877 | 4.53% | 7,175 | 7,030 |
| 호텔신라 | 204,335 | 50,295 | 24.61% | 47,293 | 47,500 |
| 페이퍼코리아 | 1,646,477 | 50,259 | 3.05% | 535 | 548 |
| 한진칼 | 645,361 | 49,102 | 7.60% | 14,768 | 14,400 |
| 제이콘텐트리 | 862,213 | 47,746 | 5.53% | 3,798 | 3,790 |
| 지스마트글로벌 | 448,486 | 47,568 | 10.60% | 14,325 | 14,150 |
| 에이티세미콘 | 4,534,823 | 44,798 | 0.98% | 1,222 | 1,220 |
| 코오롱인더 | 330,661 | 44,494 | 13.45% | 77,788 | 79,600 |
| 현대해상 | 230,088 | 43,949 | 19.10% | 30,996 | 31,000 |
| 기아차 | 436,193 | 43,224 | 9.90% | 39,450 | 40,050 |
| 동국제강 | 507,800 | 42,484 | 8.36% | 11,596 | 11,850 |
| 하이트진로 | 200,092 | 42,287 | 21.13% | 20,840 | 21,100 |
| 현대산업 | 336,332 | 41,223 | 12.25% | 46,391 | 46,700 |
| CMG제약 | 2,401,886 | 40,893 | 1.70% | 3,230 | 3,470 |























