브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 21일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 대한항공·팬오션·한국토지신탁 등으로 집계됐다.
대한항공은 이날 장 마감 기준 55만6993주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 38.57%였으며, 평균가는 2만7523원을 기록했다.
팬오션은 31만9566주가 공매도 됐으며, 매매비중은 3.61%, 평균가는 4814원이었다. 한국토지신탁은 31만4553주가 공매도 됐고 매매비중은 15.85%, 평균가는 3009원이었다.
이어 △삼성엔지니어링 29만4349주(13.43%, 1만1871원) △유지인트 27만2386주(2.63%, 463원) △삼성중공업 25만8899주(16.33%, 1만529원) △미래에셋대우 25만1928주(4.59%, 8993원) △동양물산 18만105주(4.22%, 2766원) △아남전자 17만6795주(0.39%, 1551원) △두산인프라코어 15만8511주(10.48%, 8573원) 순이었다.
한편, 다음 표는 21일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 대한항공 | 1,443,824 | 556,993 | 38.57% | 27,523 | 28,500 |
| 팬오션 | 8,845,181 | 319,566 | 3.61% | 4,814 | 5,010 |
| 한국토지신탁 | 1,984,470 | 314,553 | 15.85% | 3,009 | 3,065 |
| 삼성엔지니어링 | 2,190,306 | 294,349 | 13.43% | 11,871 | 12,000 |
| 유지인트 | 10,324,660 | 272,386 | 2.63% | 463 | 501 |
| 삼성중공업 | 1,584,818 | 258,899 | 16.33% | 10,529 | 10,500 |
| 미래에셋대우 | 5,487,875 | 251,928 | 4.59% | 8,993 | 8,980 |
| 동양물산 | 4,259,613 | 180,105 | 4.22% | 2,766 | 2,720 |
| 아남전자 | 44,481,991 | 176,795 | 0.39% | 1,551 | 1,495 |
| 두산인프라코어 | 1,511,774 | 158,511 | 10.48% | 8,573 | 8,570 |
| 삼성증권 | 419,729 | 154,792 | 36.88% | 33,331 | 33,400 |
| SG세계물산 | 6,431,999 | 144,645 | 2.24% | 1,299 | 1,300 |
| KODEX 200 | 6,591,186 | 141,881 | 2.15% | 27,648 | 27,605 |
| 신라젠 | 7,600,340 | 140,404 | 1.84% | 10,764 | 9,930 |
| 두산중공업 | 878,017 | 124,359 | 14.16% | 27,460 | 27,400 |
| KB금융 | 758,533 | 124,142 | 16.36% | 47,576 | 47,350 |
| 우리은행 | 986,193 | 118,883 | 12.05% | 13,587 | 13,550 |
| 한화생명 | 470,290 | 114,066 | 24.25% | 6,404 | 6,360 |
| 한국전력 | 1,931,448 | 112,567 | 5.82% | 43,074 | 43,700 |
| 윌비스 | 2,702,168 | 104,886 | 3.88% | 3,222 | 3,185 |
| NH투자증권 | 2,848,214 | 101,804 | 3.57% | 11,662 | 11,700 |
| 셀루메드 | 2,930,106 | 100,357 | 3.42% | 1,378 | 1,365 |
| 휘닉스소재 | 1,153,925 | 89,962 | 7.79% | 1,289 | 1,280 |
| 금호석유 | 363,358 | 87,140 | 23.98% | 78,108 | 78,200 |
| 한온시스템 | 659,298 | 84,102 | 12.75% | 8,885 | 8,880 |
| 메이슨캐피탈 | 60,713,869 | 80,880 | 0.13% | 801 | 879 |
| 넵튠 | 4,751,470 | 79,532 | 1.67% | 2,271 | 2,475 |
| 에스코넥 | 9,664,901 | 78,082 | 0.80% | 3,126 | 3,000 |
| 동진쎄미켐 | 1,614,828 | 76,896 | 4.76% | 8,842 | 8,750 |
| 호텔신라 | 738,475 | 74,597 | 10.10% | 48,192 | 48,850 |
| 금호타이어 | 412,350 | 65,931 | 15.98% | 8,195 | 8,170 |
| 대우건설 | 836,782 | 65,814 | 7.86% | 6,120 | 6,190 |
| 제이스테판 | 11,005,153 | 65,700 | 0.59% | 756 | 762 |
| CMG제약 | 1,102,539 | 63,971 | 5.80% | 3,386 | 3,350 |
| 원익홀딩스 | 436,833 | 61,899 | 14.17% | 5,779 | 5,760 |
| LG이노텍 | 256,305 | 61,615 | 24.04% | 116,610 | 118,500 |
| GS건설 | 575,373 | 61,150 | 10.62% | 29,087 | 29,000 |
| 한화테크윈 | 402,457 | 59,785 | 14.85% | 41,842 | 42,200 |
| 주성엔지니어링 | 600,820 | 55,718 | 9.27% | 10,838 | 10,900 |
| SGA | 577,308 | 55,533 | 9.61% | 1,130 | 1,140 |
| 피에스엠씨 | 6,795,828 | 54,936 | 0.80% | 773 | 688 |
| 한국자산신탁 | 277,308 | 53,964 | 19.46% | 8,391 | 8,590 |
| 한프 | 738,516 | 52,725 | 7.13% | 4,797 | 4,755 |
| AP시스템 | 1,160,207 | 52,651 | 4.53% | 28,722 | 28,150 |
| 마니커 | 4,917,222 | 52,250 | 1.06% | 832 | 824 |
| 유니켐 | 6,659,242 | 51,807 | 0.77% | 1,815 | 1,525 |
| 웹젠 | 455,476 | 50,961 | 11.18% | 19,811 | 19,900 |
| 신성솔라에너지 | 878,290 | 50,202 | 5.71% | 1,905 | 1,935 |
| 롯데케미칼 | 252,581 | 50,126 | 19.84% | 376,745 | 373,500 |
| 한국항공우주 | 358,557 | 49,464 | 13.79% | 56,259 | 56,200 |























