광고

8일 주식 시장 상승률 상위 종목, 넥스트BT·코리아02호·베트남개발1 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/03/08 [17:00]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 8일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △넥스트BT △코리아02호 △베트남개발1 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.

 

중국 아오란 그룹과 기술교류 및 교류확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결한 넥스트BT가 전 거래일 대비 30%(540원) 오른 2340원에 장을 마감했다.

 

넥스트BT는 이번 MOU를 통해 아오란그룹에 주문자상표부착생산(OEM)과 제조업자 개발생산(ODM) 형태로 제품을 공급할 예정이다.

 

국내 증시에 상장한 선박투자회사가 일제히 급등하고 있다. 특히, 코리아02호는 전 거래일 대비 29.98%(685원) 오른 2970원을 기록하며, 5거래일 연속 상한가를 이어가고 있다.

 

아울러 베트남개발1은 전 거래일 대비 29.93%(164원) 오른 712원에 장을 마치며, 장중 52주 신고가를 경신했다

 

이어 △동부제철우 3만7350원(21.86%, 6700원) △대호피앤씨우 2930원(18.15%, 450원) △EG 1만1150원(17.12%, 1630원) △셀루메드 705원(16.72%, 101원) △일성건설2우B 11만원(15.79%, 1만5000원) △동부건설우 2만4000원(14.83%, 3100원) △어보브반도체 9400원(11.77%, 990원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 8일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량
넥스트BT 2,340 540 30.00% 8,350,279
코리아02호 2,970 685 29.98% 4,187,257
베트남개발1 712 164 29.93% 83,298,954
동부제철우 37,350 6,700 21.86% 92,664
대호피앤씨우 2,930 450 18.15% 1,574,198
EG 11,150 1,630 17.12% 1,281,015
셀루메드 705 101 16.72% 215,747,190
일성건설2우B 110,000 15,000 15.79% 10,875
동부건설우 24,000 3,100 14.83% 160,936
어보브반도체 9,400 990 11.77% 3,952,744
마이크로프랜드 9,300 950 11.38% 2,267,931
코리아01호 5,000 500 11.11% 11,866,969
보해양조 1,580 155 10.88% 35,373,858
DSC인베스트먼트 4,960 450 9.98% 9,636,482
노루홀딩스2우B 18,250 1,600 9.61% 28,847
나이스디앤비 6,640 560 9.21% 3,874,642
디엠씨 2,370 190 8.72% 1,814,065
신원종합개발 6,500 510 8.51% 289,115
미래아이앤지 1,150 90 8.49% 1,244,789
코리아03호 2,140 160 8.08% 1,625,204
코리아04호 2,155 160 8.02% 1,769,587
홈캐스트 10,400 770 8.00% 3,726,101
태양씨앤엘 1,445 105 7.84% 601,736
웨이포트 1,400 100 7.69% 23,860,345
성신양회우 5,450 370 7.28% 166,956
아남전자 2,080 140 7.22% 44,168,040
한강인터트레이드 2,455 165 7.21% 4,278,805
웨이브일렉트로 22,400 1,500 7.18% 123,669
오이솔루션 16,650 1,100 7.07% 134,934
케이씨에스 6,540 420 6.86% 1,324,545
와이엠씨 11,800 750 6.79% 376,276
이디 3,935 245 6.64% 736,733
소프트센우 21,750 1,350 6.62% 47,070
민앤지 35,150 2,150 6.52% 294,097
데코앤이 1,490 90 6.43% 3,328,427
경봉 3,075 180 6.22% 4,468,460
대성파인텍 2,495 145 6.17% 4,682,921
넥스트바이오홀딩스 1,155 65 5.96% 8,714,401
고려제약 6,230 340 5.77% 2,867,132
한양하이타오 1,195 65 5.75% 324,446
영우디에스피 10,100 540 5.65% 346,904
동원금속 4,175 220 5.56% 387,535
뉴인텍 1,150 60 5.50% 8,251,230
케이맥 21,650 1,100 5.35% 76,844
한세실업 26,700 1,350 5.33% 449,157
맥스로텍 2,220 110 5.21% 2,203,546
SK가스 114,000 5,500 5.07% 37,433
코이즈 5,110 245 5.04% 170,758
케이엠더블유 10,550 500 4.98% 107,495
오성엘에스티 933 44 4.95% 13,381,409

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고