광고

9일 주식시장 공매도 거래량 상위종목, 삼성중공업·셀루메드·삼성엔지니어링 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/03/10 [09:30]

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 9일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 삼성중공업·셀루메드·삼성엔지니어링 등으로 집계됐다.

 

삼성중공업은 이날 장 마감 기준 55만7162주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 16.51%였으며, 평균가는 1만1875원을 기록했다.

 

셀루메드는 43만4255주가 공매도 됐으며, 매매비중은 0.41%, 평균가는 767원이었다. 삼성엔지니어링은 35만851주가 공매도 됐고 매매비중은 5.10%, 평균가는 1만2652원이었다.

 

이어 △KODEX 200 35만261주(6.46%, 2만7555원) △한화생명 25만9729주(29.08%, 6220원) △한온시스템 22만9893주(33.51%, 8508원) △SK하이닉스 22만5367주(7.62%, 4만8384원) △KB금융 21만4984주(17.25%, 4만8817원) △미래에셋대우 21만266주(7.57%, 8973원) △호텔신라 19만10주(19.84%, 4만5215원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 9일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
삼성중공업 3,373,562 557,162 16.51% 11,875 11,800
셀루메드 105,290,702 434,255 0.41% 767 728
삼성엔지니어링 6,871,629 350,851 5.10% 12,652 12,550
KODEX 200 5,421,193 350,261 6.46% 27,555 27,460
한화생명 893,187 259,729 29.08% 6,220 6,190
한온시스템 686,059 229,893 33.51% 8,508 8,440
SK하이닉스 2,957,372 225,367 7.62% 48,384 48,150
KB금융 1,246,233 214,984 17.25% 48,817 48,250
미래에셋대우 2,774,492 210,266 7.57% 8,973 8,880
호텔신라 987,900 196,010 19.84% 45,215 45,350
기업은행 1,508,159 174,509 11.57% 12,482 12,350
BNK금융지주 1,102,651 173,905 15.77% 8,753 8,760
LG유플러스 2,012,572 159,313 7.91% 13,797 13,900
강원랜드 378,635 157,133 41.50% 33,998 33,950
두산인프라코어 1,935,087 154,210 7.96% 9,396 9,400
LG디스플레이 1,043,082 146,626 14.05% 28,469 28,250
대한항공 1,168,555 143,393 12.27% 27,493 27,850
우리은행 1,260,569 142,689 11.31% 13,492 13,350
파라다이스 1,170,166 128,319 10.96% 13,544 13,500
대우건설 606,150 125,608 20.72% 6,258 6,230
LG전자 1,196,256 122,987 10.28% 64,828 64,100
우성사료 14,542,951 122,737 0.84% 4,019 4,985
한국전력 1,297,051 122,196 9.42% 41,758 41,550
에스에이엠티 3,843,703 116,684 3.03% 1,988 2,010
메리츠종금증권 1,176,020 115,247 9.80% 3,670 3,655
신한지주 833,203 107,978 12.96% 46,904 46,600
SK네트웍스 764,178 107,029 14.00% 7,630 7,560
오성엘에스티 5,195,230 103,380 1.99% 935 894
현대차 516,356 99,249 19.22% 144,654 144,500
기아차 725,906 96,289 13.26% 36,317 36,300
GS건설 354,944 95,819 26.99% 30,591 30,600
동양 400,239 95,354 23.82% 2,688 2,660
DGB금융지주 668,848 86,473 12.92% 11,287 11,200
동국제강 620,854 84,031 13.53% 12,425 12,450
아모레G 326,383 82,456 25.26% 117,448 115,500
현대제철 509,873 78,529 15.40% 62,250 61,600
에이엔피 7,131,000 75,497 1.05% 2,549 2,560
하나금융지주 1,156,682 74,269 6.42% 36,798 36,750
S-Oil 319,568 72,020 22.53% 86,899 86,900
보해양조 23,209,497 70,839 0.30% 1,561 1,510
넥스트BT 7,262,479 70,367 0.96% 2,303 2,180
파인디앤씨 1,802,680 68,510 3.80% 4,206 4,065
현대건설 554,358 66,850 12.05% 47,512 47,150
영원무역 348,355 65,637 18.84% 33,332 33,200
이화전기 5,567,624 64,000 1.14% 439 437
POSCO 308,172 62,644 20.32% 288,371 281,000
금호타이어 534,532 62,620 11.71% 8,262 8,140
SG세계물산 2,471,458 61,399 2.48% 1,202 1,165
큐로홀딩스 1,301,877 60,707 4.66% 1,557 1,515
카프로 1,619,575 59,434 3.66% 7,934 7,600

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고