광고

30일 주식시장 공매도 거래량 상위종목, 삼성중공업·코디엠·셀루메드 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/03/31 [09:05]

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 30일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 삼성중공업·코디엠·셀루메드 등으로 집계됐다.

 

삼성중공업은 이날 장 마감 기준 130만44주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 27.71%였으며, 평균가는 1만1122원을 기록했다.

 

코디엠은 75만3504주가 공매도 됐으며, 매매비중은 4.56%, 평균가는 1633원이었다. 셀루메드는 34만606주가 공매도 됐고 매매비중은 3.25%, 평균가는 562원이었다.

 

이어 △미래산업 31만9673주(0.08%, 419원) △대우건설 27만5641주(32.73%, 7091원) △LG디스플레이 24만579주(9.06%, 3만216원) △기아차 23만4786주(21.01%, 3만6587원) △유지인트 20만3246주(2.27%, 379원) △미래에셋대우 18만4300주(8.97%,  9055원) △윌비스 18만1117주(8.26%, 3487원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 30일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
삼성중공업 4,980,342 1,380,044 27.71% 11,122 10,950
코디엠 16,506,908 753,504 4.56% 1,633 1,570
셀루메드 10,449,867 340,606 3.25% 562 554
미래산업 359,833,543 319,673 0.08% 419 424
대우건설 842,066 275,641 32.73% 7,091 7,210
LG디스플레이 2,653,873 240,579 9.06% 30,216 30,100
기아차 1,117,146 234,786 21.01% 36,587 36,600
유지인트 8,938,398 203,246 2.27% 379 379
미래에셋대우 2,053,581 184,300 8.97% 9,055 9,040
윌비스 2,191,692 181,117 8.26% 3,487 3,425
한국토지신탁 852,021 174,595 20.49% 3,128 3,125
LG전자 2,225,859 173,811 7.80% 67,613 68,100
팬오션 1,888,182 167,928 8.89% 5,521 5,540
아시아나항공 1,220,084 159,268 13.05% 4,484 4,480
한온시스템 603,325 151,350 25.08% 9,164 9,190
화승인더 7,643,959 145,703 1.90% 10,653 10,700
메리츠종금증권 914,020 142,141 15.55% 3,709 3,720
강원랜드 453,928 139,381 30.70% 37,666 38,150
삼성엔지니어링 1,298,689 123,868 9.53% 12,738 12,850
KODEX 200 3,937,426 123,305 3.13% 28,565 28,595
SK하이닉스 2,204,243 122,948 5.57% 50,626 50,900
후성 680,830 122,809 18.03% 7,307 7,280
LG유플러스 1,359,685 116,116 8.54% 14,691 14,800
신한지주 1,096,901 112,616 10.26% 46,797 46,950
동양 1,046,142 110,875 10.59% 2,440 2,450
한신기계 4,161,003 109,304 2.62% 3,328 3,235
한국전력 1,396,017 106,857 7.65% 46,676 46,600
한화생명 543,625 104,280 19.18% 5,957 5,980
지엔코 4,363,163 99,639 2.28% 2,336 2,305
KB금융 720,512 98,886 13.72% 49,327 49,350
에스코넥 7,044,368 92,197 1.30% 3,876 3,715
셀트리온 357,843 91,862 25.67% 90,150 90,300
제일기획 371,840 88,223 23.72% 19,122 19,050
홈센타홀딩스 1,851,149 85,878 4.63% 4,492 4,375
링네트 10,769,511 85,007 0.78% 6,115 6,100
오픈베이스 22,986,633 83,324 0.36% 6,177 6,050
대한전선 517,677 82,874 16.00% 1,724 1,720
두산인프라코어 1,213,137 80,824 6.66% 9,316 9,290
보해양조 3,489,156 72,710 2.08% 1,314 1,275
S-Oil 323,563 72,506 22.40% 98,518 98,900
기업은행 1,295,113 72,234 5.57% 12,223 12,250
지에스이 4,397,926 72,131 1.64% 2,382 2,445
BNK금융지주 776,012 71,834 9.25% 9,206 9,200
두산중공업 526,598 71,283 13.53% 23,943 23,900
서희건설 1,244,069 70,555 5.67% 1,480 1,470
SK증권 1,720,023 69,600 4.04% 1,198 1,195
현대차 541,928 69,450 12.81% 157,910 158,500
한진중공업 346,738 66,815 19.27% 3,590 3,585
퍼스텍 2,234,543 65,884 2.94% 4,395 4,365
파라다이스 356,251 65,519 18.39% 13,853 13,750

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고