광고

24일 주식시장 공매도 거래량 상위종목 ..1위 삼성중공업

정명훈 기자 | 기사입력 2017/04/25 [09:52]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 24일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 삼성중공업·한화생명·팬오션 등으로 집계됐다.

 

삼성중공업은 이날 장 마감 기준 41만4098주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 18.06%였으며, 평균가는 1만566원을 기록했다.

 

한화생명은 39만1286주가 공매도 됐으며, 매매비중은 36.03%, 평균가는 6201원이었다. 팬오션은 36만8026주가 공매도 됐고 매매비중은 18.87%, 평균가는 5111원이었다.

 

이어 △우리은행 30만6637주(14.55%, 1만4700원) △이화전기 27만6594주(0.89%, 370원) △하나금융지주 22만235주(8.05%, 3만9316원) △디아이 20만6513주(1.25%, 6070원) △미래에셋대우 17만8171주(5.94%, 8746원) △LG디스플레이 17만6107주(14.48%, 3만24원) △SK증권 16만6296주(2.12%, 1165원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 24일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
삼성중공업 2,292,773 414,098 18.06% 10,566 10,600
한화생명 1,085,996 391,286 36.03% 6,201 6,100
팬오션 1,949,521 368,026 18.87% 5,111 5,140
우리은행 2,107,410 306,637 14.55% 14,700 14,650
이화전기 30,810,966 276,594 0.89% 370 402
하나금융지주 2,735,622 220,235 8.05% 39,316 39,550
디아이 16,444,262 206,513 1.25% 6,070 6,170
미래에셋대우 2,995,327 178,171 5.94% 8,746 8,770
LG디스플레이 1,216,111 176,107 14.48% 30,024 30,450
SK증권 7,817,965 166,296 2.12% 1,165 1,175
LG유플러스 1,419,482 159,986 11.27% 14,690 14,300
신성이엔지 1,018,894 146,489 14.37% 1,802 1,815
SK하이닉스 3,158,545 138,073 4.37% 52,468 52,400
아남전자 19,579,137 137,129 0.70% 3,573 3,770
삼성엔지니어링 2,174,368 136,493 6.27% 13,217 13,200
파라다이스 728,371 118,935 16.32% 14,541 14,350
씨티엘 1,467,121 110,547 7.53% 1,581 1,575
아모레G 302,643 103,249 34.11% 136,563 131,500
호텔신라 682,467 102,296 14.98% 53,513 51,800
메리츠종금증권 6,966,340 99,544 1.42% 3,878 3,885
HB테크놀러지 1,079,062 97,468 9.03% 5,063 5,100
셀루메드 4,917,609 95,703 1.94% 585 585
셀트리온 472,217 89,411 18.93% 89,042 89,400
기업은행 2,090,946 87,255 4.17% 12,490 12,550
에스에이엠티 1,035,758 86,321 8.33% 2,055 2,035
CMG제약 1,060,675 85,785 8.08% 3,569 3,615
파워로직스 567,540 85,285 15.02% 5,523 5,370
아모레퍼시픽 307,071 82,187 26.76% 308,702 295,500
지엔코 2,860,434 79,180 2.76% 2,130 2,130
보해양조 1,490,070 77,788 5.22% 1,220 1,230
신풍제약 5,601,021 75,652 1.35% 7,041 7,160
SK네트웍스 652,568 73,258 11.22% 7,823 7,780
두산인프라코어 1,391,900 72,796 5.23% 9,391 9,400
동양생명 390,651 71,064 18.19% 9,896 9,880
미래산업 21,820,940 68,315 0.31% 303 303
포비스티앤씨 806,974 66,628 8.25% 2,270 2,255
한화테크윈 1,013,855 64,735 6.38% 50,293 50,300
한진중공업 432,595 64,395 14.88% 3,422 3,445
에스코넥 4,318,833 63,514 1.47% 3,111 2,980
기아차 586,018 60,375 10.30% 35,106 35,200
아바코 1,904,753 60,242 3.16% 6,218 6,260
DMS 656,589 59,492 9.06% 11,344 11,600
카카오 609,794 58,943 9.66% 90,491 89,900
신한지주 1,160,904 58,932 5.07% 48,550 48,350
쌍용정보통신 1,492,457 57,077 3.82% 2,532 2,315
엔케이 751,962 55,723 7.41% 1,992 1,990
다원시스 436,645 53,949 12.35% 12,097 12,150
스틸플라워 1,681,721 53,371 3.17% 410 405
KB금융 845,172 52,114 6.16% 50,973 50,900
미래에셋생명 191,001 51,288 26.85% 5,619 5,550

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고