|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 26일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 삼원테크로 집계됐다.
삼원테크가 이날 별 다른 이유 없이 4100만142주가 거래되며 거래량 1위를 차지했다. 삼원테크는 전 거래일 대비 12.39% 오른 880원에 장을 마쳤다.
최대주주 변경 소식에 이에브이는 장 초반 급등세를 보였지만, 전 거래일 대비 8.97% 하락한 2030원에 장을 마쳤다. 이에스브이는 이날 총 3990만1581주가 거래됐다.
작전세력 개입 등 불공정 논란 중심에 서있는 에스마크가 2거래일 연속 하락세를 보였다. 에스마크는 이날 전 거래일 대비 3.08% 하락한 2360원을 기록했으며, 총 2018만4383주가 거래됐다.
수질환경 전문업체인 뉴보텍은 문재인 정부의 4대강 ‘보’ 개방 결정에 연일 상승세를 보였지만, 이날 전 거래일 대비 2.79% 하락한 3140원에 장을 마감했으며, 총 1675만117주가 거래됐다.
한편, 다음 표는 26일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 삼원테크 | 880 | 12.39% | 41,000,142 |
| 이에스브이 | 2,030 | -8.97% | 39,901,581 |
| 이화전기 | 419 | 4.49% | 32,290,269 |
| 지엔코 | 2,370 | 1.94% | 30,076,266 |
| KODEX 레버리지 | 15,820 | 1.18% | 26,874,352 |
| 에스마크 | 2,360 | -3.08% | 20,184,383 |
| 스틸플라워 | 515 | 2.79% | 20,142,151 |
| 뉴보텍 | 3,140 | -2.79% | 16,750,117 |
| 매직마이크로 | 1,000 | -2.44% | 15,747,108 |
| KODEX 인버스 | 6,390 | -0.62% | 15,590,312 |
| 셀루메드 | 8,390 | 29.88% | 15,205,899 |
| KODEX 200선물인버스2 | 6,690 | -1.18% | 15,025,801 |
| 시큐브 | 1,555 | -0.64% | 12,658,487 |
| 토필드 | 4,435 | 1.49% | 12,313,907 |
| 자연과환경 | 2,925 | 3.54% | 12,212,468 |
| 알비케이이엠디 | 770 | -2.04% | 11,946,105 |
| KODEX 200 | 30,820 | 0.62% | 10,907,014 |
| 필룩스 | 4,010 | 3.08% | 9,366,260 |
| KGP | 435 | 2.84% | 8,894,381 |
| 메가엠디 | 3,950 | 2.33% | 8,164,878 |
| 능률교육 | 5,720 | 7.12% | 8,063,694 |
| 썬텍 | 2,380 | 9.17% | 8,016,919 |
| 일성건설 | 1,525 | 1.33% | 7,675,594 |
| 대원전선 | 1,440 | 1.05% | 7,037,983 |
| 동양철관 | 1,435 | -4.65% | 6,739,959 |
| 동양네트웍스 | 1,900 | 8.88% | 6,668,859 |
| 디에스티로봇 | 2,850 | -5.16% | 6,424,495 |
| 이트론 | 385 | 1.58% | 6,413,293 |
| TIGER 200선물인버스2 | 6,725 | -1.25% | 5,854,393 |
| LG디스플레이 | 30,050 | 4.16% | 5,295,603 |
| 코디엠 | 1,625 | -2.11% | 5,086,413 |
| 삼성중공업 | 12,500 | -1.57% | 4,776,152 |
| 벽산 | 4,010 | 10.32% | 4,721,549 |
| 세종텔레콤 | 1,015 | 1.70% | 4,632,669 |
| 메리츠종금증권 | 4,745 | 2.93% | 4,517,273 |
| 미래산업 | 281 | 1.44% | 4,511,351 |
| 유지인트 | 401 | -0.99% | 4,505,458 |
| 우리산업홀딩스 | 8,400 | 18.31% | 4,171,012 |
| SK증권 | 1,385 | 0% | 4,127,700 |
| 아남전자 | 3,555 | -1.39% | 4,105,266 |
| 오성엘에스티 | 822 | 1.23% | 3,997,116 |
| 삼성엔지니어링 | 12,900 | 0.39% | 3,948,769 |
| 미래에셋대우 | 9,800 | -0.61% | 3,936,470 |
| 제룡전기 | 6,350 | 5.13% | 3,915,476 |
| 윌비스 | 2,615 | -0.95% | 3,811,579 |
| 성지건설 | 1,105 | -2.21% | 3,782,819 |
| 이아이디 | 450 | 1.81% | 3,752,983 |
| 덕신하우징 | 1,535 | -1.29% | 3,719,406 |
| 에넥스 | 2,515 | 7.02% | 3,606,467 |
| 금호타이어 | 7,020 | -4.62% | 3,513,600 |
























