|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 29일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 시큐브로 집계됐다.
갤럭시S8의 홍채인식을 통한 보안인증장치가 독일 해커에 뚫렸다는 소식에 정보보호 솔루션 업체 시큐브가 강세를 보이고 있다. 시큐브는 모바일 생체수기서명 인증을 개발했으며, 인증 당시 동적인 데이터를 입력해야 하기 때문에 복제가 거의 불가능한 기술로 전해졌다. 시큐브는 이날 총 4721만8주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 6.43% 오른 1655원을 기록했다.
세종텔레콤은 주주를 대상으로 유상증자에 나선다는 소식에 급락세를 보였다. 세종텔레콤은 지난 26일 장 종료 후 시설·운영자금 등 조달을 위해 총 2025억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 공시한 바 있다. 세종텔레콤은 이날 전 거래일 대비 18.72% 하락한 825원에 장을 마쳤으며, 총 2888만3606주가 거래됐다.
오는 6월부터 주요 4대강 보를 상시 개방한다는 소식에 수질환경 전문업체인 뉴보텍이 연일 강세를 보이고 있다. 뉴보텍은 이날 총 2555만5462주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 8.60% 오른 3410원에 장을 마쳤다.
코스닥 시장에서 서산이 별 다른 이유없이 주가 급등 현상을 보였다. 이에 한국거래소 코스닥시장본부는 29일 서산에 현저한 주가급등 관련 조회공시를 요구했으며, 답변시한은 오는 30일 오후 6시까지다. 서산은 이날 총 1847만2358주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 12.15% 오른 5630원에 장을 마쳤다.
한편, 다음 표는 29일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 시큐브 | 1,655 | 6.43% | 47,210,008 |
| 이에스브이 | 1,895 | -6.65% | 31,454,922 |
| KODEX 레버리지 | 15,780 | -0.25% | 30,734,223 |
| 세종텔레콤 | 825 | -18.72% | 28,883,606 |
| 뉴보텍 | 3,410 | 8.60% | 25,555,462 |
| 서산 | 5,630 | 12.15% | 18,472,358 |
| 이화전기 | 410 | -2.15% | 18,067,855 |
| 삼원테크 | 933 | 6.02% | 16,187,003 |
| STX중공업 | 8,100 | -21.36% | 15,211,220 |
| 피에스엠씨 | 559 | 4.29% | 14,128,774 |
| 두산인프라코어 | 7,790 | -13.54% | 14,125,321 |
| 덕신하우징 | 1,620 | 5.54% | 13,299,364 |
| KODEX 인버스 | 6,400 | 0.16% | 12,826,657 |
| 에스마크 | 2,215 | -6.14% | 12,813,061 |
| 셀루메드 | 10,900 | 29.92% | 12,539,209 |
| 메리츠종금증권 | 4,345 | -8.43% | 12,484,704 |
| 코오롱머티리얼 | 2,285 | 8.04% | 12,417,310 |
| KODEX 200선물인버스2 | 6,700 | 0.15% | 12,371,868 |
| 남화토건 | 8,440 | 16.09% | 10,078,126 |
| 지엔코 | 2,420 | 2.11% | 9,889,537 |
| TIGER 200 | 30,750 | -0.08% | 8,335,607 |
| 토필드 | 3,975 | -10.37% | 7,669,498 |
| 스틸플라워 | 467 | -9.32% | 7,602,488 |
| 자연과환경 | 2,960 | 1.20% | 7,570,090 |
| KODEX 200 | 30,790 | -0.10% | 7,197,238 |
| 동양철관 | 1,360 | -5.23% | 5,700,523 |
| TIGER 200선물인버스2 | 6,750 | 0.37% | 5,455,832 |
| 아티스 | 2,800 | 16.91% | 5,448,658 |
| 이트론 | 375 | -2.60% | 5,388,346 |
| 코디엠 | 1,550 | -4.62% | 5,344,864 |
| 유지인트 | 399 | -0.50% | 4,941,282 |
| 아남전자 | 3,410 | -4.08% | 4,857,499 |
| 디에스티로봇 | 2,845 | -0.18% | 4,836,148 |
| 이화공영 | 7,050 | 3.68% | 4,757,287 |
| SK증권 | 1,330 | -3.97% | 4,515,868 |
| 대성파인텍 | 2,510 | -1.38% | 4,274,373 |
| 영진약품 | 10,550 | 3.94% | 4,111,224 |
| 미래산업 | 278 | -1.07% | 4,086,007 |
| 팬오션 | 5,250 | -3.14% | 4,081,443 |
| 미래에셋대우 | 9,640 | -1.63% | 4,066,040 |
| 대호피앤씨 | 1,090 | 1.87% | 4,033,089 |
| 성지건설 | 1,060 | -4.07% | 3,848,674 |
| 시노펙스 | 2,060 | 3.52% | 3,742,944 |
| 삼성중공업 | 12,300 | -1.60% | 3,710,368 |
| 트레이스 | 2,220 | 10.17% | 3,552,912 |
| 신성이엔지 | 2,080 | 2.21% | 3,520,239 |
| 매직마이크로 | 932 | -6.80% | 3,446,147 |
| 오성엘에스티 | 808 | -1.70% | 3,357,324 |
| SK하이닉스 | 57,900 | 1.40% | 3,289,334 |
| 빅텍 | 3,655 | 0.14% | 3,204,374 |
























