광고

31일 주식시장 거래량 상위종목..1위 매각설 SK증권

정명훈 기자 | 기사입력 2017/05/31 [17:03]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 31일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 SK증권으로 집계됐다.

 

SK증권이 미래에셋대우의 인수설 부인 공시에 하루만에 하락세로 전환됐다. 지난 30일 SK증권은 미래에셋그룹 및 JB금융 등이 인수를 타진하고 있다는 소식에 상한가를 기록했지만, 미래에셋대우는 인수 추진설에 대해 “인수에 대한 검토를 진행한 적 없다”고 공시한 바 있다. SK증권은 이날 총 1억5903만5071주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 13.33% 하락한 1495원을 기록했다.

 

별 다른 이유없이 급등세를 보인 행남생활건강이 이날 전 거래일 대비 1.14% 소폭 오른 890원에 장을 마감했다. 한국거래소는 행남생활건강에 최근 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구했으면, 행남생활건강은 “재무구조 개선을 위해 유상증자 또는 전환사채 발행을 고려 중”이라고 답변했다. 행남생활건강은 이날 총 6014만1692주가 거래됐다.

 

전자담배 아이스코의 국내 출시가 임박한 가운데, 동양물산이 급등세를 보였다. 이는 동양물산이 한국필립모리스에 필터를 독점 납품하고 있는 것이 영향을 미친 것으로 보인다. 아이코스는 특수 제작된 히츠 스틱을 사용하며, 한국필립모리스 경남 양산공장에서 히츠 생산 계획이 있는 것으로 전해졌다. 동양물산은 이날 총 4490만4335주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 16.88% 오른 2250원에 장을 마쳤다.

 

코디엠은 웰마커바이오와 브이맥 이뮤노테크의 항암제 과제가 정부 국책과제로 선정됐다는 소식에 강세를 보였다. 사측은 “국책과제로 선정됐다는 것은 기술의 선도성을 입증받은 것”이라며 “바이오 시장 기술 이전이 가속화된다는 것을 의미한다”고 설명했다. 코디엠은 이날 총 3277만4256주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 9.90% 오른 1720원에 장을 마쳤다. 

 

한편, 다음 표는 31일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
SK증권 1,495 -13.33% 159,035,071
행남생활건강 890 1.14% 60,141,692
동양물산 2,250 16.88% 44,904,335
코디엠 1,720 9.90% 32,774,256
팬오션 5,500 4.36% 20,764,022
이에스브이 1,865 -2.61% 20,172,616
영진약품 12,500 5.49% 19,668,287
지엔코 2,390 1.27% 17,877,550
씨씨에스 650 10.54% 17,543,482
에스마크 2,045 -7.05% 15,856,378
이화전기 409 0.99% 14,953,332
국일제지 420 3.70% 14,942,840
KODEX 레버리지 15,585 0.06% 14,583,363
KODEX 인버스 6,440 0% 12,885,436
에이티세미콘 653 5.66% 11,790,380
KODEX 200선물인버스2 6,790 -0.07% 11,620,772
STX중공업 10,550 29.77% 10,385,779
에스아이리소스 918 5.76% 10,116,543
코맥스 8,450 2.80% 9,891,755
SK증권우 5,330 7.24% 9,790,320
CSA 코스믹 6,020 29.88% 9,565,059
흥아해운 1,530 3.73% 8,922,276
대성파인텍 2,595 0.58% 8,242,260
세종텔레콤 851 0% 7,981,542
남화토건 8,650 0% 7,808,752
해마로푸드서비스 2,680 8.28% 7,505,585
국영지앤엠 1,370 1.48% 7,381,398
한국큐빅 4,340 1.88% 6,993,749
알비케이이엠디 784 -2.37% 6,568,571
큐로컴 2,710 5.45% 6,554,085
대원전선 1,490 3.47% 6,069,268
셀루메드 12,000 0% 6,013,893
사조동아원 1,780 0.85% 5,934,714
유지인트 389 -0.77% 5,836,124
KODEX 200 30,585 0.02% 5,796,512
디에스티로봇 2,780 -4.79% 5,701,500
뉴보텍 3,430 2.08% 5,385,222
LG디스플레이 32,600 1.72% 5,222,924
TIGER 200선물인버스2 6,830 -0.36% 5,052,821
제룡전기 6,220 5.96% 4,999,963
이트론 385 0.52% 4,740,631
보성파워텍 3,115 7.04% 4,559,280
미래산업 280 0.72% 4,547,140
시큐브 1,550 -7.74% 4,533,427
씨티엘 2,860 7.92% 4,387,564
미래에셋대우 9,500 -2.16% 4,345,096
에너토크 6,250 21.60% 4,343,014
스틸플라워 482 -2.23% 4,316,551
성지건설 1,140 2.70% 4,309,167
TIGER 200 30,545 0% 4,284,932

 

break9874@naver.com

 


 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고