|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 15일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 에스마크로 집계됐다.
운영자금 약 10억원을 확보하기 위해 보통주 469만4835주를 일반 공모 유상증자하기로 결정한 KD건설이 이날 총 4258만8700주가 거래되며 거래량 1위를 차지했다. KD건설은 이날 전 거래일 대비 2.55% 오른 281원에 장을 마쳤다.
유진어패럴 등 니트의류 업체 3곳을 인수하겠다고 공시한 SG세계물산은 장 초반 상승세를 보였지만 전 거래일 대비 1.22% 하락한 1210원에 장을 마감했다. SG세계물산은 이날 총 3131만8305주가 거래됐다.
교육 솔루션 업체 메가엠디는 정부의 공공부문 일자리 정책에 상승세를 보였다. 메가엠디는 전문대학원 입시교육시장의 선두 업체로 종속회사 에스이글로벌을 통해 경찰 공무원 입시 사업도 하고 있다. 메가엠디는 이날 총 2481만6993주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 10.15% 상승한 4505원을 기록했다.
한편, 다음 표는 15일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| KD건설 | 281 | 2.55% | 42,588,700 |
| 대명코퍼레이션 | 2,095 | 17.70% | 33,243,523 |
| SG세계물산 | 1,210 | -1.22% | 31,318,305 |
| KODEX 레버리지 | 15,735 | -0.85% | 25,368,767 |
| 메가엠디 | 4,505 | 10.15% | 24,816,993 |
| SK증권 | 1,670 | -5.11% | 20,614,233 |
| 이트론 | 372 | 0% | 19,763,696 |
| 에스마크 | 1,840 | 0.55% | 18,090,343 |
| 엔에스엔 | 7,600 | 8.88% | 18,068,707 |
| 갑을메탈 | 3,530 | 5.22% | 16,869,121 |
| 에스제이케이 | 1,265 | -18.39% | 15,797,647 |
| 에임하이 | 4,100 | 29.95% | 14,583,837 |
| 텔콘 | 7,620 | -2.31% | 14,553,914 |
| 흥아해운 | 1,695 | -3.97% | 12,727,638 |
| KODEX 인버스 | 6,405 | 0.39% | 11,927,915 |
| KODEX 200선물인버스2 | 6,720 | 0.90% | 11,728,838 |
| 에스코넥 | 2,825 | 3.86% | 9,898,534 |
| KGP | 372 | -11.43% | 8,997,935 |
| 에스맥 | 1,335 | 6.80% | 8,140,146 |
| 영진약품 | 12,500 | -2.72% | 7,306,309 |
| 지엔코 | 2,370 | -0.21% | 7,286,540 |
| 윌비스 | 2,580 | 2.79% | 6,893,945 |
| 이화전기 | 397 | -1.24% | 6,488,157 |
| 능률교육 | 6,200 | 1.14% | 6,368,209 |
| 오르비텍 | 3,960 | -2.22% | 6,194,276 |
| 미투온 | 10,500 | -15.32% | 6,043,066 |
| 이에스브이 | 1,705 | -3.13% | 6,026,622 |
| 윈팩 | 2,920 | 25.32% | 5,913,378 |
| 미래산업 | 286 | 0% | 5,542,108 |
| 미래에셋대우 | 10,200 | 0% | 5,466,865 |
| 디젠스 | 2,920 | -3.31% | 5,438,480 |
| KODEX 200 | 30,770 | -0.40% | 5,168,514 |
| 큐로컴 | 2,870 | 0.35% | 5,156,988 |
| 세종텔레콤 | 850 | 0.83% | 5,134,876 |
| 삼성중공업 | 13,600 | 1.12% | 5,111,973 |
| 우리종금 | 704 | 2.33% | 5,084,928 |
| 디지탈옵틱 | 3,360 | 5.99% | 5,032,692 |
| 디에스티로봇 | 2,645 | -4.86% | 4,814,791 |
| 투윈글로벌 | 1,585 | -3.35% | 4,759,204 |
| 베트남개발1 | 553 | 6.14% | 4,518,587 |
| SK하이닉스 | 60,600 | 2.19% | 4,491,128 |
| 대한전선 | 1,420 | 3.27% | 4,367,295 |
| TIGER 200선물레버리?"11 | 785" | -0.84% | 4,334,439 |
| LG디스플레이 | 38,150 | 2.42% | 4,218,770 |
| 유지인트 | 398 | -1.24% | 4,025,503 |
| 키위미디어그룹 | 1,055 | 4.98% | 3,952,734 |
| TIGER 200선물인버스2 | 6,760 | 0.90% | 3,865,332 |
| 팬오션 | 5,260 | -2.77% | 3,744,913 |
| 명문제약 | 7,320 | 1.39% | 3,718,310 |
| 한일진공 | 3,310 | -5.02% | 3,668,356 |
























