|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 20일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 우리기술로 집계됐다.
우리기술이 전 대표 징역형 선고 소식에 장 초반부터 급락세를 보였다. 우리기술은 지난 19일 노선봉 전 대표이사와 이종석 전 부사장이 사기 및 횡령 등의 혐의로 징역형을 선고받았다고 공시했다. 우리기술은 이날 총 5543만236주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 0.64% 하락한 621원에 장을 마쳤다.
새 정부가 탈 원전 정책을 선언하면서 신재생에너지 관련주로 꼽히는 SDN이 상승세를 보였다. SDN은 이날 총 3501만7114주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 9.39% 오른 1690원에 장을 마감했다.
한신기계는 외국계 자본이 추가 유입됐다는 소식에 상한가를 기록했다. 스털링 그레이스 인터내셔널 엘엘씨는 지난 13부터 19일까지 한신기계 주식 24만4000여주를 장내매수했다고 20일 공시했다. 한신기계는 이날 총 1364만1193주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 29.92% 오른 4885원에 장을 마감했다.
한편, 다음 표는 20일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 우리기술 | 621 | -0.64% | 55,430,236 |
| SDN | 1,690 | 9.39% | 35,017,114 |
| 오성엘에스티 | 838 | 4.23% | 28,395,061 |
| 유니슨 | 2,885 | 2.67% | 27,164,826 |
| KODEX 레버리지 | 15,990 | 0.41% | 15,448,305 |
| SK증권 | 1,690 | -4.79% | 14,998,133 |
| 빅텍 | 4,075 | 5.98% | 14,985,825 |
| 에스에너지 | 9,130 | 8.05% | 14,632,363 |
| 한신기계 | 4,885 | 29.92% | 13,641,193 |
| 영진약품 | 11,000 | -11.29% | 13,333,925 |
| 신성이엔지 | 2,025 | 1.00% | 13,056,706 |
| KD건설 | 265 | -1.49% | 12,111,112 |
| 솔트웍스 | 4,780 | 14.77% | 11,500,185 |
| 미코 | 3,535 | 5.21% | 10,396,088 |
| 이화전기 | 391 | -2.98% | 10,263,634 |
| KODEX 200 | 31,040 | 0.31% | 8,473,595 |
| 대주산업 | 1,900 | 4.40% | 8,198,819 |
| 오르비텍 | 4,885 | -4.78% | 7,866,398 |
| 대명코퍼레이션 | 2,205 | -0.68% | 7,791,612 |
| 홈센타홀딩스 | 4,060 | 1.50% | 7,726,340 |
| 신라젠 | 24,000 | -11.11% | 7,201,260 |
| 엔에스엔 | 8,220 | 1.23% | 7,159,428 |
| 텔콘 | 6,810 | -7.85% | 6,811,420 |
| 웨이포트 | 3,150 | 18.87% | 6,747,821 |
| SK하이닉스 | 64,000 | 1.91% | 6,489,931 |
| 엑셈 | 4,675 | -9.05% | 6,453,013 |
| 대성산업 | 4,250 | 1.31% | 6,416,178 |
| 우리은행 | 16,850 | -2.32% | 6,342,489 |
| KODEX 인버스 | 6,360 | -0.16% | 6,338,531 |
| 현성바이탈 | 8,130 | 17.83% | 6,138,905 |
| 코디엠 | 1,490 | -5.40% | 6,126,059 |
| 디젠스 | 3,075 | 0.82% | 6,069,474 |
| KODEX 200선물인버스2 | 6,605 | -0.45% | 5,888,805 |
| 동국S&C | 7,180 | 0.70% | 5,800,566 |
| 미래산업 | 284 | -1.73% | 5,732,610 |
| 이에스브이 | 1,560 | -3.70% | 5,473,800 |
| 윈팩 | 2,550 | -7.78% | 5,458,052 |
| 대성파인텍 | 2,285 | -1.08% | 5,358,224 |
| 팬오션 | 5,010 | -2.72% | 5,253,335 |
| 우리종금 | 737 | 0% | 5,230,982 |
| 마제스타 | 2,060 | 7.85% | 5,150,658 |
| 아리온 | 1,190 | 4.39% | 5,085,992 |
| 혜인 | 4,920 | 6.72% | 5,046,143 |
| 한국종합기술 | 10,500 | 2.94% | 4,934,212 |
| TIGER 200선물인버스2 | 6,645 | -0.45% | 4,890,650 |
| SH에너지화학 | 1,550 | 2.65% | 4,526,357 |
| 신일산업 | 2,075 | 2.22% | 4,462,965 |
| 한화케미칼 | 30,850 | 6.38% | 4,445,437 |
| 에스마크 | 1,620 | -4.42% | 4,434,518 |
| 세종텔레콤 | 832 | -2.23% | 4,357,155 |
























