광고

23일 주식시장 거래량 상위종목..1위 세종텔레콤

정명훈 기자 | 기사입력 2017/06/23 [16:50]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 23일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 세종텔레콤으로 집계됐다.


세종텔레콤 제4이동통신을 현행 허가제에서 등록제로 완화시킨다는 소식에 장 초반 상승세를 보였지만, 전 거래일 대비 8.92% 하락한 970원에 장을 마감했다.

 

앞서 전일 국정기획자문위원회와 더불어민주당은 통신비 절감대책 발표에서 통신네트워크와 사업자들의 등장을 촉진하기 위해 통신시장 진입규제를 현행 허가제에서 등록제로 완화하고 경쟁 활성화 정책을 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 세종텔레콤은 이날 총 9444만5659주가 거래됐다.

 

무차별 매수 문자로 의심을 받고 있는 에스마크의 주가가 오르내리고 있다. 에스마크는 이날 총 2645만4542주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 13.03% 상승한 1865원에 장을 마쳤다.

 

고려산업은 장 초반부터 20% 이상 오르면서 상한가에 다가섰지만, 전 거래일 대비 14.77% 오른 3225원에 장을 마쳤다. 고려산업은 이날 총 2205만8552주가 거래됐다.

 

서울제약은 중국에 대규모 수출 계약을 체결했다는 소식에 2거래일 연속 상승세를 보였다. 전날 서울제약은 중국 Suzhou Guang‘ao healthcare Co., Ltd.와 1110억원 규모의 발기부전치료제 구강붕해필름(ODF) 판매공급 계약을 체결했다고 공시한 바 있다. 서울제약은 이날 총 639만8277주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 7.12% 오른 1만6550원을 기록했다.

 

한편, 다음 표는 23일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
세종텔레콤 970 -8.92% 94,445,659
에스마크 1,865 13.03% 26,454,542
고려산업 3,225 14.77% 22,058,552
행남생활건강 810 5.47% 18,486,046
KODEX 레버리지 16,080 0.50% 16,942,204
에임하이 5,150 6.08% 13,369,929
디젠스 3,085 6.01% 13,160,525
SK증권 1,780 1.14% 11,872,730
KD건설 251 -2.71% 10,837,746
에스와이패널 10,300 19.08% 10,786,891
이엘케이 1,530 11.27% 9,191,156
KODEX 인버스 6,330 -0.39% 8,633,235
자연과환경 2,355 8.03% 8,605,919
KODEX 200 31,125 0.24% 8,156,990
콤텍시스템 1,680 -8.94% 7,656,900
오성엘에스티 836 0.36% 7,005,145
스맥 4,625 -0.64% 6,727,757
서울제약 16,550 7.12% 6,398,277
엔에스엔 5,970 -4.17% 6,314,052
KODEX 200선물인버스2 6,565 -0.53% 6,088,041
신성이엔지 2,155 -1.15% 5,824,506
KR모터스 955 10.40% 5,703,988
신라젠 19,900 -7.44% 5,671,411
켐온 1,565 1.95% 5,633,092
이화전기 382 -0.26% 5,496,361
미래에셋대우 10,500 3.45% 5,414,025
SH에너지화학 1,585 1.28% 4,698,094
뉴보텍 3,130 3.81% 4,316,007
서희건설 1,180 -2.88% 4,222,245
윈팩 2,480 -0.40% 4,038,737
유양디앤유 3,830 3.79% 3,900,849
유지인트 386 0% 3,892,222
코센 1,560 1.63% 3,688,259
대성엘텍 1,370 4.18% 3,628,700
한신기계 3,900 -1.76% 3,487,110
카테아 990 5.54% 3,297,392
미래산업 281 0.36% 3,267,843
지엘팜텍 3,290 -1.20% 3,259,409
LG디스플레이 36,500 0.27% 3,183,807
아리온 993 -4.52% 3,178,769
삼성중공업 12,850 4.05% 3,171,138
이에스브이 1,610 1.58% 3,161,102
한양하이타오 2,560 12.53% 3,154,692
바른전자 1,830 -1.61% 3,134,798
SK하이닉스 65,000 0% 3,097,851
팬오션 5,110 0.20% 2,859,347
LG유플러스 16,700 -1.76% 2,839,244
TIGER 200선물인버스2 6,610 -0.60% 2,822,158
아이리버 5,110 -7.43% 2,808,892
아남전자 3,055 0.49% 2,803,571

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고