광고

26일 주식시장 거래량 상위종목..1위 보루네오

정명훈 기자 | 기사입력 2017/06/26 [17:04]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 26일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 보루네오로 집계됐다.

 

가구업체 보루네오가 정리매매 첫날인 26일 폭락했다. 보루네오는 50% 이상 자본잠식 등으로 최근 한국거래소 상장공시위원회 재심에서 상장폐지가 결정됐으며, 이날부터 7거래일간 정리매매 후 다음 달 5일 상장폐지된다. 보루네오는 이날 총 5072만2632주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 86.58% 하락한 130원에 장을 마쳤다.

 

세종텔레콤은 현행 제4이동통신을 허가제에서 등록제로 변경을 검토중이라는 소식에도 2거래일 연속 하향세를 보였다. 세종텔레콤은 이날 총 3935만2118주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 7.22% 하락한 900원을 기록했다.

 

영업 강화를 위해 외부에서 자금 조달 및 투자유치설이 전해진 삼원테크가 급등세를 보였다. 이에 한국거래소 코스닥시장본부는 삼원테크에 대해 유상증자 등 투자유치 추진설의 사실 여부와 구체적인 내용에 대한 조회공시를 요구했다. 답변시한은 이날 오후 6시까지다. 삼원테크는 이날 총 1433만6741주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 23.88% 오른 799원에 장을 마쳤다.

 

미투온은 중국에서 서비스하는 풀하우스카지노 의 중국 버전인 ‘전자대부호’가 출시 이후 인기를 끌고 있다는 소식에 상승세를 보였다. 미투온은 이날 총 1385만5406주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 13.46% 오른 9860원을 기록했다.
    
한편, 다음 표는 26일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
보루네오 130 -86.58% 50,722,632
세종텔레콤 900 -7.22% 39,352,118
에스마크 2,015 8.04% 32,405,650
SK증권 1,880 5.62% 29,121,862
KODEX 레버리지 16,250 1.06% 22,353,059
KD건설 254 1.20% 19,145,340
디젠스 3,200 3.73% 14,429,746
삼원테크 799 23.88% 14,336,741
미투온 9,860 13.46% 13,855,406
두올산업 2,640 10.00% 11,940,411
성지건설 1,125 0% 11,391,599
일신바이오 2,590 2.78% 10,745,855
타이거일렉 8,590 29.95% 10,096,263
한일사료 2,630 -5.05% 9,911,795
이엘케이 1,575 2.94% 9,589,212
KODEX 인버스 6,300 -0.47% 8,134,980
KODEX 200 31,295 0.55% 8,099,048
오르비텍 4,475 -0.67% 7,706,386
KODEX 200선물인버스2 6,490 -1.14% 7,536,613
두올 5,940 24.66% 7,299,596
투윈글로벌 1,315 -8.68% 6,559,789
마제스타 1,540 -18.30% 6,531,656
쎄노텍 4,110 -7.22% 6,369,872
아이리버 5,050 -1.17% 6,316,899
유지인트 379 -1.81% 6,113,196
미래아이앤지 837 -24.59% 6,011,252
에스와이패널 11,000 6.80% 5,994,635
엔에스엔 5,350 -10.39% 5,958,782
행남생활건강 823 1.60% 5,837,114
원풍 4,665 2.08% 5,715,397
KJ프리텍 2,890 5.67% 5,060,739
유니슨 3,065 2.17% 5,056,113
미래에셋대우 10,550 0.48% 4,836,241
이에스브이 1,530 -4.97% 4,591,814
에임하이 4,715 -8.45% 4,551,756
삼부토건 9,700 5.90% 4,393,391
오성엘에스티 811 -2.99% 4,136,878
TIGER 200 31,265 0.55% 3,807,389
SH에너지화학 1,610 1.58% 3,793,581
서울반도체 21,050 9.07% 3,699,624
고려산업 3,330 3.26% 3,627,799
원익홀딩스 8,570 6.46% 3,622,407
스틸플라워 445 4.22% 3,603,990
성호전자 1,315 -1.50% 3,588,417
이화전기 380 -0.52% 3,526,934
SK하이닉스 67,500 3.85% 3,497,291
후성 10,850 6.37% 3,311,081
미래산업 280 -0.36% 3,301,534
두산인프라코어 8,110 -4.48% 3,232,380
아남전자 3,060 0.16% 3,182,475

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고