광고

29일 주식시장 거래량 상위종목..1위 KGP

정명훈 기자 | 기사입력 2017/06/29 [16:44]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 29일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 KGP로 집계됐다.

 

KGP는 정보통신기술(ICT) 관련 사업을 영위하는 위니테크놀러지를 흡수·합병한다는 소식에 급등세를 보이며 상한가를 기록했다. KGP는 이날 총 6236만2708주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 30% 오른 481원에 장을 마쳤다.

 

매각을 추진중인 SK증권은 대형 금융사들이 인수전에 관심을 보이지 않고 있다는 소식에 2거래일 연속 하향세를 기록했다. SK증권은 이날 총 5525만7960주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 6.67% 하락한 1610원을 기록했다.

 

다음 달 5일 상장폐지를 앞두고 정리매매를 진행중인 보루네오는 지속적으로 하향세를 보이고 있다. 보루네오는 이날 총 4033만2398주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 8.24% 하락한 78원에 장을 마쳤다.

 

큐캐피탈은 SK증권 적격인수후보(쇼트리스트)에 포함됐다는 소식에 상한가를 기록했다. 큐캐피탈은 이날 총 1921만5664주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 29.67% 오른 1250원에 장을 마쳤다.
  

한편, 다음 표는 29일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
KGP 481 30.00% 62,362,708
SK증권 1,610 -6.67% 55,257,960
보루네오 78 -8.24% 40,332,398
골든브릿지증권 1,575 4.30% 22,909,504
큐캐피탈 1,250 29.67% 19,215,664
KD건설 242 -3.20% 17,255,458
SH에너지화학 1,695 -6.35% 16,657,410
아이엠텍 3,880 15.30% 15,573,956
타이거일렉 9,420 15.87% 15,379,349
KODEX 레버리지 16,360 1.24% 13,348,570
메리츠종금증권 5,080 6.61% 13,251,979
미래에셋대우 11,250 5.63% 12,200,664
세종텔레콤 800 -0.62% 12,006,285
지엔코 2,225 4.46% 9,297,408
IBKS지엠비스팩 2,875 29.80% 9,187,948
하이셈 4,695 3.87% 8,964,312
케이프 3,380 15.16% 8,772,741
케이피엠테크 2,765 1.28% 8,400,430
KODEX 인버스 6,275 -0.63% 8,339,910
티에스인베스트먼트 3,705 -0.40% 7,409,211
IHQ 2,035 9.12% 7,172,627
KODEX 200선물인버스2 6,440 -1.30% 7,030,755
갑을메탈 2,775 1.09% 6,897,448
아이엠 4,435 0.11% 6,445,458
이에스브이 1,470 1.38% 6,161,635
케이프이에스스팩 8,820 29.90% 6,117,847
팬오션 5,300 3.11% 5,751,734
에스마크 1,750 -3.05% 5,713,346
우리종금 785 3.15% 5,324,322
일경산업개발 1,260 1.61% 5,263,016
이화전기 387 0.78% 5,260,234
이원컴포텍 2,000 2.30% 5,085,189
KODEX 200 31,420 0.69% 5,008,683
에쎈테크 1,590 11.58% 4,903,553
한화투자증권 3,725 9.56% 4,872,352
우리은행 18,600 3.05% 4,276,426
유지인트 377 -0.26% 4,215,334
엔에스엔 5,490 1.86% 3,967,474
대창솔루션 2,445 7.24% 3,835,345
스틸플라워 475 -1.45% 3,762,449
SK하이닉스 68,500 1.93% 3,644,213
SK증권우 6,470 -20.42% 3,538,605
한신기계 4,060 4.50% 3,526,924
DSC인베스트먼트 5,960 2.76% 3,448,651
IBKS제5호스팩 2,130 6.23% 3,317,248
에이치엘비파워 1,670 5.36% 3,186,147
마제스타 1,655 0.91% 3,182,137
디에스티로봇 2,360 -4.84% 3,181,206
TIGER 200선물인버스2 6,485 -1.22% 3,112,154
텔콘 7,000 -1.41% 3,111,023

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고