|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 5일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 키위미디어그룹으로 집계됐다.
키위미디어그룹은 지난 3일 중국의 유통기업 화련신광브랜드운영관리 유한공사와 3000억 원 규모의 공급계약을 체결했다는 소식에 2거래일 연속 상승세를 보였다. 키위미디어그룹은 이날 총 6741만9249주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 2.20% 오른 1395원을 기록했다.
아남전자는 삼성전자가 빅스비를 탑재한 스피커를 개발하고 있다는 외신보도에 협업 가능성이 언급되며 상승세를 보였다. 아남전자는 삼성전자가 인수한 하만과 자동차용 오디오 등 사업분야에서 협력하고 있다. 아남전자는 이날 총 3472만8468주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 12.68% 오른 3200원에 장을 마쳤다.
제4이동통신 진입장벽이 낮아질 것이라는 기대감에 전날 상승세를 보였던 세종텔레콤은 하루만에 하향세로 전환됐다. 세종텔레콤은 이날 총 2402만1567주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 1.88% 하락한 834원을 기록했다.
한편, 다음 표는 5일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 키위미디어그룹 | 1,395 | 2.20% | 67,419,249 |
| 아남전자 | 3,200 | 12.68% | 34,728,468 |
| KD건설 | 237 | 2.60% | 34,541,984 |
| 세종텔레콤 | 834 | -1.88% | 24,021,567 |
| 삼원테크 | 860 | 10.12% | 20,398,393 |
| SK증권 | 1,560 | 1.96% | 18,754,730 |
| 유안타제1호스팩 | 3,485 | 0.14% | 18,450,156 |
| 중앙오션 | 2,775 | 13.03% | 16,876,166 |
| 이에스브이 | 1,430 | 4.38% | 14,736,550 |
| KODEX 레버리지 | 16,280 | 0.74% | 13,783,524 |
| 대경기계 | 742 | -4.50% | 13,632,420 |
| KGP | 489 | 3.82% | 13,200,004 |
| 차이나하오란 | 1,010 | 2.43% | 12,485,979 |
| 성창오토텍 | 5,600 | 16.67% | 9,998,512 |
| 에쎈테크 | 1,650 | 6.80% | 9,898,365 |
| 빅텍 | 3,805 | -8.09% | 8,735,938 |
| 대창솔루션 | 2,460 | 8.85% | 7,782,298 |
| 지엔코 | 2,320 | 4.04% | 7,274,252 |
| 하나니켈2호 | 2,700 | 11.34% | 7,165,011 |
| 엔에이치스팩8호 | 2,240 | -6.67% | 7,161,009 |
| 파인디앤씨 | 3,325 | 4.23% | 6,956,741 |
| 디알텍 | 1,955 | 1.82% | 6,841,511 |
| KODEX 200선물인버스2 | 6,480 | -0.84% | 6,722,827 |
| KODEX 인버스 | 6,295 | -0.47% | 5,961,037 |
| IBKS지엠비스팩 | 2,420 | -3.01% | 5,872,125 |
| 이화전기 | 391 | -1.51% | 5,866,122 |
| 큐캐피탈 | 1,165 | 0.87% | 5,836,657 |
| 삼진엘앤디 | 2,660 | 5.56% | 5,623,647 |
| 신라젠 | 21,950 | -1.13% | 5,601,101 |
| 백금T&A | 3,375 | 9.93% | 5,081,071 |
| LG디스플레이 | 38,900 | 1.04% | 4,925,676 |
| SH에너지화학 | 1,555 | 1.30% | 4,893,094 |
| 우수AMS | 3,170 | 3.26% | 4,725,387 |
| 디엠티 | 4,810 | 30.00% | 4,553,418 |
| 유지인트 | 375 | 0.81% | 4,506,162 |
| SK하이닉스 | 68,000 | 3.34% | 4,402,413 |
| 디에스케이 | 11,900 | 1.71% | 4,346,361 |
| 삼우엠스 | 1,425 | 4.40% | 4,274,181 |
| 하이셈 | 5,260 | 3.95% | 3,955,407 |
| 에스마크 | 1,750 | -2.23% | 3,940,527 |
| 미래에셋대우 | 10,950 | -0.45% | 3,826,217 |
| 씨그널엔터테인먼트그 | 489 | 7.95% | 3,656,680 |
| 에임하이 | 5,070 | -3.43% | 3,426,037 |
| 텔콘 | 7,220 | -0.82% | 3,296,159 |
| 퍼시픽바이오 | 1,515 | 4.84% | 3,234,313 |
| 제일제강 | 1,425 | 0.71% | 3,037,465 |
| 페이퍼코리아 | 427 | 1.67% | 3,027,849 |
| KODEX 200 | 31,320 | 0.38% | 2,971,940 |
| 이엘케이 | 1,435 | 5.51% | 2,934,763 |
| 에스와이패널 | 11,700 | 2.63% | 2,862,103 |
























