|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 10일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG전자·한화생명·삼성중공업 등으로 집계됐다.
LG전자는 이날 장 마감 기준 77만7097주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 25.42%였으며, 평균가는 7만1858원을 기록했다.
한화생명은 74만3060주가 공매도 됐으며, 매매비중은 22.97%, 평균가는 7535원이었다. 삼성중공업은 59만1712주가 공매도 됐고 매매비중은 35.13%, 평균가는 1만2129원이었다.
이어 △페이퍼코리아 49만473주(1.77%, 290원) △LG디스플레이 45만7160주(13.38%, 3만6006원) △SK증권 45만3527주(5.60%, 1491원) △팬오션 41만79주(17.77%, 5383원) △KODEX 200 33만8513주(7.80%, 3만1317원) △우리은행 24만1027주(14.63%, 1만8766원) △금호타이어 23만6052주(6.66%, 8370원) 순이었다.
한편, 다음 표는 10일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| LG전자 | 3,056,226 | 777,097 | 25.42% | 71,858 | 70,800 |
| 한화생명 | 3,234,308 | 743,060 | 22.97% | 7,535 | 7,560 |
| 삼성중공업 | 1,684,362 | 591,712 | 35.13% | 12,129 | 12,100 |
| 페이퍼코리아 | 27,658,555 | 490,473 | 1.77% | 290 | 296 |
| LG디스플레이 | 3,416,475 | 457,160 | 13.38% | 36,006 | 35,700 |
| SK증권 | 8,087,358 | 453,527 | 5.60% | 1,491 | 1,495 |
| 팬오션 | 2,307,171 | 410,079 | 17.77% | 5,383 | 5,370 |
| KODEX 200 | 4,338,365 | 338,513 | 7.80% | 31,317 | 31,305 |
| 우리은행 | 1,646,622 | 241,027 | 14.63% | 18,766 | 18,900 |
| 금호타이어 | 3,543,976 | 236,052 | 6.66% | 8,370 | 8,070 |
| 대경기계 | 21,214,757 | 223,373 | 1.05% | 658 | 672 |
| 미래에셋대우 | 2,436,030 | 168,925 | 6.93% | 10,790 | 10,750 |
| 아남전자 | 4,323,386 | 167,007 | 3.86% | 2,965 | 2,900 |
| KR모터스 | 4,796,311 | 145,301 | 3.02% | 1,049 | 1,050 |
| 후성 | 2,878,578 | 141,814 | 4.92% | 10,924 | 10,750 |
| 대우건설 | 1,603,955 | 141,715 | 8.83% | 7,987 | 8,040 |
| 파라다이스 | 1,577,181 | 134,992 | 8.55% | 12,924 | 12,850 |
| 삼성엔지니어링 | 1,097,358 | 132,400 | 12.06% | 11,844 | 11,850 |
| 디에스티로봇 | 7,178,279 | 128,638 | 1.79% | 2,437 | 2,400 |
| 에스맥 | 3,172,324 | 128,231 | 4.04% | 1,128 | 1,090 |
| 영진약품 | 1,723,952 | 123,489 | 7.16% | 10,842 | 10,800 |
| 한국항공우주 | 403,146 | 121,553 | 30.15% | 58,581 | 58,300 |
| 한온시스템 | 989,964 | 117,960 | 11.91% | 10,461 | 10,400 |
| 큐캐피탈 | 3,385,318 | 115,818 | 3.42% | 1,095 | 1,060 |
| SK네트웍스 | 602,486 | 114,265 | 18.96% | 6,193 | 6,180 |
| 기아차 | 923,440 | 110,796 | 11.99% | 36,607 | 36,700 |
| GS건설 | 809,022 | 110,277 | 13.63% | 31,802 | 31,700 |
| 한화투자증권 | 1,266,029 | 104,713 | 8.27% | 3,649 | 3,660 |
| 크루셜텍 | 1,550,672 | 100,434 | 6.47% | 3,440 | 3,325 |
| KEC | 727,932 | 100,160 | 13.76% | 994 | 991 |
| HB테크놀러지 | 1,697,701 | 96,997 | 5.71% | 5,119 | 5,180 |
| 두산인프라코어 | 4,186,430 | 94,723 | 2.26% | 8,582 | 8,540 |
| 코디엠 | 2,881,142 | 92,988 | 3.22% | 1,281 | 1,240 |
| 티웨이홀딩스 | 1,612,852 | 92,506 | 5.73% | 3,862 | 3,855 |
| 파루 | 4,638,040 | 91,562 | 1.97% | 3,601 | 3,470 |
| 리드 | 847,791 | 91,250 | 10.76% | 1,744 | 1,725 |
| 대아티아이 | 590,542 | 88,168 | 14.93% | 1,916 | 1,895 |
| 서희건설 | 1,124,534 | 84,608 | 7.52% | 1,214 | 1,215 |
| 한신기계 | 1,557,583 | 83,771 | 5.37% | 3,823 | 3,710 |
| SG세계물산 | 1,521,953 | 81,187 | 5.33% | 1,148 | 1,145 |
| 대성파인텍 | 2,887,471 | 81,039 | 2.80% | 2,337 | 2,370 |
| 화승인더 | 830,349 | 78,025 | 9.39% | 9,090 | 9,240 |
| 한화케미칼 | 897,980 | 77,868 | 8.67% | 31,669 | 31,650 |
| 일진머티리얼즈 | 1,964,820 | 77,099 | 3.92% | 36,253 | 36,000 |
| 기업은행 | 2,138,936 | 76,830 | 3.59% | 14,482 | 14,750 |
| 오리온홀딩스 | 1,828,760 | 76,644 | 4.19% | 31,440 | 30,500 |
| 강원랜드 | 328,236 | 74,868 | 22.81% | 34,263 | 34,000 |
| IHQ | 1,089,376 | 73,375 | 6.73% | 2,015 | 1,985 |
| 현대차 | 805,494 | 73,010 | 9.06% | 148,503 | 148,000 |
| 현대해상 | 224,266 | 72,863 | 32.49% | 43,217 | 43,600 |
























