|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 17일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 한국항공우주·팬오션·SK증권 등으로 집계됐다.
한국항공우주는 이날 장 마감 기준 67만1407주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 14.88%였으며, 평균가는 5만1809원을 기록했다.
팬오션은 40만5883주가 공매도 됐으며, 매매비중은 9.39%, 평균가는 5872원이었다. SK증권은 40만617주가 공매도 됐고 매매비중은 6.61%, 평균가는 1510원이었다.
이어 △한화생명 39만1705주(21.42%, 7435원) △유니슨 32만8490주(10.67%, 3252원) △금호타이어 27만8188주(27.61%, 7175원) △미래에셋대우 22만7581주(8.02%, 1만1467원) △두산인프라코어 21만8905주(15.80%, 8337원) △포스코 ICT 17만5806주(4.16%, 7019원) △LG전자 12만9559주(17.48%, 7만41원) 순이었다.
한편, 다음 표는 17일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 한국항공우주 | 4,510,461 | 671,407 | 14.88% | 51,809 | 50,500 |
| 팬오션 | 4,321,695 | 405,883 | 9.39% | 5,872 | 5,910 |
| SK증권 | 6,055,977 | 400,617 | 6.61% | 1,510 | 1,505 |
| 한화생명 | 1,827,992 | 391,705 | 21.42% | 7,435 | 7,430 |
| 유니슨 | 3,075,967 | 328,490 | 10.67% | 3,252 | 3,280 |
| 금호타이어 | 1,007,485 | 278,188 | 27.61% | 7,175 | 7,200 |
| 미래에셋대우 | 2,834,896 | 227,581 | 8.02% | 11,467 | 11,400 |
| 두산인프라코어 | 1,385,179 | 218,905 | 15.80% | 8,337 | 8,320 |
| 포스코 ICT | 4,220,728 | 175,806 | 4.16% | 7,019 | 6,610 |
| LG전자 | 741,053 | 129,559 | 17.48% | 70,041 | 70,100 |
| SK네트웍스 | 1,264,112 | 125,820 | 9.95% | 6,285 | 6,230 |
| 동진쎄미켐 | 2,345,753 | 121,003 | 5.15% | 16,420 | 16,700 |
| 파라다이스 | 440,391 | 118,362 | 26.87% | 13,506 | 13,650 |
| BGF리테일 | 580,524 | 116,462 | 20.06% | 93,303 | 94,600 |
| 삼성엔지니어링 | 2,840,207 | 105,950 | 3.73% | 11,386 | 11,200 |
| 한세실업 | 531,026 | 104,577 | 19.69% | 27,155 | 26,950 |
| 우리종금 | 1,520,710 | 101,402 | 6.66% | 727 | 729 |
| 성지건설 | 3,068,744 | 99,399 | 3.23% | 1,010 | 1,005 |
| 한화테크윈 | 808,191 | 99,086 | 12.26% | 39,217 | 39,450 |
| 세종텔레콤 | 5,819,746 | 89,854 | 1.54% | 830 | 821 |
| 후성 | 2,202,540 | 89,129 | 4.04% | 11,750 | 11,800 |
| LG디스플레이 | 2,348,613 | 88,807 | 3.78% | 35,847 | 36,200 |
| GS리테일 | 678,729 | 86,359 | 12.72% | 46,682 | 46,800 |
| 화승인더 | 937,033 | 79,996 | 8.53% | 10,182 | 10,150 |
| 삼성바이오로직스 | 378,941 | 77,361 | 20.41% | 268,973 | 269,000 |
| 한화케미칼 | 861,946 | 77,053 | 8.93% | 32,137 | 31,900 |
| 삼성중공업 | 1,443,536 | 75,713 | 5.24% | 12,040 | 11,950 |
| 아남전자 | 4,474,343 | 75,183 | 1.68% | 2,932 | 2,930 |
| 강원랜드 | 306,711 | 65,896 | 21.48% | 34,294 | 34,650 |
| 레이젠 | 20,099,511 | 65,592 | 0.32% | 1,135 | 1,055 |
| 삼성전기 | 691,856 | 64,418 | 9.31% | 105,151 | 105,500 |
| 키위미디어그룹 | 5,082,828 | 57,549 | 1.13% | 1,158 | 1,140 |
| 아시아나항공 | 1,344,503 | 56,438 | 4.19% | 5,648 | 5,710 |
| 동국제강 | 463,602 | 54,825 | 11.82% | 14,849 | 15,150 |
| GS건설 | 593,650 | 53,354 | 8.98% | 32,232 | 32,200 |
| 티웨이홀딩스 | 750,791 | 53,134 | 7.07% | 3,905 | 3,850 |
| 대명코퍼레이션 | 2,833,713 | 51,305 | 1.81% | 2,499 | 2,485 |
| 동양물산 | 1,011,378 | 51,266 | 5.06% | 2,110 | 2,105 |
| 두산중공업 | 439,078 | 47,226 | 10.75% | 20,219 | 20,400 |
| 한국전력 | 786,109 | 46,532 | 5.91% | 42,123 | 42,450 |
| 남선알미늄 | 716,821 | 46,498 | 6.48% | 1,330 | 1,340 |
| 지엔코 | 7,023,417 | 45,727 | 0.65% | 2,300 | 2,320 |
| 한국테크놀로지 | 2,379,594 | 43,152 | 1.81% | 2,131 | 2,060 |
| 기아차 | 461,334 | 42,631 | 9.24% | 37,563 | 37,250 |
| 메리츠종금증권 | 1,923,467 | 41,977 | 2.18% | 5,012 | 5,000 |
| KR모터스 | 772,045 | 41,756 | 5.40% | 867 | 855 |
| 하나금융지주 | 670,011 | 41,450 | 6.18% | 47,991 | 48,000 |
| KT | 431,894 | 41,185 | 9.53% | 33,067 | 33,150 |
| 신일산업 | 838,996 | 41,175 | 4.90% | 1,901 | 1,900 |
| 호텔신라 | 484,711 | 40,739 | 8.40% | 57,121 | 58,600 |
























