|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 18일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 삼성중공업·세종텔레콤·한국항공우주 등으로 집계됐다.
삼성중공업은 이날 장 마감 기준 64만9581주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 18.24%였으며, 평균가는 1만1616원을 기록했다.
세종텔레콤은 57만7426주가 공매도 됐으며, 매매비중은 5.92%, 평균가는 816원이었다. 한국항공우주는 43만6984주가 공매도 됐고 매매비중은 7.78%, 평균가는 4만8708원이었다.
이어 △LG디스플레이 37만7786주(16.69%, 3만6275원) △금호타이어 36만675주(13.02%, 7342원) △SK증권 35만1336주(7.99%, 1511원) △미래에셋대우 30만1702주(10.67%, 1만1229원) △한화생명 26만7890주(19.09%, 7491원) △팬오션 25만8377주(2.94%, 6127원) △기아차 23만3575주(24.13%, 3만6872원) 순이었다.
한편, 다음 표는 18일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 삼성중공업 | 3,560,199 | 649,581 | 18.24% | 11,616 | 11,500 |
| 세종텔레콤 | 9,745,048 | 577,426 | 5.92% | 816 | 802 |
| 한국항공우주 | 5,613,751 | 436,984 | 7.78% | 48,708 | 47,950 |
| LG디스플레이 | 2,262,985 | 377,786 | 16.69% | 36,275 | 36,300 |
| 금호타이어 | 2,769,251 | 360,675 | 13.02% | 7,342 | 7,720 |
| SK증권 | 4,393,694 | 351,336 | 7.99% | 1,511 | 1,495 |
| 미래에셋대우 | 2,827,440 | 301,702 | 10.67% | 11,229 | 11,150 |
| 한화생명 | 1,403,124 | 267,890 | 19.09% | 7,491 | 7,500 |
| 팬오션 | 8,779,797 | 258,377 | 2.94% | 6,127 | 6,200 |
| 기아차 | 967,842 | 233,575 | 24.13% | 36,872 | 37,000 |
| 대명코퍼레이션 | 2,404,648 | 221,973 | 9.23% | 2,602 | 2,555 |
| SK네트웍스 | 947,409 | 213,351 | 22.52% | 6,207 | 6,230 |
| KODEX 200 | 6,639,047 | 157,954 | 2.37% | 31,958 | 31,985 |
| SM C&C | 13,247,250 | 152,405 | 1.15% | 3,191 | 3,045 |
| LG전자 | 660,135 | 147,647 | 22.36% | 70,095 | 70,000 |
| 두산인프라코어 | 1,035,382 | 136,417 | 13.17% | 8,239 | 8,210 |
| 우리종금 | 2,569,617 | 116,256 | 4.52% | 725 | 729 |
| KB금융 | 973,501 | 105,518 | 10.83% | 57,375 | 57,400 |
| 삼성바이오로직스 | 389,625 | 93,257 | 23.93% | 262,758 | 260,500 |
| 호텔신라 | 733,370 | 93,109 | 12.69% | 59,230 | 59,200 |
| 유니슨 | 9,925,897 | 92,729 | 0.93% | 3,480 | 3,690 |
| 키위미디어그룹 | 3,899,204 | 90,009 | 2.30% | 1,127 | 1,115 |
| KR모터스 | 999,344 | 89,246 | 8.93% | 842 | 835 |
| 신성이엔지 | 1,504,444 | 88,449 | 5.87% | 2,041 | 2,020 |
| 크루셜텍 | 494,629 | 83,188 | 16.81% | 3,210 | 3,205 |
| 티웨이홀딩스 | 866,994 | 82,971 | 9.57% | 3,801 | 3,790 |
| 일진머티리얼즈 | 2,729,812 | 81,507 | 2.98% | 42,116 | 40,350 |
| 화승인더 | 504,313 | 77,177 | 15.30% | 10,189 | 10,250 |
| CMG제약 | 716,987 | 72,816 | 10.15% | 3,454 | 3,475 |
| 서울전자통신 | 5,289,214 | 72,471 | 1.37% | 1,635 | 1,585 |
| 포스코 ICT | 2,561,115 | 72,470 | 2.82% | 6,749 | 6,860 |
| 동진쎄미켐 | 1,544,851 | 71,558 | 4.63% | 16,874 | 16,950 |
| SK하이닉스 | 2,066,194 | 71,555 | 3.46% | 71,091 | 70,800 |
| GKL | 194,236 | 71,085 | 36.59% | 21,890 | 21,850 |
| 현대차 | 531,137 | 68,641 | 12.92% | 148,505 | 148,000 |
| 현대해상 | 267,925 | 67,234 | 25.09% | 44,474 | 44,550 |
| 우리산업 | 750,496 | 66,588 | 8.87% | 35,582 | 34,300 |
| 한화테크윈 | 477,914 | 63,248 | 13.23% | 39,000 | 38,700 |
| 한화케미칼 | 727,125 | 62,183 | 8.55% | 32,156 | 32,350 |
| 이엘케이 | 2,340,754 | 61,448 | 2.62% | 1,297 | 1,290 |
| 필룩스 | 4,597,515 | 59,825 | 1.30% | 3,313 | 3,245 |
| 우리기술 | 2,260,525 | 59,594 | 2.63% | 576 | 586 |
| 한화 | 413,228 | 59,569 | 14.41% | 47,812 | 47,650 |
| 강원랜드 | 185,993 | 54,700 | 29.41% | 34,546 | 34,500 |
| 동국제강 | 543,864 | 54,465 | 10.01% | 14,847 | 14,850 |
| 이에스브이 | 16,443,930 | 54,331 | 0.33% | 1,283 | 1,300 |
| 파트론 | 810,965 | 54,041 | 6.66% | 8,964 | 8,910 |
| LG유플러스 | 998,795 | 53,664 | 5.37% | 15,400 | 15,450 |
| 두산밥캣 | 238,415 | 51,768 | 21.71% | 34,664 | 34,750 |
| 후성 | 2,540,658 | 51,542 | 2.02% | 11,628 | 11,250 |
























