![]() |
브레이크뉴스 정명훈 기자= 25일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 큐캐피탈로 집계됐다.
큐캐피탈 SK증권 인수 기대감에 급등세를 보였다. 하지만, SK증권 우선협상대상자로 케이프컨소시엄이 선정됐다. 큐캐피탈은 이날 총 1억519만9037주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 22.35% 오른 1560원에 장을 마쳤다.
행남생활건강은 200억원 규모의 대규모 전환사채를 발행한다는 공시에 하락세를 보였다. 행남생활건강은 이날 총 2381만305주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 5.66% 하락한 1055원을 기록했다.
유니슨이 별 다른 이유 없이 전 거래일 대비 11.89% 오른 4940원을 기록했다. 이에 한국거래소 코스닥시장본부는 이날 유니슨에 대해 최근의 현저한 시황변동에 대해 조회공시를 요구했다. 유니슨은 이날 총 1276만3397주가 거래됐다.
우선협상대상자로 케이프컨소시엄이 선정된 SK증권은 전 거래일 대비 1.65% 소폭 하락한 1490원에 장을 마쳤다. SK증권은 이날 총 1106만7582주가 거래됐다.
한편, 다음 표는 25일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 큐캐피탈 | 1,560 | 22.35% | 105,199,037 |
| 페이퍼코리아 | 303 | 0.33% | 23,980,152 |
| 행남생활건강 | 1,055 | -8.66% | 23,810,305 |
| SDN | 1,965 | 13.26% | 17,896,608 |
| KD건설 | 213 | -5.33% | 17,344,173 |
| KODEX 레버리지 | 17,215 | -0.61% | 16,509,797 |
| 엔에스엔 | 7,430 | 9.59% | 14,474,574 |
| 이에스브이 | 1,515 | -4.11% | 12,862,939 |
| 유니슨 | 4,940 | 11.89% | 12,763,397 |
| SK증권 | 1,490 | -1.65% | 11,067,582 |
| 정산애강 | 2,750 | 10.00% | 10,718,365 |
| 피에스엠씨 | 525 | 1.55% | 10,091,351 |
| 신라섬유 | 2,675 | 0% | 9,369,522 |
| 지엔코 | 2,290 | 3.85% | 8,601,006 |
| 신성이엔지 | 2,380 | 4.62% | 8,143,317 |
| 한신기계 | 4,410 | 5.76% | 7,543,236 |
| 레이젠 | 1,035 | 0% | 7,453,631 |
| 성지건설 | 958 | -5.62% | 7,261,166 |
| 팬오션 | 5,810 | -6.29% | 7,045,453 |
| 케이프 | 2,735 | -4.04% | 7,019,149 |
| 마이크로컨텍솔 | 5,740 | 9.96% | 6,569,091 |
| 세종텔레콤 | 787 | -1.50% | 6,514,611 |
| SK하이닉스 | 70,400 | -3.56% | 6,011,027 |
| SFA반도체 | 2,965 | 5.14% | 5,995,362 |
| 빅텍 | 3,945 | 5.62% | 5,138,666 |
| LG디스플레이 | 32,800 | -1.35% | 5,075,508 |
| KODEX 인버스 | 6,135 | 0.57% | 5,055,898 |
| 제미니투자 | 901 | -5.16% | 5,035,741 |
| 메리츠종금증권 | 5,230 | -0.57% | 5,032,720 |
| 엔케이 | 1,170 | -11.36% | 4,859,497 |
| 덕양산업 | 1,750 | -2.51% | 4,683,680 |
| 스포츠서울 | 4,170 | 5.04% | 4,600,738 |
| KODEX 200선물인버스2 | 6,150 | 0.99% | 4,550,497 |
| 일신바이오 | 2,395 | 3.23% | 4,441,598 |
| 코다코 | 3,760 | -2.08% | 4,202,976 |
| 디에스티로봇 | 2,585 | 2.58% | 4,115,841 |
| 해마로푸드서비스 | 2,485 | -9.31% | 4,054,611 |
| 지코 | 817 | 0.12% | 4,030,149 |
| 코디엠 | 1,220 | -6.51% | 3,875,455 |
| 이화전기 | 378 | -0.53% | 3,868,001 |
| 후성 | 11,500 | -6.12% | 3,782,429 |
| 동국S&C | 6,930 | 2.97% | 3,748,064 |
| 미래산업 | 272 | -0.37% | 3,736,134 |
| 제이콘텐트리 | 4,305 | 3.36% | 3,593,100 |
| 키위미디어그룹 | 1,040 | -2.80% | 3,590,518 |
| 대우부품 | 1,635 | 2.83% | 3,497,132 |
| 유지인트 | 318 | -2.75% | 3,377,789 |
| 유니테스트 | 12,350 | -12.72% | 3,298,992 |
| 남성 | 2,410 | -1.43% | 3,255,347 |
| 이엠넷 | 5,540 | 0.91% | 3,078,777 |
























